Canberra میں نماز کے اوقات | جون 2026
جون 2026 کا مکمل ماہانہ نماز اوقات
جون 2026 | 15 ذی الحجہ 1447 سے 14 محرم 1448 سے مطابق ہے
| دن | تاریخ | فجر | طلوع | ظہر | عصر | مغرب | عشاء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | سوموار 1 15 ذی الحجہ | 05:35 | 07:05 | 12:03 | 14:42 | 17:01 | 18:26 | |
| 2 | منگل 2 16 ذی الحجہ | 05:35 | 07:05 | 12:03 | 14:42 | 17:01 | 18:26 | |
| 3 | بدھ 3 17 ذی الحجہ | 05:36 | 07:06 | 12:03 | 14:42 | 17:00 | 18:25 | |
| 4 | جمعرات 4 18 ذی الحجہ | 05:36 | 07:06 | 12:03 | 14:41 | 17:00 | 18:25 | |
| 5 | جمعہ 5 19 ذی الحجہ | 05:36 | 07:07 | 12:03 | 14:41 | 16:59 | 18:25 | |
| 6 | ہفتہ 6 20 ذی الحجہ | 05:37 | 07:07 | 12:03 | 14:41 | 16:59 | 18:25 | |
| 7 | اتوار 7 21 ذی الحجہ | 05:37 | 07:08 | 12:03 | 14:41 | 16:59 | 18:24 | *عید الاضحی |
| 8 | سوموار 8 22 ذی الحجہ | 05:37 | 07:08 | 12:03 | 14:40 | 16:59 | 18:24 | *عید الاضحی |
| 9 | منگل 9 23 ذی الحجہ | 05:38 | 07:08 | 12:03 | 14:40 | 16:58 | 18:24 | *عید الاضحی |
| 10 | بدھ 10 24 ذی الحجہ | 05:38 | 07:09 | 12:03 | 14:40 | 16:58 | 18:24 | |
| 11 | جمعرات 11 25 ذی الحجہ | 05:38 | 07:09 | 12:03 | 14:40 | 16:58 | 18:24 | |
| 12 | جمعہ 12 26 ذی الحجہ | 05:38 | 07:09 | 12:03 | 14:40 | 16:58 | 18:23 | |
| 13 | ہفتہ 13 27 ذی الحجہ | 05:39 | 07:09 | 12:03 | 14:40 | 16:58 | 18:23 | |
| 14 | اتوار 14 28 ذی الحجہ | 05:39 | 07:10 | 12:04 | 14:40 | 16:57 | 18:23 | |
| 15 | سوموار 15 29 ذی الحجہ | 05:39 | 07:10 | 12:04 | 14:39 | 16:57 | 18:23 | |
| 16 | منگل 16 30 ذی الحجہ | 05:39 | 07:10 | 12:04 | 14:39 | 16:57 | 18:23 | |
| 17 | بدھ 17 1 محرم | 05:39 | 07:10 | 12:04 | 14:39 | 16:57 | 18:23 | |
| 18 | جمعرات 18 2 محرم | 05:39 | 07:10 | 12:04 | 14:39 | 16:57 | 18:23 | |
| 19 | جمعہ 19 3 محرم | 05:39 | 07:11 | 12:04 | 14:39 | 16:57 | 18:23 | |
| 20 | ہفتہ 20 4 محرم | 05:40 | 07:11 | 12:04 | 14:39 | 16:57 | 18:23 | |
| 21 | اتوار 21 5 محرم | 05:40 | 07:11 | 12:04 | 14:39 | 16:57 | 18:23 | |
| 22 | سوموار 22 6 محرم | 05:40 | 07:11 | 12:04 | 14:39 | 16:57 | 18:23 | |
| 23 | منگل 23 7 محرم | 05:40 | 07:11 | 12:04 | 14:39 | 16:57 | 18:23 | |
| 24 | بدھ 24 8 محرم | 05:40 | 07:11 | 12:04 | 14:40 | 16:57 | 18:23 | |
| 25 | جمعرات 25 9 محرم | 05:40 | 07:11 | 12:04 | 14:40 | 16:58 | 18:23 | |
| 26 | جمعہ 26 10 محرم | 05:40 | 07:11 | 12:04 | 14:40 | 16:58 | 18:24 | |
| 27 | ہفتہ 27 11 محرم | 05:40 | 07:11 | 12:04 | 14:40 | 16:58 | 18:24 | |
| 28 | اتوار 28 12 محرم | 05:40 | 07:11 | 12:04 | 14:40 | 16:58 | 18:24 | اسلامی نیا سال 1448 |
| 29 | سوموار 29 13 محرم | 05:39 | 07:10 | 12:04 | 14:40 | 16:58 | 18:24 | |
| 30 | منگل 30 14 محرم | 05:39 | 07:10 | 12:04 | 14:41 | 16:58 | 18:24 |
سب سے پہلا فجر
05:35
سب سے آخری عشاء
18:26
حساب کا طریقہ
MWL
ہجری مہینہ
ذی الحجہ | محرم
1447
Canberra میں جون میں نماز کے اوقات کے بارے میں
جون 2026 کا مکمل ماہانہ نماز اوقات
جون 2026 کے اسلامی واقعات
- جون 7: *عید الاضحی
- جون 8: *عید الاضحی
- جون 9: *عید الاضحی
- جون 28: اسلامی نیا سال 1448
جون میں نماز کے اوقات کیسے بدلتے ہیں
جون 2026 کا مکمل ماہانہ نماز اوقات