نماز کے اوقات | Chittagong
مئی 1, 2026 · 14 ذوالقعدہ 1447
آج کے نماز کے اوقات
فجر04:04
طلوع آفتاب05:23
ظہر11:52
عصر15:15
مغرب18:21
عشاء19:41
روزے کی مدت: 14گھنٹے 18منٹ
اگلے 10 دن
| تاریخ | فجر | طلوع آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 ذوالقعدہ | 04:04 | 05:23 | 11:52 | 15:15 | 18:21 | 19:41 |
| 215 ذوالقعدہ | 04:03 | 05:22 | 11:52 | 15:15 | 18:22 | 19:41 |
| 316 ذوالقعدہ | 04:02 | 05:22 | 11:52 | 15:15 | 18:22 | 19:42 |
| 417 ذوالقعدہ | 04:01 | 05:21 | 11:52 | 15:15 | 18:23 | 19:43 |
| 518 ذوالقعدہ | 04:01 | 05:21 | 11:52 | 15:14 | 18:23 | 19:44 |
| 619 ذوالقعدہ | 04:00 | 05:20 | 11:52 | 15:14 | 18:24 | 19:44 |
| 720 ذوالقعدہ | 03:59 | 05:20 | 11:52 | 15:14 | 18:24 | 19:45 |
| 821 ذوالقعدہ | 03:58 | 05:19 | 11:52 | 15:14 | 18:25 | 19:46 |
| 922 ذوالقعدہ | 03:58 | 05:19 | 11:52 | 15:13 | 18:25 | 19:46 |
| 1023 ذوالقعدہ | 03:57 | 05:18 | 11:52 | 15:13 | 18:26 | 19:47 |
Chittagong میں مئی 2026 کے نماز اوقات
| تاریخ | فجر | طلوع آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:04 | 05:23 | 11:52 | 15:15 | 18:21 | 19:41 |
| 2 | 04:03 | 05:22 | 11:52 | 15:15 | 18:22 | 19:41 |
| 3 | 04:02 | 05:22 | 11:52 | 15:15 | 18:22 | 19:42 |
| 4 | 04:01 | 05:21 | 11:52 | 15:15 | 18:23 | 19:43 |
| 5 | 04:01 | 05:21 | 11:52 | 15:14 | 18:23 | 19:44 |
| 6 | 04:00 | 05:20 | 11:52 | 15:14 | 18:24 | 19:44 |
| 7 | 03:59 | 05:20 | 11:52 | 15:14 | 18:24 | 19:45 |
| 8 | 03:58 | 05:19 | 11:52 | 15:14 | 18:25 | 19:46 |
| 9 | 03:58 | 05:19 | 11:52 | 15:13 | 18:25 | 19:46 |
| 10 | 03:57 | 05:18 | 11:52 | 15:13 | 18:26 | 19:47 |
| 11 | 03:56 | 05:18 | 11:52 | 15:13 | 18:26 | 19:48 |
| 12 | 03:56 | 05:17 | 11:52 | 15:13 | 18:27 | 19:48 |
| 13 | 03:55 | 05:17 | 11:52 | 15:12 | 18:27 | 19:49 |
| 14 | 03:54 | 05:16 | 11:52 | 15:12 | 18:28 | 19:50 |
| 15 | 03:54 | 05:16 | 11:52 | 15:12 | 18:28 | 19:50 |
| 16 | 03:53 | 05:15 | 11:52 | 15:12 | 18:28 | 19:51 |
| 17 | 03:53 | 05:15 | 11:52 | 15:11 | 18:29 | 19:51 |
| 18 | 03:52 | 05:15 | 11:52 | 15:11 | 18:29 | 19:52 |
| 19 | 03:51 | 05:14 | 11:52 | 15:11 | 18:30 | 19:53 |
| 20 | 03:51 | 05:14 | 11:52 | 15:11 | 18:30 | 19:53 |
| 21 | 03:50 | 05:13 | 11:52 | 15:10 | 18:31 | 19:54 |
| 22 | 03:50 | 05:13 | 11:52 | 15:10 | 18:31 | 19:54 |
| 23 | 03:49 | 05:13 | 11:52 | 15:10 | 18:31 | 19:55 |
| 24 | 03:49 | 05:12 | 11:52 | 15:10 | 18:32 | 19:56 |
| 25 | 03:48 | 05:12 | 11:52 | 15:10 | 18:32 | 19:56 |
| 26 | 03:48 | 05:12 | 11:52 | 15:09 | 18:33 | 19:57 |
| 27 | 03:47 | 05:11 | 11:52 | 15:09 | 18:33 | 19:57 |
| 28 | 03:47 | 05:11 | 11:52 | 15:09 | 18:33 | 19:58 |
| 29 | 03:46 | 05:11 | 11:52 | 15:09 | 18:34 | 19:58 |
| 30 | 03:46 | 05:11 | 11:52 | 15:09 | 18:34 | 19:59 |
| 31 | 03:46 | 05:10 | 11:52 | 15:08 | 18:34 | 19:59 |
حساب کے طریقے کے بارے میں
Chittagong: کراچی. برصغیر (پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش) کا معیاری طریقہ۔
مکمل ماہانہ جدول دیکھیں
نماز کے اوقات | Chittagong
نماز کے بعد ذکر: سبحان اللہ × 33
ہمارے ڈیجیٹل تسبیح کاؤنٹر سے سنت سلسلہ مکمل کریں