Copenhagen میں نماز کے اوقات | مئی 2026
مئی 2026 کا مکمل ماہانہ نماز اوقات
مئی 2026 | 14 ذی القعدہ 1447 سے 14 ذی الحجہ 1447 سے مطابق ہے
| دن | تاریخ | فجر | طلوع | ظہر | عصر | مغرب | عشاء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | جمعہ 1 14 ذی القعدہ | 02:14 | 05:30 | 13:09 | 17:15 | 20:48 | 23:43 | |
| 2 | ہفتہ 2 15 ذی القعدہ | 02:06 | 05:28 | 13:09 | 17:16 | 20:50 | 23:48 | |
| 3 | اتوار 3 16 ذی القعدہ | 01:57 | 05:26 | 13:09 | 17:17 | 20:52 | 23:55 | |
| 4 | سوموار 4 17 ذی القعدہ | 01:46 | 05:23 | 13:09 | 17:18 | 20:54 | 00:01 | |
| 5 | منگل 5 18 ذی القعدہ | 01:29 | 05:21 | 13:09 | 17:19 | 20:56 | 00:08 | |
| 6 | بدھ 6 19 ذی القعدہ | 01:09 | 05:19 | 13:09 | 17:20 | 20:58 | 00:16 | |
| 7 | جمعرات 7 20 ذی القعدہ | 01:09 | 05:17 | 13:09 | 17:20 | 21:00 | 00:26 | |
| 8 | جمعہ 8 21 ذی القعدہ | 01:09 | 05:15 | 13:09 | 17:21 | 21:02 | 00:38 | |
| 9 | ہفتہ 9 22 ذی القعدہ | 01:09 | 05:13 | 13:09 | 17:22 | 21:04 | 01:01 | |
| 10 | اتوار 10 23 ذی القعدہ | 01:09 | 05:11 | 13:09 | 17:23 | 21:06 | 01:09 | |
| 11 | سوموار 11 24 ذی القعدہ | 01:09 | 05:09 | 13:09 | 17:24 | 21:08 | 01:09 | |
| 12 | منگل 12 25 ذی القعدہ | 01:09 | 05:07 | 13:09 | 17:25 | 21:10 | 01:09 | |
| 13 | بدھ 13 26 ذی القعدہ | 01:09 | 05:05 | 13:09 | 17:25 | 21:12 | 01:09 | |
| 14 | جمعرات 14 27 ذی القعدہ | 01:09 | 05:04 | 13:09 | 17:26 | 21:14 | 01:09 | |
| 15 | جمعہ 15 28 ذی القعدہ | 01:09 | 05:02 | 13:09 | 17:27 | 21:16 | 01:09 | |
| 16 | ہفتہ 16 29 ذی القعدہ | 01:09 | 05:00 | 13:09 | 17:28 | 21:18 | 01:09 | |
| 17 | اتوار 17 30 ذی القعدہ | 01:09 | 04:58 | 13:09 | 17:28 | 21:19 | 01:09 | |
| 18 | سوموار 18 1 ذی الحجہ | 01:09 | 04:56 | 13:09 | 17:29 | 21:21 | 01:09 | |
| 19 | منگل 19 2 ذی الحجہ | 01:09 | 04:55 | 13:09 | 17:30 | 21:23 | 01:09 | |
| 20 | بدھ 20 3 ذی الحجہ | 01:09 | 04:53 | 13:09 | 17:30 | 21:25 | 01:09 | |
| 21 | جمعرات 21 4 ذی الحجہ | 01:09 | 04:51 | 13:09 | 17:31 | 21:26 | 01:09 | |
| 22 | جمعہ 22 5 ذی الحجہ | 01:09 | 04:50 | 13:09 | 17:32 | 21:28 | 01:09 | |
| 23 | ہفتہ 23 6 ذی الحجہ | 01:09 | 04:48 | 13:09 | 17:32 | 21:30 | 01:09 | |
| 24 | اتوار 24 7 ذی الحجہ | 01:09 | 04:47 | 13:09 | 17:33 | 21:31 | 01:09 | |
| 25 | سوموار 25 8 ذی الحجہ | 01:09 | 04:45 | 13:09 | 17:33 | 21:33 | 01:09 | |
| 26 | منگل 26 9 ذی الحجہ | 01:09 | 04:44 | 13:09 | 17:34 | 21:34 | 01:09 | |
| 27 | بدھ 27 10 ذی الحجہ | 01:09 | 04:42 | 13:09 | 17:34 | 21:36 | 01:09 | |
| 28 | جمعرات 28 11 ذی الحجہ | 01:09 | 04:41 | 13:09 | 17:35 | 21:37 | 01:09 | یوم عرفہ |
| 29 | جمعہ 29 12 ذی الحجہ | 01:09 | 04:40 | 13:09 | 17:35 | 21:39 | 01:09 | |
| 30 | ہفتہ 30 13 ذی الحجہ | 01:09 | 04:38 | 13:09 | 17:36 | 21:40 | 01:09 | |
| 31 | اتوار 31 14 ذی الحجہ | 01:09 | 04:37 | 13:09 | 17:36 | 21:41 | 01:09 |
سب سے پہلا فجر
01:09
سب سے آخری عشاء
23:55
حساب کا طریقہ
MWL
ہجری مہینہ
ذی القعدہ | ذی الحجہ
1447
Copenhagen میں مئی میں نماز کے اوقات کے بارے میں
مئی 2026 کا مکمل ماہانہ نماز اوقات
مئی 2026 کے اسلامی واقعات
- مئی 28: یوم عرفہ
مئی میں نماز کے اوقات کیسے بدلتے ہیں
مئی 2026 کا مکمل ماہانہ نماز اوقات