Edmonton میں نماز کے اوقات | مارچ 2026
مارچ 2026 کا مکمل ماہانہ نماز اوقات
مارچ 2026 | 12 رمضان 1447 سے 12 شوال 1447 سے مطابق ہے
| دن | تاریخ | فجر | طلوع | ظہر | عصر | مغرب | عشاء | روزہ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | اتوار 1 12 رمضان | 05:37 | 07:13 | 12:37 | 15:23 | 18:01 | 19:37 | 12h 23m | 🌙 |
| 2 | سوموار 2 13 رمضان | 05:35 | 07:11 | 12:37 | 15:24 | 18:03 | 19:39 | 12h 28m | ١ رمضان |
| 3 | منگل 3 14 رمضان | 05:33 | 07:09 | 12:37 | 15:26 | 18:05 | 19:41 | 12h 32m | 🌙 |
| 4 | بدھ 4 15 رمضان | 05:31 | 07:07 | 12:37 | 15:27 | 18:07 | 19:43 | 12h 36m | 🌙 |
| 5 | جمعرات 5 16 رمضان | 05:29 | 07:05 | 12:37 | 15:29 | 18:09 | 19:45 | 12h 40m | 🌙 |
| 6 | جمعہ 6 17 رمضان | 05:27 | 07:02 | 12:37 | 15:30 | 18:11 | 19:47 | 12h 45m | 🌙 |
| 7 | ہفتہ 7 18 رمضان | 05:24 | 07:00 | 12:37 | 15:32 | 18:13 | 19:49 | 12h 49m | 🌙 |
| 8 | اتوار 8 19 رمضان | 05:22 | 06:58 | 12:37 | 15:33 | 18:15 | 19:51 | 12h 53m | 🌙 |
| 9 | سوموار 9 20 رمضان | 05:20 | 06:56 | 12:37 | 15:35 | 18:17 | 19:53 | 12h 58m | 🌙 |
| 10 | منگل 10 21 رمضان | 05:18 | 06:54 | 12:37 | 15:36 | 18:19 | 19:55 | 13h 2m | 🌙 |
| 11 | بدھ 11 22 رمضان | 05:15 | 06:51 | 12:36 | 15:38 | 18:22 | 19:58 | 13h 6m | 🌙 |
| 12 | جمعرات 12 23 رمضان | 05:13 | 06:49 | 12:36 | 15:39 | 18:24 | 20:00 | 13h 11m | 🌙 |
| 13 | جمعہ 13 24 رمضان | 05:11 | 06:47 | 12:36 | 15:41 | 18:26 | 20:02 | 13h 15m | 🌙 |
| 14 | ہفتہ 14 25 رمضان | 05:08 | 06:45 | 12:36 | 15:42 | 18:28 | 20:04 | 13h 19m | 🌙 |
| 15 | اتوار 15 26 رمضان | 05:06 | 06:43 | 12:36 | 15:43 | 18:30 | 20:06 | 13h 24m | 🌙 |
| 16 | سوموار 16 27 رمضان | 05:04 | 06:40 | 12:36 | 15:45 | 18:32 | 20:09 | 13h 28m | 🌙 |
| 17 | منگل 17 28 رمضان | 05:01 | 06:38 | 12:36 | 15:46 | 18:34 | 20:11 | 13h 33m | 🌙 |
| 18 | بدھ 18 29 رمضان | 04:59 | 06:36 | 12:36 | 15:48 | 18:36 | 20:13 | 13h 37m | 🌙 |
| 19 | جمعرات 19 30 رمضان | 04:56 | 06:34 | 12:36 | 15:49 | 18:38 | 20:15 | 13h 42m | 🌙 |
| 20 | جمعہ 20 1 شوال | 04:54 | 06:32 | 12:36 | 15:50 | 18:40 | 20:18 | | | |
| 21 | ہفتہ 21 2 شوال | 04:52 | 06:29 | 12:36 | 15:52 | 18:42 | 20:20 | | | |
| 22 | اتوار 22 3 شوال | 04:49 | 06:27 | 12:36 | 15:53 | 18:44 | 20:22 | | | |
| 23 | سوموار 23 4 شوال | 04:47 | 06:25 | 12:36 | 15:54 | 18:46 | 20:25 | | | |
| 24 | منگل 24 5 شوال | 04:44 | 06:23 | 12:36 | 15:56 | 18:48 | 20:27 | | | |
| 25 | بدھ 25 6 شوال | 04:42 | 06:20 | 12:35 | 15:57 | 18:50 | 20:29 | | | |
| 26 | جمعرات 26 7 شوال | 04:39 | 06:18 | 12:35 | 15:58 | 18:53 | 20:32 | | | |
| 27 | جمعہ 27 8 شوال | 04:37 | 06:16 | 12:35 | 16:00 | 18:55 | 20:34 | | | |
| 28 | ہفتہ 28 9 شوال | 04:34 | 06:14 | 12:35 | 16:01 | 18:57 | 20:37 | | | *شب قدر |
| 29 | اتوار 29 10 شوال | 04:31 | 06:12 | 12:35 | 16:02 | 18:59 | 20:39 | | | |
| 30 | سوموار 30 11 شوال | 04:29 | 06:09 | 12:35 | 16:03 | 19:01 | 20:41 | | | |
| 31 | منگل 31 12 شوال | 04:26 | 06:07 | 12:35 | 16:05 | 19:03 | 20:44 | | |
سب سے پہلا فجر
04:26
سب سے آخری عشاء
20:44
حساب کا طریقہ
ISNA
ہجری مہینہ
رمضان | شوال
1447
Edmonton میں مارچ میں نماز کے اوقات کے بارے میں
مارچ 2026 کا مکمل ماہانہ نماز اوقات
مارچ 2026 کے اسلامی واقعات
- مارچ 2: ١ رمضان
- مارچ 28: *شب قدر
مارچ میں نماز کے اوقات کیسے بدلتے ہیں
مارچ 2026 کا مکمل ماہانہ نماز اوقات