Helsinki میں نماز کے اوقات | فروری 2027
فروری 2027 کا مکمل ماہانہ نماز اوقات
فروری 2027 | 23 شعبان 1448 سے 21 رمضان 1448 سے مطابق ہے
| دن | تاریخ | فجر | طلوع | ظہر | عصر | مغرب | عشاء | روزہ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | سوموار 1 23 شعبان | 05:58 | 08:26 | 12:24 | 13:56 | 16:21 | 18:41 | | |
| 2 | منگل 2 24 شعبان | 05:56 | 08:24 | 12:24 | 13:58 | 16:23 | 18:43 | | |
| 3 | بدھ 3 25 شعبان | 05:55 | 08:21 | 12:24 | 14:00 | 16:26 | 18:45 | | |
| 4 | جمعرات 4 26 شعبان | 05:53 | 08:19 | 12:24 | 14:02 | 16:29 | 18:47 | | |
| 5 | جمعہ 5 27 شعبان | 05:50 | 08:16 | 12:24 | 14:04 | 16:31 | 18:49 | | |
| 6 | ہفتہ 6 28 شعبان | 05:48 | 08:14 | 12:24 | 14:06 | 16:34 | 18:51 | | |
| 7 | اتوار 7 29 شعبان | 05:46 | 08:11 | 12:24 | 14:08 | 16:36 | 18:53 | | |
| 8 | سوموار 8 1 رمضان | 05:44 | 08:09 | 12:24 | 14:10 | 16:39 | 18:55 | 10h 55m |
| 9 | منگل 9 2 رمضان | 05:42 | 08:06 | 12:24 | 14:12 | 16:42 | 18:58 | 11h 0m |
| 10 | بدھ 10 3 رمضان | 05:40 | 08:03 | 12:24 | 14:13 | 16:44 | 19:00 | 11h 5m |
| 11 | جمعرات 11 4 رمضان | 05:38 | 08:01 | 12:24 | 14:15 | 16:47 | 19:02 | 11h 9m |
| 12 | جمعہ 12 5 رمضان | 05:35 | 07:58 | 12:24 | 14:17 | 16:50 | 19:04 | 11h 14m |
| 13 | ہفتہ 13 6 رمضان | 05:33 | 07:55 | 12:24 | 14:19 | 16:52 | 19:07 | 11h 19m |
| 14 | اتوار 14 7 رمضان | 05:31 | 07:53 | 12:24 | 14:21 | 16:55 | 19:09 | 11h 24m |
| 15 | سوموار 15 8 رمضان | 05:28 | 07:50 | 12:24 | 14:23 | 16:58 | 19:11 | 11h 29m |
| 16 | منگل 16 9 رمضان | 05:26 | 07:47 | 12:24 | 14:25 | 17:00 | 19:14 | 11h 34m |
| 17 | بدھ 17 10 رمضان | 05:23 | 07:45 | 12:24 | 14:27 | 17:03 | 19:16 | 11h 40m |
| 18 | جمعرات 18 11 رمضان | 05:21 | 07:42 | 12:24 | 14:29 | 17:06 | 19:18 | 11h 45m |
| 19 | جمعہ 19 12 رمضان | 05:18 | 07:39 | 12:24 | 14:31 | 17:08 | 19:21 | 11h 50m |
| 20 | ہفتہ 20 13 رمضان | 05:16 | 07:36 | 12:24 | 14:33 | 17:11 | 19:23 | 11h 55m |
| 21 | اتوار 21 14 رمضان | 05:13 | 07:34 | 12:24 | 14:35 | 17:14 | 19:26 | 12h 0m |
| 22 | سوموار 22 15 رمضان | 05:11 | 07:31 | 12:24 | 14:37 | 17:16 | 19:28 | 12h 6m |
| 23 | منگل 23 16 رمضان | 05:08 | 07:28 | 12:24 | 14:39 | 17:19 | 19:31 | 12h 11m |
| 24 | بدھ 24 17 رمضان | 05:05 | 07:25 | 12:24 | 14:41 | 17:22 | 19:33 | 12h 16m |
| 25 | جمعرات 25 18 رمضان | 05:03 | 07:23 | 12:24 | 14:43 | 17:25 | 19:36 | 12h 22m |
| 26 | جمعہ 26 19 رمضان | 05:00 | 07:20 | 12:23 | 14:45 | 17:27 | 19:39 | 12h 27m |
| 27 | ہفتہ 27 20 رمضان | 04:57 | 07:17 | 12:23 | 14:47 | 17:30 | 19:41 | 12h 33m |
| 28 | اتوار 28 21 رمضان | 04:54 | 07:14 | 12:23 | 14:49 | 17:33 | 19:44 | 12h 38m |
سب سے پہلا فجر
04:54
سب سے آخری عشاء
19:44
حساب کا طریقہ
MWL
ہجری مہینہ
شعبان | رمضان
1448
Helsinki میں فروری میں نماز کے اوقات کے بارے میں
فروری 2027 کا مکمل ماہانہ نماز اوقات
فروری میں نماز کے اوقات کیسے بدلتے ہیں
فروری 2027 کا مکمل ماہانہ نماز اوقات