نماز کے اوقات | Jacksonville
مئی 1, 2026 · 14 ذوالقعدہ 1447
آج کے نماز کے اوقات
فجر05:34
طلوع آفتاب06:46
ظہر13:26
عصر17:03
مغرب20:06
عشاء21:17
روزے کی مدت: 14گھنٹے 32منٹ
اگلے 10 دن
| تاریخ | فجر | طلوع آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 ذوالقعدہ | 05:34 | 06:46 | 13:26 | 17:03 | 20:06 | 21:17 |
| 215 ذوالقعدہ | 05:33 | 06:45 | 13:26 | 17:03 | 20:07 | 21:18 |
| 316 ذوالقعدہ | 05:32 | 06:44 | 13:26 | 17:03 | 20:08 | 21:19 |
| 417 ذوالقعدہ | 05:31 | 06:43 | 13:26 | 17:03 | 20:08 | 21:20 |
| 518 ذوالقعدہ | 05:30 | 06:43 | 13:26 | 17:03 | 20:09 | 21:21 |
| 619 ذوالقعدہ | 05:30 | 06:42 | 13:26 | 17:03 | 20:10 | 21:22 |
| 720 ذوالقعدہ | 05:29 | 06:41 | 13:26 | 17:03 | 20:10 | 21:23 |
| 821 ذوالقعدہ | 05:28 | 06:40 | 13:26 | 17:03 | 20:11 | 21:24 |
| 922 ذوالقعدہ | 05:27 | 06:40 | 13:26 | 17:03 | 20:12 | 21:25 |
| 1023 ذوالقعدہ | 05:26 | 06:39 | 13:26 | 17:03 | 20:13 | 21:26 |
Jacksonville میں مئی 2026 کے نماز اوقات
| تاریخ | فجر | طلوع آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:34 | 06:46 | 13:26 | 17:03 | 20:06 | 21:17 |
| 2 | 05:33 | 06:45 | 13:26 | 17:03 | 20:07 | 21:18 |
| 3 | 05:32 | 06:44 | 13:26 | 17:03 | 20:08 | 21:19 |
| 4 | 05:31 | 06:43 | 13:26 | 17:03 | 20:08 | 21:20 |
| 5 | 05:30 | 06:43 | 13:26 | 17:03 | 20:09 | 21:21 |
| 6 | 05:30 | 06:42 | 13:26 | 17:03 | 20:10 | 21:22 |
| 7 | 05:29 | 06:41 | 13:26 | 17:03 | 20:10 | 21:23 |
| 8 | 05:28 | 06:40 | 13:26 | 17:03 | 20:11 | 21:24 |
| 9 | 05:27 | 06:40 | 13:26 | 17:03 | 20:12 | 21:25 |
| 10 | 05:26 | 06:39 | 13:26 | 17:03 | 20:13 | 21:26 |
| 11 | 05:25 | 06:38 | 13:26 | 17:03 | 20:13 | 21:27 |
| 12 | 05:24 | 06:38 | 13:26 | 17:03 | 20:14 | 21:27 |
| 13 | 05:23 | 06:37 | 13:26 | 17:03 | 20:15 | 21:28 |
| 14 | 05:22 | 06:36 | 13:26 | 17:03 | 20:15 | 21:29 |
| 15 | 05:21 | 06:36 | 13:26 | 17:03 | 20:16 | 21:30 |
| 16 | 05:21 | 06:35 | 13:26 | 17:03 | 20:17 | 21:31 |
| 17 | 05:20 | 06:34 | 13:26 | 17:03 | 20:17 | 21:32 |
| 18 | 05:19 | 06:34 | 13:26 | 17:03 | 20:18 | 21:33 |
| 19 | 05:18 | 06:33 | 13:26 | 17:03 | 20:18 | 21:33 |
| 20 | 05:17 | 06:33 | 13:26 | 17:03 | 20:19 | 21:34 |
| 21 | 05:17 | 06:32 | 13:26 | 17:03 | 20:20 | 21:35 |
| 22 | 05:16 | 06:31 | 13:26 | 17:03 | 20:20 | 21:36 |
| 23 | 05:15 | 06:31 | 13:26 | 17:03 | 20:21 | 21:36 |
| 24 | 05:15 | 06:30 | 13:26 | 17:03 | 20:21 | 21:37 |
| 25 | 05:14 | 06:30 | 13:26 | 17:03 | 20:22 | 21:38 |
| 26 | 05:13 | 06:29 | 13:26 | 17:03 | 20:22 | 21:39 |
| 27 | 05:13 | 06:29 | 13:26 | 17:03 | 20:23 | 21:39 |
| 28 | 05:12 | 06:29 | 13:26 | 17:03 | 20:23 | 21:40 |
| 29 | 05:11 | 06:28 | 13:26 | 17:03 | 20:24 | 21:41 |
| 30 | 05:11 | 06:28 | 13:26 | 17:03 | 20:24 | 21:41 |
| 31 | 05:10 | 06:27 | 13:26 | 17:03 | 20:25 | 21:42 |
حساب کے طریقے کے بارے میں
Jacksonville: ISNA. شمالی امریکہ کا معیاری طریقہ، فجر اور عشاء کے لیے 15° زاویہ۔
مکمل ماہانہ جدول دیکھیں
نماز کے اوقات | Jacksonville
نماز کے بعد ذکر: سبحان اللہ × 33
ہمارے ڈیجیٹل تسبیح کاؤنٹر سے سنت سلسلہ مکمل کریں