London میں نماز کے اوقات — مئی 2026
مئی 2026 کا مکمل ماہانہ نماز اوقات
مئی 2026 — 14 ذی القعدہ 1447 سے 14 ذی الحجہ 1447 سے مطابق ہے
| دن | تاریخ | فجر | طلوع | ظہر | عصر | مغرب | عشاء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | جمعہ 1 14 ذی القعدہ | 03:06 | 05:35 | 13:00 | 17:02 | 20:25 | 22:42 | |
| 2 | ہفتہ 2 15 ذی القعدہ | 03:03 | 05:33 | 13:00 | 17:03 | 20:26 | 22:45 | |
| 3 | اتوار 3 16 ذی القعدہ | 02:59 | 05:31 | 13:00 | 17:04 | 20:28 | 22:48 | |
| 4 | سوموار 4 17 ذی القعدہ | 02:56 | 05:30 | 13:00 | 17:04 | 20:30 | 22:51 | |
| 5 | منگل 5 18 ذی القعدہ | 02:52 | 05:28 | 13:00 | 17:05 | 20:31 | 22:54 | |
| 6 | بدھ 6 19 ذی القعدہ | 02:48 | 05:26 | 13:00 | 17:06 | 20:33 | 22:58 | |
| 7 | جمعرات 7 20 ذی القعدہ | 02:45 | 05:25 | 13:00 | 17:06 | 20:35 | 23:01 | |
| 8 | جمعہ 8 21 ذی القعدہ | 02:41 | 05:23 | 13:00 | 17:07 | 20:36 | 23:05 | |
| 9 | ہفتہ 9 22 ذی القعدہ | 02:37 | 05:21 | 13:00 | 17:08 | 20:38 | 23:08 | |
| 10 | اتوار 10 23 ذی القعدہ | 02:33 | 05:20 | 13:00 | 17:08 | 20:40 | 23:12 | |
| 11 | سوموار 11 24 ذی القعدہ | 02:28 | 05:18 | 13:00 | 17:09 | 20:41 | 23:15 | |
| 12 | منگل 12 25 ذی القعدہ | 02:24 | 05:16 | 13:00 | 17:10 | 20:43 | 23:19 | |
| 13 | بدھ 13 26 ذی القعدہ | 02:20 | 05:15 | 13:00 | 17:10 | 20:44 | 23:22 | |
| 14 | جمعرات 14 27 ذی القعدہ | 02:15 | 05:13 | 13:00 | 17:11 | 20:46 | 23:26 | |
| 15 | جمعہ 15 28 ذی القعدہ | 02:10 | 05:12 | 13:00 | 17:11 | 20:47 | 23:30 | |
| 16 | ہفتہ 16 29 ذی القعدہ | 02:05 | 05:10 | 13:00 | 17:12 | 20:49 | 23:34 | |
| 17 | اتوار 17 30 ذی القعدہ | 02:00 | 05:09 | 13:00 | 17:13 | 20:50 | 23:38 | |
| 18 | سوموار 18 1 ذی الحجہ | 01:54 | 05:07 | 13:00 | 17:13 | 20:52 | 23:42 | |
| 19 | منگل 19 2 ذی الحجہ | 01:48 | 05:06 | 13:00 | 17:14 | 20:53 | 23:47 | |
| 20 | بدھ 20 3 ذی الحجہ | 01:40 | 05:05 | 13:00 | 17:14 | 20:55 | 23:51 | |
| 21 | جمعرات 21 4 ذی الحجہ | 01:32 | 05:03 | 13:00 | 17:15 | 20:56 | 23:56 | |
| 22 | جمعہ 22 5 ذی الحجہ | 01:21 | 05:02 | 13:00 | 17:15 | 20:57 | 00:01 | |
| 23 | ہفتہ 23 6 ذی الحجہ | 01:00 | 05:01 | 13:00 | 17:16 | 20:59 | 00:06 | |
| 24 | اتوار 24 7 ذی الحجہ | 01:00 | 04:59 | 13:00 | 17:16 | 21:00 | 00:12 | |
| 25 | سوموار 25 8 ذی الحجہ | 01:00 | 04:58 | 13:00 | 17:17 | 21:01 | 00:18 | |
| 26 | منگل 26 9 ذی الحجہ | 01:00 | 04:57 | 13:00 | 17:17 | 21:02 | 00:25 | |
| 27 | بدھ 27 10 ذی الحجہ | 01:00 | 04:56 | 13:00 | 17:18 | 21:04 | 00:33 | |
| 28 | جمعرات 28 11 ذی الحجہ | 01:00 | 04:55 | 13:00 | 17:18 | 21:05 | 00:46 | یوم عرفہ |
| 29 | جمعہ 29 12 ذی الحجہ | 01:00 | 04:54 | 13:00 | 17:18 | 21:06 | 01:00 | |
| 30 | ہفتہ 30 13 ذی الحجہ | 01:00 | 04:53 | 13:00 | 17:19 | 21:07 | 01:00 | |
| 31 | اتوار 31 14 ذی الحجہ | 01:00 | 04:52 | 13:00 | 17:19 | 21:08 | 01:00 |
سب سے پہلا فجر
01:00
سب سے آخری عشاء
23:56
حساب کا طریقہ
MWL
ہجری مہینہ
ذی القعدہ — ذی الحجہ
1447
London میں مئی میں نماز کے اوقات کے بارے میں
مئی 2026 کا مکمل ماہانہ نماز اوقات
مئی 2026 کے اسلامی واقعات
- مئی 28: یوم عرفہ
مئی میں نماز کے اوقات کیسے بدلتے ہیں
مئی 2026 کا مکمل ماہانہ نماز اوقات