نماز کے اوقات | Mostar
مئی 2, 2026 · 15 ذوالقعدہ 1447
آج کے نماز کے اوقات
فجر03:51
طلوع آفتاب05:43
ظہر12:48
عصر16:43
مغرب19:53
عشاء21:38
روزے کی مدت: 16گھنٹے 2منٹ
اگلے 10 دن
| تاریخ | فجر | طلوع آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 215 ذوالقعدہ | 03:51 | 05:43 | 12:48 | 16:43 | 19:53 | 21:38 |
| 316 ذوالقعدہ | 03:49 | 05:42 | 12:48 | 16:43 | 19:54 | 21:40 |
| 417 ذوالقعدہ | 03:47 | 05:41 | 12:48 | 16:43 | 19:55 | 21:42 |
| 518 ذوالقعدہ | 03:45 | 05:39 | 12:48 | 16:44 | 19:57 | 21:43 |
| 619 ذوالقعدہ | 03:43 | 05:38 | 12:48 | 16:44 | 19:58 | 21:45 |
| 720 ذوالقعدہ | 03:41 | 05:37 | 12:48 | 16:45 | 19:59 | 21:47 |
| 821 ذوالقعدہ | 03:39 | 05:36 | 12:48 | 16:45 | 20:00 | 21:49 |
| 922 ذوالقعدہ | 03:37 | 05:34 | 12:48 | 16:45 | 20:01 | 21:50 |
| 1023 ذوالقعدہ | 03:35 | 05:33 | 12:48 | 16:46 | 20:02 | 21:52 |
| 1124 ذوالقعدہ | 03:34 | 05:32 | 12:48 | 16:46 | 20:04 | 21:54 |
Mostar میں مئی 2026 کے نماز اوقات
| تاریخ | فجر | طلوع آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03:53 | 05:44 | 12:48 | 16:42 | 19:52 | 21:36 |
| 2 | 03:51 | 05:43 | 12:48 | 16:43 | 19:53 | 21:38 |
| 3 | 03:49 | 05:42 | 12:48 | 16:43 | 19:54 | 21:40 |
| 4 | 03:47 | 05:41 | 12:48 | 16:43 | 19:55 | 21:42 |
| 5 | 03:45 | 05:39 | 12:48 | 16:44 | 19:57 | 21:43 |
| 6 | 03:43 | 05:38 | 12:48 | 16:44 | 19:58 | 21:45 |
| 7 | 03:41 | 05:37 | 12:48 | 16:45 | 19:59 | 21:47 |
| 8 | 03:39 | 05:36 | 12:48 | 16:45 | 20:00 | 21:49 |
| 9 | 03:37 | 05:34 | 12:48 | 16:45 | 20:01 | 21:50 |
| 10 | 03:35 | 05:33 | 12:48 | 16:46 | 20:02 | 21:52 |
| 11 | 03:34 | 05:32 | 12:48 | 16:46 | 20:04 | 21:54 |
| 12 | 03:32 | 05:31 | 12:48 | 16:47 | 20:05 | 21:56 |
| 13 | 03:30 | 05:30 | 12:48 | 16:47 | 20:06 | 21:58 |
| 14 | 03:28 | 05:29 | 12:48 | 16:47 | 20:07 | 21:59 |
| 15 | 03:26 | 05:28 | 12:48 | 16:48 | 20:08 | 22:01 |
| 16 | 03:24 | 05:27 | 12:48 | 16:48 | 20:09 | 22:03 |
| 17 | 03:23 | 05:26 | 12:48 | 16:48 | 20:10 | 22:04 |
| 18 | 03:21 | 05:25 | 12:48 | 16:49 | 20:11 | 22:06 |
| 19 | 03:19 | 05:24 | 12:48 | 16:49 | 20:12 | 22:08 |
| 20 | 03:18 | 05:23 | 12:48 | 16:49 | 20:13 | 22:09 |
| 21 | 03:16 | 05:22 | 12:48 | 16:50 | 20:14 | 22:11 |
| 22 | 03:14 | 05:21 | 12:48 | 16:50 | 20:15 | 22:12 |
| 23 | 03:13 | 05:20 | 12:48 | 16:50 | 20:16 | 22:14 |
| 24 | 03:11 | 05:19 | 12:48 | 16:50 | 20:17 | 22:16 |
| 25 | 03:09 | 05:18 | 12:48 | 16:51 | 20:18 | 22:17 |
| 26 | 03:08 | 05:17 | 12:48 | 16:51 | 20:19 | 22:19 |
| 27 | 03:06 | 05:17 | 12:48 | 16:51 | 20:20 | 22:20 |
| 28 | 03:05 | 05:16 | 12:48 | 16:51 | 20:20 | 22:21 |
| 29 | 03:04 | 05:15 | 12:48 | 16:52 | 20:21 | 22:23 |
| 30 | 03:02 | 05:14 | 12:48 | 16:52 | 20:22 | 22:24 |
| 31 | 03:01 | 05:14 | 12:48 | 16:52 | 20:23 | 22:25 |
حساب کے طریقے کے بارے میں
Mostar: MWL. یورپ، مشرق بعید اور امریکہ کے کچھ حصوں میں وسیع پیمانے پر استعمال ہوتا ہے۔
مکمل ماہانہ جدول دیکھیں
نماز کے اوقات | Mostar
نماز کے بعد ذکر: سبحان اللہ × 33
ہمارے ڈیجیٹل تسبیح کاؤنٹر سے سنت سلسلہ مکمل کریں