نماز کے اوقات | Oldham
مئی 2, 2026 · 15 ذوالقعدہ 1447
آج کے نماز کے اوقات
فجر03:26
طلوع آفتاب05:34
ظہر13:08
عصر17:13
مغرب20:41
عشاء22:16
روزے کی مدت: 17گھنٹے 15منٹ
اگلے 10 دن
| تاریخ | فجر | طلوع آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 215 ذوالقعدہ | 03:26 | 05:34 | 13:08 | 17:13 | 20:41 | 22:16 |
| 316 ذوالقعدہ | 03:23 | 05:32 | 13:08 | 17:14 | 20:43 | 22:19 |
| 417 ذوالقعدہ | 03:20 | 05:31 | 13:08 | 17:14 | 20:45 | 22:22 |
| 518 ذوالقعدہ | 03:16 | 05:29 | 13:08 | 17:15 | 20:47 | 22:25 |
| 619 ذوالقعدہ | 03:13 | 05:27 | 13:08 | 17:16 | 20:48 | 22:27 |
| 720 ذوالقعدہ | 03:09 | 05:25 | 13:08 | 17:17 | 20:50 | 22:30 |
| 821 ذوالقعدہ | 03:06 | 05:23 | 13:08 | 17:17 | 20:52 | 22:33 |
| 922 ذوالقعدہ | 03:02 | 05:21 | 13:08 | 17:18 | 20:54 | 22:36 |
| 1023 ذوالقعدہ | 02:58 | 05:20 | 13:08 | 17:19 | 20:56 | 22:38 |
| 1124 ذوالقعدہ | 02:55 | 05:18 | 13:08 | 17:20 | 20:57 | 22:41 |
Oldham میں مئی 2026 کے نماز اوقات
| تاریخ | فجر | طلوع آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03:30 | 05:36 | 13:08 | 17:12 | 20:39 | 22:14 |
| 2 | 03:26 | 05:34 | 13:08 | 17:13 | 20:41 | 22:16 |
| 3 | 03:23 | 05:32 | 13:08 | 17:14 | 20:43 | 22:19 |
| 4 | 03:20 | 05:31 | 13:08 | 17:14 | 20:45 | 22:22 |
| 5 | 03:16 | 05:29 | 13:08 | 17:15 | 20:47 | 22:25 |
| 6 | 03:13 | 05:27 | 13:08 | 17:16 | 20:48 | 22:27 |
| 7 | 03:09 | 05:25 | 13:08 | 17:17 | 20:50 | 22:30 |
| 8 | 03:06 | 05:23 | 13:08 | 17:17 | 20:52 | 22:33 |
| 9 | 03:02 | 05:21 | 13:08 | 17:18 | 20:54 | 22:36 |
| 10 | 02:58 | 05:20 | 13:08 | 17:19 | 20:56 | 22:38 |
| 11 | 02:55 | 05:18 | 13:08 | 17:20 | 20:57 | 22:41 |
| 12 | 02:51 | 05:16 | 13:08 | 17:20 | 20:59 | 22:44 |
| 13 | 02:47 | 05:14 | 13:08 | 17:21 | 21:01 | 22:47 |
| 14 | 02:43 | 05:13 | 13:08 | 17:22 | 21:02 | 22:50 |
| 15 | 02:39 | 05:11 | 13:08 | 17:22 | 21:04 | 22:52 |
| 16 | 02:35 | 05:09 | 13:08 | 17:23 | 21:06 | 22:55 |
| 17 | 02:31 | 05:08 | 13:08 | 17:24 | 21:07 | 22:58 |
| 18 | 02:26 | 05:06 | 13:08 | 17:24 | 21:09 | 23:01 |
| 19 | 02:22 | 05:05 | 13:08 | 17:25 | 21:11 | 23:03 |
| 20 | 02:17 | 05:03 | 13:08 | 17:25 | 21:12 | 23:06 |
| 21 | 02:12 | 05:02 | 13:08 | 17:26 | 21:14 | 23:09 |
| 22 | 02:07 | 05:00 | 13:08 | 17:27 | 21:15 | 23:12 |
| 23 | 02:02 | 04:59 | 13:08 | 17:27 | 21:17 | 23:15 |
| 24 | 01:56 | 04:57 | 13:08 | 17:28 | 21:18 | 23:17 |
| 25 | 01:50 | 04:56 | 13:08 | 17:28 | 21:19 | 23:20 |
| 26 | 01:42 | 04:55 | 13:08 | 17:29 | 21:21 | 23:23 |
| 27 | 01:33 | 04:53 | 13:08 | 17:29 | 21:22 | 23:25 |
| 28 | 01:18 | 04:52 | 13:08 | 17:30 | 21:23 | 23:28 |
| 29 | 01:08 | 04:51 | 13:08 | 17:30 | 21:25 | 23:31 |
| 30 | 01:08 | 04:50 | 13:08 | 17:31 | 21:26 | 23:33 |
| 31 | 01:08 | 04:49 | 13:08 | 17:31 | 21:27 | 23:36 |
حساب کے طریقے کے بارے میں
Oldham: LUPT (برطانیہ).
مکمل ماہانہ جدول دیکھیں
نماز کے اوقات | Oldham
نماز کے بعد ذکر: سبحان اللہ × 33
ہمارے ڈیجیٹل تسبیح کاؤنٹر سے سنت سلسلہ مکمل کریں