Toronto میں نماز کے اوقات — فروری 2027
فروری 2027 کا مکمل ماہانہ نماز اوقات
فروری 2027 — 23 شعبان 1448 سے 21 رمضان 1448 سے مطابق ہے
| دن | تاریخ | فجر | طلوع | ظہر | عصر | مغرب | عشاء | روزہ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | سوموار 1 23 شعبان | 06:03 | 07:25 | 12:21 | 14:55 | 17:17 | 18:39 | — |
| 2 | منگل 2 24 شعبان | 06:02 | 07:23 | 12:21 | 14:56 | 17:18 | 18:40 | — |
| 3 | بدھ 3 25 شعبان | 06:01 | 07:22 | 12:21 | 14:57 | 17:20 | 18:41 | — |
| 4 | جمعرات 4 26 شعبان | 06:00 | 07:21 | 12:21 | 14:58 | 17:21 | 18:42 | — |
| 5 | جمعہ 5 27 شعبان | 05:59 | 07:20 | 12:21 | 14:59 | 17:22 | 18:43 | — |
| 6 | ہفتہ 6 28 شعبان | 05:57 | 07:19 | 12:21 | 15:00 | 17:24 | 18:45 | — |
| 7 | اتوار 7 29 شعبان | 05:56 | 07:17 | 12:21 | 15:01 | 17:25 | 18:46 | — |
| 8 | سوموار 8 1 رمضان | 05:55 | 07:16 | 12:21 | 15:02 | 17:26 | 18:47 | 11h 31m |
| 9 | منگل 9 2 رمضان | 05:54 | 07:15 | 12:21 | 15:03 | 17:28 | 18:48 | 11h 33m |
| 10 | بدھ 10 3 رمضان | 05:53 | 07:13 | 12:21 | 15:04 | 17:29 | 18:49 | 11h 36m |
| 11 | جمعرات 11 4 رمضان | 05:52 | 07:12 | 12:21 | 15:05 | 17:30 | 18:51 | 11h 39m |
| 12 | جمعہ 12 5 رمضان | 05:50 | 07:11 | 12:21 | 15:06 | 17:32 | 18:52 | 11h 41m |
| 13 | ہفتہ 13 6 رمضان | 05:49 | 07:09 | 12:21 | 15:07 | 17:33 | 18:53 | 11h 44m |
| 14 | اتوار 14 7 رمضان | 05:48 | 07:08 | 12:21 | 15:08 | 17:34 | 18:54 | 11h 46m |
| 15 | سوموار 15 8 رمضان | 05:47 | 07:06 | 12:21 | 15:09 | 17:36 | 18:55 | 11h 49m |
| 16 | منگل 16 9 رمضان | 05:45 | 07:05 | 12:21 | 15:11 | 17:37 | 18:57 | 11h 52m |
| 17 | بدھ 17 10 رمضان | 05:44 | 07:04 | 12:21 | 15:12 | 17:38 | 18:58 | 11h 54m |
| 18 | جمعرات 18 11 رمضان | 05:43 | 07:02 | 12:21 | 15:13 | 17:40 | 18:59 | 11h 57m |
| 19 | جمعہ 19 12 رمضان | 05:41 | 07:01 | 12:21 | 15:14 | 17:41 | 19:01 | 12h 0m |
| 20 | ہفتہ 20 13 رمضان | 05:40 | 06:59 | 12:21 | 15:15 | 17:43 | 19:02 | 12h 3m |
| 21 | اتوار 21 14 رمضان | 05:39 | 06:58 | 12:21 | 15:16 | 17:44 | 19:03 | 12h 5m |
| 22 | سوموار 22 15 رمضان | 05:37 | 06:56 | 12:21 | 15:17 | 17:45 | 19:05 | 12h 8m |
| 23 | منگل 23 16 رمضان | 05:36 | 06:55 | 12:21 | 15:18 | 17:47 | 19:06 | 12h 11m |
| 24 | بدھ 24 17 رمضان | 05:34 | 06:53 | 12:21 | 15:19 | 17:48 | 19:07 | 12h 14m |
| 25 | جمعرات 25 18 رمضان | 05:33 | 06:52 | 12:21 | 15:20 | 17:50 | 19:09 | 12h 17m |
| 26 | جمعہ 26 19 رمضان | 05:32 | 06:50 | 12:21 | 15:21 | 17:51 | 19:10 | 12h 20m |
| 27 | ہفتہ 27 20 رمضان | 05:30 | 06:49 | 12:21 | 15:22 | 17:53 | 19:11 | 12h 22m |
| 28 | اتوار 28 21 رمضان | 05:29 | 06:47 | 12:21 | 15:23 | 17:54 | 19:13 | 12h 25m |
سب سے پہلا فجر
05:29
سب سے آخری عشاء
19:13
حساب کا طریقہ
ISNA
ہجری مہینہ
شعبان — رمضان
1448
Toronto میں فروری میں نماز کے اوقات کے بارے میں
فروری 2027 کا مکمل ماہانہ نماز اوقات
فروری میں نماز کے اوقات کیسے بدلتے ہیں
فروری 2027 کا مکمل ماہانہ نماز اوقات