Tucson میں نماز کے اوقات — جون 2026
جون 2026 کا مکمل ماہانہ نماز اوقات
جون 2026 — 15 ذی الحجہ 1447 سے 14 محرم 1448 سے مطابق ہے
| دن | تاریخ | فجر | طلوع | ظہر | عصر | مغرب | عشاء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | سوموار 1 15 ذی الحجہ | 04:00 | 05:20 | 12:23 | 16:04 | 19:27 | 20:47 | |
| 2 | منگل 2 16 ذی الحجہ | 04:00 | 05:19 | 12:23 | 16:05 | 19:27 | 20:47 | |
| 3 | بدھ 3 17 ذی الحجہ | 03:59 | 05:19 | 12:23 | 16:05 | 19:28 | 20:48 | |
| 4 | جمعرات 4 18 ذی الحجہ | 03:59 | 05:19 | 12:23 | 16:05 | 19:28 | 20:48 | |
| 5 | جمعہ 5 19 ذی الحجہ | 03:58 | 05:18 | 12:24 | 16:05 | 19:29 | 20:49 | |
| 6 | ہفتہ 6 20 ذی الحجہ | 03:58 | 05:18 | 12:24 | 16:05 | 19:29 | 20:49 | |
| 7 | اتوار 7 21 ذی الحجہ | 03:57 | 05:18 | 12:24 | 16:05 | 19:29 | 20:50 | *عید الاضحی |
| 8 | سوموار 8 22 ذی الحجہ | 03:57 | 05:18 | 12:24 | 16:05 | 19:30 | 20:50 | *عید الاضحی |
| 9 | منگل 9 23 ذی الحجہ | 03:57 | 05:17 | 12:24 | 16:05 | 19:30 | 20:51 | *عید الاضحی |
| 10 | بدھ 10 24 ذی الحجہ | 03:56 | 05:17 | 12:24 | 16:05 | 19:30 | 20:51 | |
| 11 | جمعرات 11 25 ذی الحجہ | 03:56 | 05:17 | 12:24 | 16:05 | 19:31 | 20:52 | |
| 12 | جمعہ 12 26 ذی الحجہ | 03:56 | 05:17 | 12:24 | 16:05 | 19:31 | 20:52 | |
| 13 | ہفتہ 13 27 ذی الحجہ | 03:56 | 05:17 | 12:24 | 16:05 | 19:31 | 20:52 | |
| 14 | اتوار 14 28 ذی الحجہ | 03:55 | 05:17 | 12:24 | 16:05 | 19:31 | 20:53 | |
| 15 | سوموار 15 29 ذی الحجہ | 03:55 | 05:17 | 12:24 | 16:05 | 19:31 | 20:53 | |
| 16 | منگل 16 30 ذی الحجہ | 03:55 | 05:16 | 12:24 | 16:05 | 19:32 | 20:53 | |
| 17 | بدھ 17 1 محرم | 03:55 | 05:16 | 12:24 | 16:05 | 19:32 | 20:53 | |
| 18 | جمعرات 18 2 محرم | 03:55 | 05:16 | 12:24 | 16:05 | 19:32 | 20:53 | |
| 19 | جمعہ 19 3 محرم | 03:55 | 05:16 | 12:24 | 16:05 | 19:32 | 20:54 | |
| 20 | ہفتہ 20 4 محرم | 03:55 | 05:16 | 12:24 | 16:05 | 19:32 | 20:54 | |
| 21 | اتوار 21 5 محرم | 03:55 | 05:16 | 12:24 | 16:05 | 19:32 | 20:54 | |
| 22 | سوموار 22 6 محرم | 03:55 | 05:16 | 12:24 | 16:05 | 19:32 | 20:54 | |
| 23 | منگل 23 7 محرم | 03:55 | 05:17 | 12:24 | 16:05 | 19:32 | 20:54 | |
| 24 | بدھ 24 8 محرم | 03:55 | 05:17 | 12:24 | 16:05 | 19:32 | 20:54 | |
| 25 | جمعرات 25 9 محرم | 03:55 | 05:17 | 12:25 | 16:05 | 19:32 | 20:54 | |
| 26 | جمعہ 26 10 محرم | 03:56 | 05:17 | 12:25 | 16:06 | 19:32 | 20:54 | |
| 27 | ہفتہ 27 11 محرم | 03:56 | 05:17 | 12:25 | 16:06 | 19:32 | 20:54 | |
| 28 | اتوار 28 12 محرم | 03:56 | 05:17 | 12:25 | 16:06 | 19:32 | 20:53 | اسلامی نیا سال 1448 |
| 29 | سوموار 29 13 محرم | 03:56 | 05:17 | 12:25 | 16:06 | 19:32 | 20:53 | |
| 30 | منگل 30 14 محرم | 03:57 | 05:18 | 12:25 | 16:06 | 19:32 | 20:53 |
سب سے پہلا فجر
03:55
سب سے آخری عشاء
20:54
حساب کا طریقہ
ISNA
ہجری مہینہ
ذی الحجہ — محرم
1447
Tucson میں جون میں نماز کے اوقات کے بارے میں
جون 2026 کا مکمل ماہانہ نماز اوقات
جون 2026 کے اسلامی واقعات
- جون 7: *عید الاضحی
- جون 8: *عید الاضحی
- جون 9: *عید الاضحی
- جون 28: اسلامی نیا سال 1448
جون میں نماز کے اوقات کیسے بدلتے ہیں
جون 2026 کا مکمل ماہانہ نماز اوقات