Wellington میں نماز کے اوقات | جنوری 2026
جنوری 2026 کا مکمل ماہانہ نماز اوقات
جنوری 2026اگلا مہینہ →
جنوری 2026 | 12 رجب 1447 سے 12 شعبان 1447 سے مطابق ہے
| دن | تاریخ | فجر | طلوع | ظہر | عصر | مغرب | عشاء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | جمعرات 1 12 رجب | 03:41 | 05:49 | 13:22 | 17:23 | 20:55 | 22:53 | |
| 2 | جمعہ 2 13 رجب | 03:42 | 05:49 | 13:22 | 17:23 | 20:54 | 22:52 | |
| 3 | ہفتہ 3 14 رجب | 03:43 | 05:50 | 13:22 | 17:23 | 20:54 | 22:51 | |
| 4 | اتوار 4 15 رجب | 03:44 | 05:51 | 13:22 | 17:23 | 20:54 | 22:51 | |
| 5 | سوموار 5 16 رجب | 03:45 | 05:51 | 13:22 | 17:23 | 20:53 | 22:50 | |
| 6 | منگل 6 17 رجب | 03:46 | 05:52 | 13:22 | 17:23 | 20:53 | 22:49 | |
| 7 | بدھ 7 18 رجب | 03:47 | 05:52 | 13:22 | 17:23 | 20:52 | 22:48 | ١ رجب |
| 8 | جمعرات 8 19 رجب | 03:49 | 05:53 | 13:23 | 17:23 | 20:52 | 22:48 | |
| 9 | جمعہ 9 20 رجب | 03:50 | 05:54 | 13:23 | 17:23 | 20:51 | 22:47 | |
| 10 | ہفتہ 10 21 رجب | 03:51 | 05:55 | 13:23 | 17:23 | 20:51 | 22:46 | |
| 11 | اتوار 11 22 رجب | 03:52 | 05:55 | 13:23 | 17:23 | 20:50 | 22:45 | |
| 12 | سوموار 12 23 رجب | 03:54 | 05:56 | 13:23 | 17:23 | 20:50 | 22:44 | |
| 13 | منگل 13 24 رجب | 03:55 | 05:57 | 13:23 | 17:23 | 20:49 | 22:42 | |
| 14 | بدھ 14 25 رجب | 03:56 | 05:58 | 13:23 | 17:23 | 20:48 | 22:41 | |
| 15 | جمعرات 15 26 رجب | 03:58 | 05:59 | 13:23 | 17:22 | 20:48 | 22:40 | |
| 16 | جمعہ 16 27 رجب | 03:59 | 06:00 | 13:23 | 17:22 | 20:47 | 22:39 | |
| 17 | ہفتہ 17 28 رجب | 04:01 | 06:00 | 13:23 | 17:22 | 20:46 | 22:38 | |
| 18 | اتوار 18 29 رجب | 04:02 | 06:01 | 13:23 | 17:22 | 20:46 | 22:36 | |
| 19 | سوموار 19 30 رجب | 04:04 | 06:02 | 13:24 | 17:22 | 20:45 | 22:35 | |
| 20 | منگل 20 1 شعبان | 04:06 | 06:03 | 13:24 | 17:22 | 20:44 | 22:33 | |
| 21 | بدھ 21 2 شعبان | 04:07 | 06:04 | 13:24 | 17:22 | 20:43 | 22:32 | |
| 22 | جمعرات 22 3 شعبان | 04:09 | 06:05 | 13:24 | 17:21 | 20:42 | 22:31 | |
| 23 | جمعہ 23 4 شعبان | 04:10 | 06:06 | 13:24 | 17:21 | 20:41 | 22:29 | |
| 24 | ہفتہ 24 5 شعبان | 04:12 | 06:07 | 13:24 | 17:21 | 20:40 | 22:28 | |
| 25 | اتوار 25 6 شعبان | 04:14 | 06:09 | 13:24 | 17:21 | 20:39 | 22:26 | |
| 26 | سوموار 26 7 شعبان | 04:16 | 06:10 | 13:24 | 17:21 | 20:38 | 22:25 | |
| 27 | منگل 27 8 شعبان | 04:17 | 06:11 | 13:24 | 17:20 | 20:37 | 22:23 | |
| 28 | بدھ 28 9 شعبان | 04:19 | 06:12 | 13:24 | 17:20 | 20:36 | 22:22 | |
| 29 | جمعرات 29 10 شعبان | 04:21 | 06:13 | 13:24 | 17:20 | 20:35 | 22:20 | |
| 30 | جمعہ 30 11 شعبان | 04:23 | 06:14 | 13:24 | 17:19 | 20:34 | 22:18 | |
| 31 | ہفتہ 31 12 شعبان | 04:24 | 06:15 | 13:24 | 17:19 | 20:33 | 22:17 |
سب سے پہلا فجر
03:41
سب سے آخری عشاء
22:53
حساب کا طریقہ
MWL
ہجری مہینہ
رجب | شعبان
1447
Wellington میں جنوری میں نماز کے اوقات کے بارے میں
جنوری 2026 کا مکمل ماہانہ نماز اوقات
جنوری 2026 کے اسلامی واقعات
- جنوری 7: ١ رجب
جنوری میں نماز کے اوقات کیسے بدلتے ہیں
جنوری 2026 کا مکمل ماہانہ نماز اوقات