Winnipeg میں نماز کے اوقات | مئی 2026
مئی 2026 کا مکمل ماہانہ نماز اوقات
مئی 2026 | 14 ذی القعدہ 1447 سے 14 ذی الحجہ 1447 سے مطابق ہے
| دن | تاریخ | فجر | طلوع | ظہر | عصر | مغرب | عشاء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | جمعہ 1 14 ذی القعدہ | 04:19 | 06:08 | 13:28 | 17:29 | 20:48 | 22:37 | |
| 2 | ہفتہ 2 15 ذی القعدہ | 04:16 | 06:06 | 13:28 | 17:29 | 20:49 | 22:39 | |
| 3 | اتوار 3 16 ذی القعدہ | 04:14 | 06:05 | 13:28 | 17:30 | 20:51 | 22:42 | |
| 4 | سوموار 4 17 ذی القعدہ | 04:11 | 06:03 | 13:28 | 17:31 | 20:53 | 22:44 | |
| 5 | منگل 5 18 ذی القعدہ | 04:09 | 06:01 | 13:28 | 17:31 | 20:54 | 22:47 | |
| 6 | بدھ 6 19 ذی القعدہ | 04:06 | 06:00 | 13:28 | 17:32 | 20:56 | 22:49 | |
| 7 | جمعرات 7 20 ذی القعدہ | 04:04 | 05:58 | 13:28 | 17:33 | 20:57 | 22:52 | |
| 8 | جمعہ 8 21 ذی القعدہ | 04:01 | 05:57 | 13:28 | 17:33 | 20:59 | 22:54 | |
| 9 | ہفتہ 9 22 ذی القعدہ | 03:59 | 05:55 | 13:28 | 17:34 | 21:00 | 22:57 | |
| 10 | اتوار 10 23 ذی القعدہ | 03:56 | 05:53 | 13:28 | 17:34 | 21:02 | 22:59 | |
| 11 | سوموار 11 24 ذی القعدہ | 03:54 | 05:52 | 13:28 | 17:35 | 21:03 | 23:02 | |
| 12 | منگل 12 25 ذی القعدہ | 03:51 | 05:50 | 13:28 | 17:36 | 21:05 | 23:04 | |
| 13 | بدھ 13 26 ذی القعدہ | 03:49 | 05:49 | 13:28 | 17:36 | 21:06 | 23:07 | |
| 14 | جمعرات 14 27 ذی القعدہ | 03:46 | 05:48 | 13:28 | 17:37 | 21:08 | 23:09 | |
| 15 | جمعہ 15 28 ذی القعدہ | 03:44 | 05:46 | 13:28 | 17:37 | 21:09 | 23:12 | |
| 16 | ہفتہ 16 29 ذی القعدہ | 03:41 | 05:45 | 13:28 | 17:38 | 21:11 | 23:14 | |
| 17 | اتوار 17 30 ذی القعدہ | 03:39 | 05:43 | 13:28 | 17:38 | 21:12 | 23:17 | |
| 18 | سوموار 18 1 ذی الحجہ | 03:36 | 05:42 | 13:28 | 17:39 | 21:13 | 23:19 | |
| 19 | منگل 19 2 ذی الحجہ | 03:34 | 05:41 | 13:28 | 17:39 | 21:15 | 23:22 | |
| 20 | بدھ 20 3 ذی الحجہ | 03:31 | 05:40 | 13:28 | 17:40 | 21:16 | 23:24 | |
| 21 | جمعرات 21 4 ذی الحجہ | 03:29 | 05:38 | 13:28 | 17:40 | 21:17 | 23:27 | |
| 22 | جمعہ 22 5 ذی الحجہ | 03:26 | 05:37 | 13:28 | 17:41 | 21:18 | 23:29 | |
| 23 | ہفتہ 23 6 ذی الحجہ | 03:24 | 05:36 | 13:28 | 17:41 | 21:20 | 23:31 | |
| 24 | اتوار 24 7 ذی الحجہ | 03:22 | 05:35 | 13:28 | 17:42 | 21:21 | 23:34 | |
| 25 | سوموار 25 8 ذی الحجہ | 03:19 | 05:34 | 13:28 | 17:42 | 21:22 | 23:36 | |
| 26 | منگل 26 9 ذی الحجہ | 03:17 | 05:33 | 13:28 | 17:42 | 21:23 | 23:39 | |
| 27 | بدھ 27 10 ذی الحجہ | 03:15 | 05:31 | 13:28 | 17:43 | 21:24 | 23:41 | |
| 28 | جمعرات 28 11 ذی الحجہ | 03:13 | 05:30 | 13:28 | 17:43 | 21:25 | 23:43 | یوم عرفہ |
| 29 | جمعہ 29 12 ذی الحجہ | 03:10 | 05:29 | 13:28 | 17:43 | 21:26 | 23:45 | |
| 30 | ہفتہ 30 13 ذی الحجہ | 03:08 | 05:29 | 13:28 | 17:44 | 21:27 | 23:48 | |
| 31 | اتوار 31 14 ذی الحجہ | 03:06 | 05:28 | 13:28 | 17:44 | 21:28 | 23:50 |
سب سے پہلا فجر
03:06
سب سے آخری عشاء
23:50
حساب کا طریقہ
ISNA
ہجری مہینہ
ذی القعدہ | ذی الحجہ
1447
Winnipeg میں مئی میں نماز کے اوقات کے بارے میں
مئی 2026 کا مکمل ماہانہ نماز اوقات
مئی 2026 کے اسلامی واقعات
- مئی 28: یوم عرفہ
مئی میں نماز کے اوقات کیسے بدلتے ہیں
مئی 2026 کا مکمل ماہانہ نماز اوقات