مواقيت الصلاة في Brussels
مايو 1, 2026 · 14 ذو القعدة 1447
مواقيت صلاة اليوم
الفجر03:55
الشروق06:19
الظهر13:42
العصر17:43
المغرب21:05
العشاء23:18
مدة الصيام: 17س 10د
الأيام العشرة القادمة
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 ذو القعدة | 03:55 | 06:19 | 13:42 | 17:43 | 21:05 | 23:18 |
| 215 ذو القعدة | 03:52 | 06:17 | 13:42 | 17:44 | 21:06 | 23:21 |
| 316 ذو القعدة | 03:48 | 06:16 | 13:42 | 17:45 | 21:08 | 23:24 |
| 417 ذو القعدة | 03:45 | 06:14 | 13:42 | 17:46 | 21:10 | 23:27 |
| 518 ذو القعدة | 03:42 | 06:12 | 13:42 | 17:46 | 21:11 | 23:30 |
| 619 ذو القعدة | 03:38 | 06:11 | 13:42 | 17:47 | 21:13 | 23:33 |
| 720 ذو القعدة | 03:35 | 06:09 | 13:42 | 17:48 | 21:15 | 23:36 |
| 821 ذو القعدة | 03:31 | 06:07 | 13:42 | 17:48 | 21:16 | 23:39 |
| 922 ذو القعدة | 03:28 | 06:06 | 13:42 | 17:49 | 21:18 | 23:42 |
| 1023 ذو القعدة | 03:24 | 06:04 | 13:42 | 17:50 | 21:19 | 23:46 |
مواقيت الصلاة لشهر مايو 2026 في Brussels
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03:55 | 06:19 | 13:42 | 17:43 | 21:05 | 23:18 |
| 2 | 03:52 | 06:17 | 13:42 | 17:44 | 21:06 | 23:21 |
| 3 | 03:48 | 06:16 | 13:42 | 17:45 | 21:08 | 23:24 |
| 4 | 03:45 | 06:14 | 13:42 | 17:46 | 21:10 | 23:27 |
| 5 | 03:42 | 06:12 | 13:42 | 17:46 | 21:11 | 23:30 |
| 6 | 03:38 | 06:11 | 13:42 | 17:47 | 21:13 | 23:33 |
| 7 | 03:35 | 06:09 | 13:42 | 17:48 | 21:15 | 23:36 |
| 8 | 03:31 | 06:07 | 13:42 | 17:48 | 21:16 | 23:39 |
| 9 | 03:28 | 06:06 | 13:42 | 17:49 | 21:18 | 23:42 |
| 10 | 03:24 | 06:04 | 13:42 | 17:50 | 21:19 | 23:46 |
| 11 | 03:20 | 06:03 | 13:42 | 17:50 | 21:21 | 23:49 |
| 12 | 03:16 | 06:01 | 13:42 | 17:51 | 21:22 | 23:52 |
| 13 | 03:12 | 05:59 | 13:42 | 17:51 | 21:24 | 23:56 |
| 14 | 03:08 | 05:58 | 13:42 | 17:52 | 21:25 | 23:59 |
| 15 | 03:04 | 05:57 | 13:42 | 17:53 | 21:27 | 00:03 |
| 16 | 03:00 | 05:55 | 13:42 | 17:53 | 21:28 | 00:06 |
| 17 | 02:56 | 05:54 | 13:42 | 17:54 | 21:30 | 00:10 |
| 18 | 02:51 | 05:52 | 13:42 | 17:54 | 21:31 | 00:13 |
| 19 | 02:46 | 05:51 | 13:42 | 17:55 | 21:33 | 00:17 |
| 20 | 02:42 | 05:50 | 13:42 | 17:55 | 21:34 | 00:21 |
| 21 | 02:36 | 05:48 | 13:42 | 17:56 | 21:35 | 00:25 |
| 22 | 02:31 | 05:47 | 13:42 | 17:56 | 21:36 | 00:28 |
| 23 | 02:24 | 05:46 | 13:42 | 17:57 | 21:38 | 00:33 |
| 24 | 02:17 | 05:45 | 13:42 | 17:57 | 21:39 | 00:37 |
| 25 | 02:08 | 05:43 | 13:42 | 17:58 | 21:40 | 00:41 |
| 26 | 01:55 | 05:42 | 13:42 | 17:58 | 21:41 | 00:46 |
| 27 | 01:42 | 05:41 | 13:42 | 17:58 | 21:43 | 00:50 |
| 28 | 01:42 | 05:40 | 13:42 | 17:59 | 21:44 | 00:55 |
| 29 | 01:42 | 05:39 | 13:42 | 17:59 | 21:45 | 01:01 |
| 30 | 01:42 | 05:38 | 13:42 | 18:00 | 21:46 | 01:07 |
| 31 | 01:42 | 05:37 | 13:42 | 18:00 | 21:47 | 01:14 |
عن طريقة الحساب
Brussels: رابطة العالم الإسلامي. هذه الطريقة مستخدمة على نطاق واسع في أوروبا والشرق الأقصى وأجزاء من الأمريكتين.
عرض الجداول الشهرية الكاملة
مواقيت الصلاة في Brussels
ذكر ما بعد الصلاة: سبحان الله × 33
أكمل سنة الأذكار مع عداد التسبيح الرقمي