مواقيت الصلاة في Calgary
مايو 2, 2026 · 15 ذو القعدة 1447
مواقيت صلاة اليوم
الفجر04:16
الشروق06:10
الظهر13:36
العصر17:38
المغرب21:01
العشاء22:55
مدة الصيام: 16س 45د
الأيام العشرة القادمة
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 215 ذو القعدة | 04:16 | 06:10 | 13:36 | 17:38 | 21:01 | 22:55 |
| 316 ذو القعدة | 04:13 | 06:09 | 13:36 | 17:39 | 21:02 | 22:58 |
| 417 ذو القعدة | 04:10 | 06:07 | 13:35 | 17:40 | 21:04 | 23:01 |
| 518 ذو القعدة | 04:08 | 06:05 | 13:35 | 17:40 | 21:06 | 23:03 |
| 619 ذو القعدة | 04:05 | 06:04 | 13:35 | 17:41 | 21:07 | 23:06 |
| 720 ذو القعدة | 04:02 | 06:02 | 13:35 | 17:42 | 21:09 | 23:09 |
| 821 ذو القعدة | 03:59 | 06:00 | 13:35 | 17:42 | 21:11 | 23:12 |
| 922 ذو القعدة | 03:56 | 05:59 | 13:35 | 17:43 | 21:12 | 23:14 |
| 1023 ذو القعدة | 03:54 | 05:57 | 13:35 | 17:44 | 21:14 | 23:17 |
| 1124 ذو القعدة | 03:51 | 05:56 | 13:35 | 17:44 | 21:15 | 23:20 |
مواقيت الصلاة لشهر مايو 2026 في Calgary
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:18 | 06:12 | 13:36 | 17:37 | 20:59 | 22:53 |
| 2 | 04:16 | 06:10 | 13:36 | 17:38 | 21:01 | 22:55 |
| 3 | 04:13 | 06:09 | 13:36 | 17:39 | 21:02 | 22:58 |
| 4 | 04:10 | 06:07 | 13:35 | 17:40 | 21:04 | 23:01 |
| 5 | 04:08 | 06:05 | 13:35 | 17:40 | 21:06 | 23:03 |
| 6 | 04:05 | 06:04 | 13:35 | 17:41 | 21:07 | 23:06 |
| 7 | 04:02 | 06:02 | 13:35 | 17:42 | 21:09 | 23:09 |
| 8 | 03:59 | 06:00 | 13:35 | 17:42 | 21:11 | 23:12 |
| 9 | 03:56 | 05:59 | 13:35 | 17:43 | 21:12 | 23:14 |
| 10 | 03:54 | 05:57 | 13:35 | 17:44 | 21:14 | 23:17 |
| 11 | 03:51 | 05:56 | 13:35 | 17:44 | 21:15 | 23:20 |
| 12 | 03:48 | 05:54 | 13:35 | 17:45 | 21:17 | 23:23 |
| 13 | 03:45 | 05:52 | 13:35 | 17:45 | 21:18 | 23:25 |
| 14 | 03:43 | 05:51 | 13:35 | 17:46 | 21:20 | 23:28 |
| 15 | 03:40 | 05:49 | 13:35 | 17:47 | 21:21 | 23:31 |
| 16 | 03:37 | 05:48 | 13:35 | 17:47 | 21:23 | 23:34 |
| 17 | 03:34 | 05:47 | 13:35 | 17:48 | 21:24 | 23:37 |
| 18 | 03:31 | 05:45 | 13:35 | 17:48 | 21:26 | 23:40 |
| 19 | 03:28 | 05:44 | 13:35 | 17:49 | 21:27 | 23:42 |
| 20 | 03:26 | 05:42 | 13:35 | 17:49 | 21:28 | 23:45 |
| 21 | 03:23 | 05:41 | 13:35 | 17:50 | 21:30 | 23:48 |
| 22 | 03:20 | 05:40 | 13:35 | 17:50 | 21:31 | 23:51 |
| 23 | 03:17 | 05:39 | 13:35 | 17:51 | 21:32 | 23:54 |
| 24 | 03:14 | 05:37 | 13:35 | 17:51 | 21:34 | 23:57 |
| 25 | 03:12 | 05:36 | 13:36 | 17:52 | 21:35 | 23:59 |
| 26 | 03:09 | 05:35 | 13:36 | 17:52 | 21:36 | 00:02 |
| 27 | 03:06 | 05:34 | 13:36 | 17:53 | 21:37 | 00:05 |
| 28 | 03:03 | 05:33 | 13:36 | 17:53 | 21:38 | 00:08 |
| 29 | 03:01 | 05:32 | 13:36 | 17:53 | 21:39 | 00:11 |
| 30 | 02:58 | 05:31 | 13:36 | 17:54 | 21:40 | 00:13 |
| 31 | 02:55 | 05:30 | 13:36 | 17:54 | 21:41 | 00:16 |
عن طريقة الحساب
Calgary: ISNA (أمريكا الشمالية). هذه هي الطريقة المعتمدة في أمريكا الشمالية، بزاوية 15° للفجر والعشاء.
عرض الجداول الشهرية الكاملة
مواقيت الصلاة في Calgary
ذكر ما بعد الصلاة: سبحان الله × 33
أكمل سنة الأذكار مع عداد التسبيح الرقمي