مواقيت الصلاة في Canberra | أبريل 2026
جدول مواقيت الصلاة الشهري الكامل لـأبريل 2026
أبريل 2026 يوافق 13 شوال 1447 | 13 ذو القعدة 1447
| اليوم | التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الأربعاء 1 13 شوال | 05:49 | 07:13 | 13:04 | 16:24 | 18:56 | 20:15 | *عيد الفطر |
| 2 | الخميس 2 14 شوال | 05:50 | 07:14 | 13:04 | 16:23 | 18:55 | 20:14 | *عيد الفطر |
| 3 | الجمعة 3 15 شوال | 05:51 | 07:15 | 13:04 | 16:23 | 18:54 | 20:13 | *عيد الفطر |
| 4 | السبت 4 16 شوال | 05:52 | 07:16 | 13:04 | 16:22 | 18:52 | 20:12 | |
| 5 | الأحد 5 17 شوال | 05:53 | 07:17 | 13:04 | 16:21 | 18:51 | 20:11 | |
| 6 | الاثنين 6 18 شوال | 05:54 | 07:18 | 13:04 | 16:20 | 18:50 | 20:09 | |
| 7 | الثلاثاء 7 19 شوال | 05:55 | 07:19 | 13:04 | 16:19 | 18:49 | 20:08 | |
| 8 | الأربعاء 8 20 شوال | 05:56 | 07:20 | 13:04 | 16:19 | 18:48 | 20:07 | |
| 9 | الخميس 9 21 شوال | 05:57 | 07:21 | 13:04 | 16:18 | 18:47 | 20:06 | |
| 10 | الجمعة 10 22 شوال | 05:58 | 07:22 | 13:04 | 16:17 | 18:46 | 20:05 | |
| 11 | السبت 11 23 شوال | 05:59 | 07:23 | 13:04 | 16:16 | 18:44 | 20:04 | |
| 12 | الأحد 12 24 شوال | 06:00 | 07:24 | 13:04 | 16:16 | 18:43 | 20:03 | |
| 13 | الاثنين 13 25 شوال | 06:01 | 07:25 | 13:04 | 16:15 | 18:42 | 20:02 | |
| 14 | الثلاثاء 14 26 شوال | 06:02 | 07:26 | 13:04 | 16:14 | 18:41 | 20:01 | |
| 15 | الأربعاء 15 27 شوال | 06:02 | 07:27 | 13:04 | 16:13 | 18:40 | 20:00 | |
| 16 | الخميس 16 28 شوال | 06:03 | 07:28 | 13:03 | 16:12 | 18:39 | 19:59 | |
| 17 | الجمعة 17 29 شوال | 06:04 | 07:29 | 13:03 | 16:12 | 18:38 | 19:58 | |
| 18 | السبت 18 1 ذو القعدة | 06:05 | 07:30 | 13:03 | 16:11 | 18:37 | 19:57 | |
| 19 | الأحد 19 2 ذو القعدة | 06:06 | 07:31 | 13:03 | 16:10 | 18:36 | 19:56 | |
| 20 | الاثنين 20 3 ذو القعدة | 06:07 | 07:32 | 13:03 | 16:09 | 18:34 | 19:55 | |
| 21 | الثلاثاء 21 4 ذو القعدة | 06:08 | 07:33 | 13:03 | 16:08 | 18:33 | 19:54 | |
| 22 | الأربعاء 22 5 ذو القعدة | 06:09 | 07:34 | 13:03 | 16:08 | 18:32 | 19:53 | |
| 23 | الخميس 23 6 ذو القعدة | 06:10 | 07:35 | 13:03 | 16:07 | 18:31 | 19:52 | |
| 24 | الجمعة 24 7 ذو القعدة | 06:10 | 07:36 | 13:03 | 16:06 | 18:30 | 19:51 | |
| 25 | السبت 25 8 ذو القعدة | 06:11 | 07:37 | 13:03 | 16:05 | 18:29 | 19:50 | |
| 26 | الأحد 26 9 ذو القعدة | 06:12 | 07:38 | 13:03 | 16:04 | 18:28 | 19:49 | |
| 27 | الاثنين 27 10 ذو القعدة | 06:13 | 07:39 | 13:03 | 16:04 | 18:27 | 19:48 | |
| 28 | الثلاثاء 28 11 ذو القعدة | 06:14 | 07:40 | 13:03 | 16:03 | 18:26 | 19:47 | |
| 29 | الأربعاء 29 12 ذو القعدة | 06:15 | 07:40 | 13:03 | 16:02 | 18:25 | 19:46 | |
| 30 | الخميس 30 13 ذو القعدة | 06:15 | 07:41 | 13:03 | 16:01 | 18:24 | 19:45 |
أبكر فجر
05:49
آخر عشاء
20:15
طريقة الحساب
رابطة العالم الإسلامي
الشهر الهجري
شوال | ذو القعدة
1447
عن مواقيت الصلاة في Canberra في أبريل
جدول مواقيت الصلاة الشهري الكامل لـأبريل 2026
المناسبات الإسلامية في أبريل 2026
- أبريل 1: *عيد الفطر
- أبريل 2: *عيد الفطر
- أبريل 3: *عيد الفطر
كيف تتغير مواقيت الصلاة في أبريل
جدول مواقيت الصلاة الشهري الكامل لـأبريل 2026