Canberra میں نماز کے اوقات | اپریل 2026
اپریل 2026 کا مکمل ماہانہ نماز اوقات
اپریل 2026 | 13 شوال 1447 سے 13 ذی القعدہ 1447 سے مطابق ہے
| دن | تاریخ | فجر | طلوع | ظہر | عصر | مغرب | عشاء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | بدھ 1 13 شوال | 05:49 | 07:13 | 13:04 | 16:24 | 18:56 | 20:15 | *عید الفطر |
| 2 | جمعرات 2 14 شوال | 05:50 | 07:14 | 13:04 | 16:23 | 18:55 | 20:14 | *عید الفطر |
| 3 | جمعہ 3 15 شوال | 05:51 | 07:15 | 13:04 | 16:23 | 18:54 | 20:13 | *عید الفطر |
| 4 | ہفتہ 4 16 شوال | 05:52 | 07:16 | 13:04 | 16:22 | 18:52 | 20:12 | |
| 5 | اتوار 5 17 شوال | 05:53 | 07:17 | 13:04 | 16:21 | 18:51 | 20:11 | |
| 6 | سوموار 6 18 شوال | 05:54 | 07:18 | 13:04 | 16:20 | 18:50 | 20:09 | |
| 7 | منگل 7 19 شوال | 05:55 | 07:19 | 13:04 | 16:19 | 18:49 | 20:08 | |
| 8 | بدھ 8 20 شوال | 05:56 | 07:20 | 13:04 | 16:19 | 18:48 | 20:07 | |
| 9 | جمعرات 9 21 شوال | 05:57 | 07:21 | 13:04 | 16:18 | 18:47 | 20:06 | |
| 10 | جمعہ 10 22 شوال | 05:58 | 07:22 | 13:04 | 16:17 | 18:46 | 20:05 | |
| 11 | ہفتہ 11 23 شوال | 05:59 | 07:23 | 13:04 | 16:16 | 18:44 | 20:04 | |
| 12 | اتوار 12 24 شوال | 06:00 | 07:24 | 13:04 | 16:16 | 18:43 | 20:03 | |
| 13 | سوموار 13 25 شوال | 06:01 | 07:25 | 13:04 | 16:15 | 18:42 | 20:02 | |
| 14 | منگل 14 26 شوال | 06:02 | 07:26 | 13:04 | 16:14 | 18:41 | 20:01 | |
| 15 | بدھ 15 27 شوال | 06:02 | 07:27 | 13:04 | 16:13 | 18:40 | 20:00 | |
| 16 | جمعرات 16 28 شوال | 06:03 | 07:28 | 13:03 | 16:12 | 18:39 | 19:59 | |
| 17 | جمعہ 17 29 شوال | 06:04 | 07:29 | 13:03 | 16:12 | 18:38 | 19:58 | |
| 18 | ہفتہ 18 1 ذی القعدہ | 06:05 | 07:30 | 13:03 | 16:11 | 18:37 | 19:57 | |
| 19 | اتوار 19 2 ذی القعدہ | 06:06 | 07:31 | 13:03 | 16:10 | 18:36 | 19:56 | |
| 20 | سوموار 20 3 ذی القعدہ | 06:07 | 07:32 | 13:03 | 16:09 | 18:34 | 19:55 | |
| 21 | منگل 21 4 ذی القعدہ | 06:08 | 07:33 | 13:03 | 16:08 | 18:33 | 19:54 | |
| 22 | بدھ 22 5 ذی القعدہ | 06:09 | 07:34 | 13:03 | 16:08 | 18:32 | 19:53 | |
| 23 | جمعرات 23 6 ذی القعدہ | 06:10 | 07:35 | 13:03 | 16:07 | 18:31 | 19:52 | |
| 24 | جمعہ 24 7 ذی القعدہ | 06:10 | 07:36 | 13:03 | 16:06 | 18:30 | 19:51 | |
| 25 | ہفتہ 25 8 ذی القعدہ | 06:11 | 07:37 | 13:03 | 16:05 | 18:29 | 19:50 | |
| 26 | اتوار 26 9 ذی القعدہ | 06:12 | 07:38 | 13:03 | 16:04 | 18:28 | 19:49 | |
| 27 | سوموار 27 10 ذی القعدہ | 06:13 | 07:39 | 13:03 | 16:04 | 18:27 | 19:48 | |
| 28 | منگل 28 11 ذی القعدہ | 06:14 | 07:40 | 13:03 | 16:03 | 18:26 | 19:47 | |
| 29 | بدھ 29 12 ذی القعدہ | 06:15 | 07:40 | 13:03 | 16:02 | 18:25 | 19:46 | |
| 30 | جمعرات 30 13 ذی القعدہ | 06:15 | 07:41 | 13:03 | 16:01 | 18:24 | 19:45 |
سب سے پہلا فجر
05:49
سب سے آخری عشاء
20:15
حساب کا طریقہ
MWL
ہجری مہینہ
شوال | ذی القعدہ
1447
Canberra میں اپریل میں نماز کے اوقات کے بارے میں
اپریل 2026 کا مکمل ماہانہ نماز اوقات
اپریل 2026 کے اسلامی واقعات
- اپریل 1: *عید الفطر
- اپریل 2: *عید الفطر
- اپریل 3: *عید الفطر
اپریل میں نماز کے اوقات کیسے بدلتے ہیں
اپریل 2026 کا مکمل ماہانہ نماز اوقات