مواقيت الصلاة في Columbus
مايو 1, 2026 · 14 ذو القعدة 1447
مواقيت صلاة اليوم
الفجر05:11
الشروق06:35
الظهر13:31
العصر17:21
المغرب20:28
العشاء21:52
مدة الصيام: 15س 17د
الأيام العشرة القادمة
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 ذو القعدة | 05:11 | 06:35 | 13:31 | 17:21 | 20:28 | 21:52 |
| 215 ذو القعدة | 05:10 | 06:34 | 13:31 | 17:22 | 20:29 | 21:53 |
| 316 ذو القعدة | 05:08 | 06:32 | 13:31 | 17:22 | 20:30 | 21:54 |
| 417 ذو القعدة | 05:07 | 06:31 | 13:31 | 17:22 | 20:31 | 21:56 |
| 518 ذو القعدة | 05:05 | 06:30 | 13:31 | 17:23 | 20:32 | 21:57 |
| 619 ذو القعدة | 05:04 | 06:29 | 13:31 | 17:23 | 20:33 | 21:59 |
| 720 ذو القعدة | 05:02 | 06:28 | 13:31 | 17:23 | 20:34 | 22:00 |
| 821 ذو القعدة | 05:01 | 06:27 | 13:31 | 17:24 | 20:35 | 22:01 |
| 922 ذو القعدة | 04:59 | 06:26 | 13:31 | 17:24 | 20:36 | 22:03 |
| 1023 ذو القعدة | 04:58 | 06:25 | 13:31 | 17:24 | 20:37 | 22:04 |
مواقيت الصلاة لشهر مايو 2026 في Columbus
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:11 | 06:35 | 13:31 | 17:21 | 20:28 | 21:52 |
| 2 | 05:10 | 06:34 | 13:31 | 17:22 | 20:29 | 21:53 |
| 3 | 05:08 | 06:32 | 13:31 | 17:22 | 20:30 | 21:54 |
| 4 | 05:07 | 06:31 | 13:31 | 17:22 | 20:31 | 21:56 |
| 5 | 05:05 | 06:30 | 13:31 | 17:23 | 20:32 | 21:57 |
| 6 | 05:04 | 06:29 | 13:31 | 17:23 | 20:33 | 21:59 |
| 7 | 05:02 | 06:28 | 13:31 | 17:23 | 20:34 | 22:00 |
| 8 | 05:01 | 06:27 | 13:31 | 17:24 | 20:35 | 22:01 |
| 9 | 04:59 | 06:26 | 13:31 | 17:24 | 20:36 | 22:03 |
| 10 | 04:58 | 06:25 | 13:31 | 17:24 | 20:37 | 22:04 |
| 11 | 04:57 | 06:24 | 13:31 | 17:25 | 20:38 | 22:06 |
| 12 | 04:55 | 06:23 | 13:31 | 17:25 | 20:39 | 22:07 |
| 13 | 04:54 | 06:22 | 13:31 | 17:25 | 20:40 | 22:08 |
| 14 | 04:53 | 06:21 | 13:31 | 17:25 | 20:41 | 22:10 |
| 15 | 04:51 | 06:20 | 13:31 | 17:26 | 20:42 | 22:11 |
| 16 | 04:50 | 06:19 | 13:31 | 17:26 | 20:43 | 22:12 |
| 17 | 04:49 | 06:18 | 13:31 | 17:26 | 20:44 | 22:14 |
| 18 | 04:47 | 06:17 | 13:31 | 17:26 | 20:45 | 22:15 |
| 19 | 04:46 | 06:16 | 13:31 | 17:27 | 20:46 | 22:16 |
| 20 | 04:45 | 06:15 | 13:31 | 17:27 | 20:47 | 22:17 |
| 21 | 04:44 | 06:15 | 13:31 | 17:27 | 20:48 | 22:18 |
| 22 | 04:43 | 06:14 | 13:31 | 17:27 | 20:48 | 22:20 |
| 23 | 04:42 | 06:13 | 13:31 | 17:27 | 20:49 | 22:21 |
| 24 | 04:40 | 06:12 | 13:31 | 17:28 | 20:50 | 22:22 |
| 25 | 04:39 | 06:12 | 13:31 | 17:28 | 20:51 | 22:23 |
| 26 | 04:38 | 06:11 | 13:31 | 17:28 | 20:52 | 22:24 |
| 27 | 04:37 | 06:10 | 13:31 | 17:28 | 20:52 | 22:25 |
| 28 | 04:36 | 06:10 | 13:31 | 17:28 | 20:53 | 22:26 |
| 29 | 04:35 | 06:09 | 13:31 | 17:28 | 20:54 | 22:27 |
| 30 | 04:34 | 06:08 | 13:31 | 17:29 | 20:54 | 22:28 |
| 31 | 04:34 | 06:08 | 13:31 | 17:29 | 20:55 | 22:29 |
عن طريقة الحساب
Columbus: ISNA (أمريكا الشمالية). هذه هي الطريقة المعتمدة في أمريكا الشمالية، بزاوية 15° للفجر والعشاء.
عرض الجداول الشهرية الكاملة
مواقيت الصلاة في Columbus
ذكر ما بعد الصلاة: سبحان الله × 33
أكمل سنة الأذكار مع عداد التسبيح الرقمي