مواقيت الصلاة في Kuala Lumpur — فبراير 2026
جدول مواقيت الصلاة الشهري الكامل لـفبراير 2026
فبراير 2026 يوافق 13 شعبان 1447 — 11 رمضان 1447
| اليوم | التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | الصيام | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الأحد 1 13 شعبان | 06:05 | 07:17 | 13:17 | 16:39 | 19:16 | 20:24 | — | |
| 2 | الاثنين 2 14 شعبان | 06:05 | 07:17 | 13:17 | 16:39 | 19:16 | 20:24 | — | |
| 3 | الثلاثاء 3 15 شعبان | 06:05 | 07:17 | 13:17 | 16:39 | 19:16 | 20:24 | — | |
| 4 | الأربعاء 4 16 شعبان | 06:05 | 07:17 | 13:17 | 16:39 | 19:17 | 20:24 | — | |
| 5 | الخميس 5 17 شعبان | 06:05 | 07:17 | 13:17 | 16:39 | 19:17 | 20:24 | — | |
| 6 | الجمعة 6 18 شعبان | 06:05 | 07:17 | 13:17 | 16:38 | 19:17 | 20:24 | — | ١ شعبان |
| 7 | السبت 7 19 شعبان | 06:06 | 07:17 | 13:17 | 16:38 | 19:17 | 20:24 | — | |
| 8 | الأحد 8 20 شعبان | 06:06 | 07:17 | 13:17 | 16:38 | 19:17 | 20:24 | — | |
| 9 | الاثنين 9 21 شعبان | 06:06 | 07:17 | 13:17 | 16:38 | 19:17 | 20:24 | — | |
| 10 | الثلاثاء 10 22 شعبان | 06:06 | 07:17 | 13:17 | 16:38 | 19:17 | 20:24 | — | |
| 11 | الأربعاء 11 23 شعبان | 06:06 | 07:17 | 13:17 | 16:38 | 19:17 | 20:24 | — | |
| 12 | الخميس 12 24 شعبان | 06:06 | 07:16 | 13:17 | 16:37 | 19:17 | 20:24 | — | |
| 13 | الجمعة 13 25 شعبان | 06:06 | 07:16 | 13:17 | 16:37 | 19:17 | 20:24 | — | |
| 14 | السبت 14 26 شعبان | 06:06 | 07:16 | 13:17 | 16:37 | 19:17 | 20:24 | — | |
| 15 | الأحد 15 27 شعبان | 06:06 | 07:16 | 13:17 | 16:37 | 19:17 | 20:24 | — | |
| 16 | الاثنين 16 28 شعبان | 06:06 | 07:16 | 13:17 | 16:36 | 19:17 | 20:24 | — | |
| 17 | الثلاثاء 17 29 شعبان | 06:06 | 07:16 | 13:17 | 16:36 | 19:17 | 20:24 | — | |
| 18 | الأربعاء 18 1 رمضان | 06:06 | 07:16 | 13:17 | 16:36 | 19:18 | 20:24 | 13h 12m | 🌙 |
| 19 | الخميس 19 2 رمضان | 06:06 | 07:16 | 13:17 | 16:36 | 19:18 | 20:24 | 13h 12m | 🌙 |
| 20 | الجمعة 20 3 رمضان | 06:06 | 07:16 | 13:17 | 16:35 | 19:18 | 20:24 | 13h 12m | شعبانية |
| 21 | السبت 21 4 رمضان | 06:06 | 07:16 | 13:17 | 16:35 | 19:18 | 20:24 | 13h 12m | 🌙 |
| 22 | الأحد 22 5 رمضان | 06:06 | 07:16 | 13:17 | 16:35 | 19:18 | 20:23 | 13h 12m | 🌙 |
| 23 | الاثنين 23 6 رمضان | 06:06 | 07:15 | 13:17 | 16:34 | 19:18 | 20:23 | 13h 12m | 🌙 |
| 24 | الثلاثاء 24 7 رمضان | 06:06 | 07:15 | 13:17 | 16:34 | 19:18 | 20:23 | 13h 12m | 🌙 |
| 25 | الأربعاء 25 8 رمضان | 06:06 | 07:15 | 13:17 | 16:34 | 19:18 | 20:23 | 13h 12m | 🌙 |
| 26 | الخميس 26 9 رمضان | 06:06 | 07:15 | 13:16 | 16:33 | 19:18 | 20:23 | 13h 12m | 🌙 |
| 27 | الجمعة 27 10 رمضان | 06:05 | 07:15 | 13:16 | 16:33 | 19:18 | 20:23 | 13h 12m | 🌙 |
| 28 | السبت 28 11 رمضان | 06:05 | 07:15 | 13:16 | 16:32 | 19:18 | 20:23 | 13h 13m | 🌙 |
أبكر فجر
06:05
آخر عشاء
20:24
طريقة الحساب
رابطة العالم الإسلامي
الشهر الهجري
شعبان — رمضان
1447
عن مواقيت الصلاة في Kuala Lumpur في فبراير
جدول مواقيت الصلاة الشهري الكامل لـفبراير 2026
المناسبات الإسلامية في فبراير 2026
- فبراير 6: ١ شعبان
- فبراير 20: شعبانية
كيف تتغير مواقيت الصلاة في فبراير
جدول مواقيت الصلاة الشهري الكامل لـفبراير 2026