مواقيت الصلاة في Kuala Lumpur
مايو 1, 2026 · 14 ذو القعدة 1447
مواقيت صلاة اليوم
الفجر05:54
الشروق07:06
الظهر13:13
العصر16:32
المغرب19:19
العشاء20:27
مدة الصيام: 13س 25د
الأيام العشرة القادمة
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 ذو القعدة | 05:54 | 07:06 | 13:13 | 16:32 | 19:19 | 20:27 |
| 215 ذو القعدة | 05:54 | 07:06 | 13:13 | 16:32 | 19:19 | 20:27 |
| 316 ذو القعدة | 05:54 | 07:06 | 13:12 | 16:32 | 19:19 | 20:27 |
| 417 ذو القعدة | 05:54 | 07:05 | 13:12 | 16:33 | 19:20 | 20:27 |
| 518 ذو القعدة | 05:53 | 07:05 | 13:12 | 16:33 | 19:20 | 20:27 |
| 619 ذو القعدة | 05:53 | 07:05 | 13:12 | 16:33 | 19:20 | 20:27 |
| 720 ذو القعدة | 05:53 | 07:05 | 13:12 | 16:33 | 19:20 | 20:28 |
| 821 ذو القعدة | 05:53 | 07:05 | 13:12 | 16:34 | 19:20 | 20:28 |
| 922 ذو القعدة | 05:53 | 07:05 | 13:12 | 16:34 | 19:20 | 20:28 |
| 1023 ذو القعدة | 05:52 | 07:05 | 13:12 | 16:34 | 19:20 | 20:28 |
مواقيت الصلاة لشهر مايو 2026 في Kuala Lumpur
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:54 | 07:06 | 13:13 | 16:32 | 19:19 | 20:27 |
| 2 | 05:54 | 07:06 | 13:13 | 16:32 | 19:19 | 20:27 |
| 3 | 05:54 | 07:06 | 13:12 | 16:32 | 19:19 | 20:27 |
| 4 | 05:54 | 07:05 | 13:12 | 16:33 | 19:20 | 20:27 |
| 5 | 05:53 | 07:05 | 13:12 | 16:33 | 19:20 | 20:27 |
| 6 | 05:53 | 07:05 | 13:12 | 16:33 | 19:20 | 20:27 |
| 7 | 05:53 | 07:05 | 13:12 | 16:33 | 19:20 | 20:28 |
| 8 | 05:53 | 07:05 | 13:12 | 16:34 | 19:20 | 20:28 |
| 9 | 05:53 | 07:05 | 13:12 | 16:34 | 19:20 | 20:28 |
| 10 | 05:52 | 07:05 | 13:12 | 16:34 | 19:20 | 20:28 |
| 11 | 05:52 | 07:05 | 13:12 | 16:34 | 19:20 | 20:28 |
| 12 | 05:52 | 07:05 | 13:12 | 16:35 | 19:20 | 20:28 |
| 13 | 05:52 | 07:05 | 13:12 | 16:35 | 19:20 | 20:29 |
| 14 | 05:52 | 07:05 | 13:12 | 16:35 | 19:20 | 20:29 |
| 15 | 05:51 | 07:05 | 13:12 | 16:35 | 19:20 | 20:29 |
| 16 | 05:51 | 07:04 | 13:12 | 16:36 | 19:20 | 20:29 |
| 17 | 05:51 | 07:04 | 13:12 | 16:36 | 19:20 | 20:29 |
| 18 | 05:51 | 07:04 | 13:12 | 16:36 | 19:20 | 20:29 |
| 19 | 05:51 | 07:04 | 13:12 | 16:36 | 19:20 | 20:30 |
| 20 | 05:51 | 07:04 | 13:12 | 16:36 | 19:20 | 20:30 |
| 21 | 05:51 | 07:04 | 13:12 | 16:37 | 19:21 | 20:30 |
| 22 | 05:50 | 07:04 | 13:12 | 16:37 | 19:21 | 20:30 |
| 23 | 05:50 | 07:04 | 13:12 | 16:37 | 19:21 | 20:30 |
| 24 | 05:50 | 07:04 | 13:12 | 16:37 | 19:21 | 20:30 |
| 25 | 05:50 | 07:04 | 13:12 | 16:37 | 19:21 | 20:31 |
| 26 | 05:50 | 07:04 | 13:13 | 16:38 | 19:21 | 20:31 |
| 27 | 05:50 | 07:04 | 13:13 | 16:38 | 19:21 | 20:31 |
| 28 | 05:50 | 07:04 | 13:13 | 16:38 | 19:21 | 20:31 |
| 29 | 05:50 | 07:04 | 13:13 | 16:38 | 19:21 | 20:31 |
| 30 | 05:49 | 07:04 | 13:13 | 16:38 | 19:21 | 20:31 |
| 31 | 05:49 | 07:04 | 13:13 | 16:38 | 19:21 | 20:32 |
عن طريقة الحساب
Kuala Lumpur: رابطة العالم الإسلامي. هذه الطريقة مستخدمة على نطاق واسع في أوروبا والشرق الأقصى وأجزاء من الأمريكتين.
عرض الجداول الشهرية الكاملة
مواقيت الصلاة في Kuala Lumpur
ذكر ما بعد الصلاة: سبحان الله × 33
أكمل سنة الأذكار مع عداد التسبيح الرقمي