مواقيت الصلاة في كوالالمبور | أكتوبر 2026
جدول مواقيت الصلاة الشهري الكامل لـأكتوبر 2026
أكتوبر 2026 يوافق 18 ربيع الثاني 1448 | 19 جمادى الأولى 1448
| اليوم | التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الخميس 1 18 ربيع الثاني | 05:59 | 07:08 | 13:11 | 16:21 | 19:13 | 20:18 |
| 2 | الجمعة 2 19 ربيع الثاني | 05:59 | 07:08 | 13:11 | 16:21 | 19:13 | 20:18 |
| 3 | السبت 3 20 ربيع الثاني | 05:59 | 07:08 | 13:11 | 16:22 | 19:13 | 20:18 |
| 4 | الأحد 4 21 ربيع الثاني | 05:59 | 07:08 | 13:10 | 16:22 | 19:13 | 20:18 |
| 5 | الاثنين 5 22 ربيع الثاني | 05:59 | 07:08 | 13:10 | 16:23 | 19:13 | 20:18 |
| 6 | الثلاثاء 6 23 ربيع الثاني | 05:59 | 07:08 | 13:10 | 16:23 | 19:13 | 20:18 |
| 7 | الأربعاء 7 24 ربيع الثاني | 05:59 | 07:08 | 13:10 | 16:23 | 19:12 | 20:17 |
| 8 | الخميس 8 25 ربيع الثاني | 05:59 | 07:08 | 13:10 | 16:24 | 19:12 | 20:17 |
| 9 | الجمعة 9 26 ربيع الثاني | 05:59 | 07:08 | 13:10 | 16:24 | 19:12 | 20:17 |
| 10 | السبت 10 27 ربيع الثاني | 05:59 | 07:08 | 13:10 | 16:25 | 19:12 | 20:17 |
| 11 | الأحد 11 28 ربيع الثاني | 05:59 | 07:08 | 13:10 | 16:25 | 19:12 | 20:17 |
| 12 | الاثنين 12 29 ربيع الثاني | 05:59 | 07:08 | 13:10 | 16:25 | 19:12 | 20:17 |
| 13 | الثلاثاء 13 1 جمادى الأولى | 05:59 | 07:08 | 13:10 | 16:26 | 19:12 | 20:17 |
| 14 | الأربعاء 14 2 جمادى الأولى | 05:59 | 07:08 | 13:10 | 16:26 | 19:11 | 20:17 |
| 15 | الخميس 15 3 جمادى الأولى | 05:59 | 07:08 | 13:10 | 16:26 | 19:11 | 20:17 |
| 16 | الجمعة 16 4 جمادى الأولى | 05:59 | 07:08 | 13:10 | 16:26 | 19:11 | 20:17 |
| 17 | السبت 17 5 جمادى الأولى | 05:59 | 07:08 | 13:10 | 16:27 | 19:11 | 20:17 |
| 18 | الأحد 18 6 جمادى الأولى | 05:59 | 07:08 | 13:10 | 16:27 | 19:11 | 20:16 |
| 19 | الاثنين 19 7 جمادى الأولى | 05:59 | 07:08 | 13:10 | 16:27 | 19:11 | 20:16 |
| 20 | الثلاثاء 20 8 جمادى الأولى | 05:59 | 07:08 | 13:09 | 16:27 | 19:11 | 20:16 |
| 21 | الأربعاء 21 9 جمادى الأولى | 05:58 | 07:08 | 13:09 | 16:28 | 19:10 | 20:16 |
| 22 | الخميس 22 10 جمادى الأولى | 05:58 | 07:08 | 13:09 | 16:28 | 19:10 | 20:16 |
| 23 | الجمعة 23 11 جمادى الأولى | 05:58 | 07:08 | 13:09 | 16:28 | 19:10 | 20:16 |
| 24 | السبت 24 12 جمادى الأولى | 05:58 | 07:09 | 13:09 | 16:28 | 19:10 | 20:16 |
| 25 | الأحد 25 13 جمادى الأولى | 05:58 | 07:09 | 13:09 | 16:29 | 19:10 | 20:16 |
| 26 | الاثنين 26 14 جمادى الأولى | 05:58 | 07:09 | 13:09 | 16:29 | 19:10 | 20:16 |
| 27 | الثلاثاء 27 15 جمادى الأولى | 05:58 | 07:09 | 13:09 | 16:29 | 19:10 | 20:16 |
| 28 | الأربعاء 28 16 جمادى الأولى | 05:58 | 07:09 | 13:09 | 16:29 | 19:10 | 20:16 |
| 29 | الخميس 29 17 جمادى الأولى | 05:58 | 07:09 | 13:09 | 16:29 | 19:10 | 20:16 |
| 30 | الجمعة 30 18 جمادى الأولى | 05:58 | 07:09 | 13:09 | 16:30 | 19:10 | 20:16 |
| 31 | السبت 31 19 جمادى الأولى | 05:58 | 07:09 | 13:09 | 16:30 | 19:09 | 20:16 |
أبكر فجر
05:58
آخر عشاء
20:18
طريقة الحساب
رابطة العالم الإسلامي
الشهر الهجري
ربيع الثاني | جمادى الأولى
1448
عن مواقيت الصلاة في كوالالمبور في أكتوبر
جدول مواقيت الصلاة الشهري الكامل لـأكتوبر 2026
كيف تتغير مواقيت الصلاة في أكتوبر
جدول مواقيت الصلاة الشهري الكامل لـأكتوبر 2026