مواقيت الصلاة في Oslo | أبريل 2026
جدول مواقيت الصلاة الشهري الكامل لـأبريل 2026
أبريل 2026 يوافق 13 شوال 1447 | 13 ذو القعدة 1447
| اليوم | التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الأربعاء 1 13 شوال | 04:03 | 06:40 | 13:18 | 16:44 | 19:56 | 22:22 | *عيد الفطر |
| 2 | الخميس 2 14 شوال | 03:58 | 06:37 | 13:18 | 16:46 | 19:58 | 22:26 | *عيد الفطر |
| 3 | الجمعة 3 15 شوال | 03:54 | 06:35 | 13:18 | 16:48 | 20:01 | 22:30 | *عيد الفطر |
| 4 | السبت 4 16 شوال | 03:49 | 06:32 | 13:18 | 16:49 | 20:04 | 22:34 | |
| 5 | الأحد 5 17 شوال | 03:45 | 06:29 | 13:18 | 16:51 | 20:06 | 22:38 | |
| 6 | الاثنين 6 18 شوال | 03:40 | 06:26 | 13:18 | 16:52 | 20:09 | 22:43 | |
| 7 | الثلاثاء 7 19 شوال | 03:35 | 06:24 | 13:18 | 16:54 | 20:12 | 22:47 | |
| 8 | الأربعاء 8 20 شوال | 03:30 | 06:21 | 13:17 | 16:55 | 20:14 | 22:51 | |
| 9 | الخميس 9 21 شوال | 03:25 | 06:18 | 13:17 | 16:57 | 20:17 | 22:56 | |
| 10 | الجمعة 10 22 شوال | 03:20 | 06:15 | 13:17 | 16:58 | 20:20 | 23:01 | |
| 11 | السبت 11 23 شوال | 03:14 | 06:12 | 13:17 | 17:00 | 20:22 | 23:06 | |
| 12 | الأحد 12 24 شوال | 03:08 | 06:10 | 13:17 | 17:01 | 20:25 | 23:11 | |
| 13 | الاثنين 13 25 شوال | 03:02 | 06:07 | 13:17 | 17:03 | 20:27 | 23:16 | |
| 14 | الثلاثاء 14 26 شوال | 02:56 | 06:04 | 13:17 | 17:04 | 20:30 | 23:21 | |
| 15 | الأربعاء 15 27 شوال | 02:49 | 06:01 | 13:17 | 17:06 | 20:33 | 23:27 | |
| 16 | الخميس 16 28 شوال | 02:42 | 05:59 | 13:17 | 17:07 | 20:35 | 23:33 | |
| 17 | الجمعة 17 29 شوال | 02:34 | 05:56 | 13:17 | 17:08 | 20:38 | 23:39 | |
| 18 | السبت 18 1 ذو القعدة | 02:26 | 05:53 | 13:17 | 17:10 | 20:41 | 23:45 | |
| 19 | الأحد 19 2 ذو القعدة | 02:16 | 05:50 | 13:17 | 17:11 | 20:43 | 23:52 | |
| 20 | الاثنين 20 3 ذو القعدة | 02:04 | 05:48 | 13:17 | 17:13 | 20:46 | 00:00 | |
| 21 | الثلاثاء 21 4 ذو القعدة | 01:49 | 05:45 | 13:17 | 17:14 | 20:48 | 00:09 | |
| 22 | الأربعاء 22 5 ذو القعدة | 01:17 | 05:42 | 13:17 | 17:15 | 20:51 | 00:18 | |
| 23 | الخميس 23 6 ذو القعدة | 01:17 | 05:39 | 13:17 | 17:16 | 20:54 | 00:29 | |
| 24 | الجمعة 24 7 ذو القعدة | 01:17 | 05:37 | 13:17 | 17:18 | 20:56 | 00:44 | |
| 25 | السبت 25 8 ذو القعدة | 01:17 | 05:34 | 13:17 | 17:19 | 20:59 | 01:17 | |
| 26 | الأحد 26 9 ذو القعدة | 01:16 | 05:31 | 13:16 | 17:20 | 21:02 | 01:16 | |
| 27 | الاثنين 27 10 ذو القعدة | 01:16 | 05:29 | 13:16 | 17:21 | 21:04 | 01:16 | |
| 28 | الثلاثاء 28 11 ذو القعدة | 01:16 | 05:26 | 13:16 | 17:23 | 21:07 | 01:16 | |
| 29 | الأربعاء 29 12 ذو القعدة | 01:16 | 05:23 | 13:16 | 17:24 | 21:09 | 01:16 | |
| 30 | الخميس 30 13 ذو القعدة | 01:16 | 05:21 | 13:16 | 17:25 | 21:12 | 01:16 |
أبكر فجر
01:16
آخر عشاء
23:52
طريقة الحساب
رابطة العالم الإسلامي
الشهر الهجري
شوال | ذو القعدة
1447
عن مواقيت الصلاة في Oslo في أبريل
جدول مواقيت الصلاة الشهري الكامل لـأبريل 2026
المناسبات الإسلامية في أبريل 2026
- أبريل 1: *عيد الفطر
- أبريل 2: *عيد الفطر
- أبريل 3: *عيد الفطر
كيف تتغير مواقيت الصلاة في أبريل
جدول مواقيت الصلاة الشهري الكامل لـأبريل 2026