مواقيت الصلاة في Oslo | مايو 2026
جدول مواقيت الصلاة الشهري الكامل لـمايو 2026
مايو 2026 يوافق 14 ذو القعدة 1447 | 14 ذو الحجة 1447
| اليوم | التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الجمعة 1 14 ذو القعدة | 01:16 | 05:18 | 13:16 | 17:26 | 21:14 | 01:16 | |
| 2 | السبت 2 15 ذو القعدة | 01:16 | 05:16 | 13:16 | 17:27 | 21:17 | 01:16 | |
| 3 | الأحد 3 16 ذو القعدة | 01:16 | 05:13 | 13:16 | 17:28 | 21:20 | 01:16 | |
| 4 | الاثنين 4 17 ذو القعدة | 01:16 | 05:10 | 13:16 | 17:30 | 21:22 | 01:16 | |
| 5 | الثلاثاء 5 18 ذو القعدة | 01:16 | 05:08 | 13:16 | 17:31 | 21:25 | 01:16 | |
| 6 | الأربعاء 6 19 ذو القعدة | 01:16 | 05:05 | 13:16 | 17:32 | 21:27 | 01:16 | |
| 7 | الخميس 7 20 ذو القعدة | 01:16 | 05:03 | 13:16 | 17:33 | 21:30 | 01:16 | |
| 8 | الجمعة 8 21 ذو القعدة | 01:16 | 05:00 | 13:16 | 17:34 | 21:32 | 01:16 | |
| 9 | السبت 9 22 ذو القعدة | 01:16 | 04:58 | 13:16 | 17:35 | 21:35 | 01:16 | |
| 10 | الأحد 10 23 ذو القعدة | 01:16 | 04:55 | 13:16 | 17:36 | 21:37 | 01:16 | |
| 11 | الاثنين 11 24 ذو القعدة | 01:16 | 04:53 | 13:16 | 17:37 | 21:39 | 01:16 | |
| 12 | الثلاثاء 12 25 ذو القعدة | 01:16 | 04:50 | 13:16 | 17:38 | 21:42 | 01:16 | |
| 13 | الأربعاء 13 26 ذو القعدة | 01:16 | 04:48 | 13:16 | 17:39 | 21:44 | 01:16 | |
| 14 | الخميس 14 27 ذو القعدة | 01:16 | 04:46 | 13:16 | 17:40 | 21:47 | 01:16 | |
| 15 | الجمعة 15 28 ذو القعدة | 01:16 | 04:43 | 13:16 | 17:41 | 21:49 | 01:16 | |
| 16 | السبت 16 29 ذو القعدة | 01:16 | 04:41 | 13:16 | 17:41 | 21:51 | 01:16 | |
| 17 | الأحد 17 30 ذو القعدة | 01:16 | 04:39 | 13:16 | 17:42 | 21:54 | 01:16 | |
| 18 | الاثنين 18 1 ذو الحجة | 01:16 | 04:36 | 13:16 | 17:43 | 21:56 | 01:16 | |
| 19 | الثلاثاء 19 2 ذو الحجة | 01:16 | 04:34 | 13:16 | 17:44 | 21:58 | 01:16 | |
| 20 | الأربعاء 20 3 ذو الحجة | 01:16 | 04:32 | 13:16 | 17:45 | 22:00 | 01:16 | |
| 21 | الخميس 21 4 ذو الحجة | 01:16 | 04:30 | 13:16 | 17:46 | 22:03 | 01:16 | |
| 22 | الجمعة 22 5 ذو الحجة | 01:16 | 04:28 | 13:16 | 17:46 | 22:05 | 01:16 | |
| 23 | السبت 23 6 ذو الحجة | 01:16 | 04:26 | 13:16 | 17:47 | 22:07 | 01:16 | |
| 24 | الأحد 24 7 ذو الحجة | 01:16 | 04:24 | 13:16 | 17:48 | 22:09 | 01:16 | |
| 25 | الاثنين 25 8 ذو الحجة | 01:16 | 04:22 | 13:16 | 17:49 | 22:11 | 01:16 | |
| 26 | الثلاثاء 26 9 ذو الحجة | 01:16 | 04:20 | 13:16 | 17:49 | 22:13 | 01:16 | |
| 27 | الأربعاء 27 10 ذو الحجة | 01:16 | 04:18 | 13:16 | 17:50 | 22:15 | 01:16 | |
| 28 | الخميس 28 11 ذو الحجة | 01:16 | 04:16 | 13:16 | 17:51 | 22:17 | 01:16 | يوم عرفة |
| 29 | الجمعة 29 12 ذو الحجة | 01:16 | 04:14 | 13:16 | 17:51 | 22:19 | 01:16 | |
| 30 | السبت 30 13 ذو الحجة | 01:16 | 04:12 | 13:16 | 17:52 | 22:20 | 01:16 | |
| 31 | الأحد 31 14 ذو الحجة | 01:16 | 04:11 | 13:16 | 17:52 | 22:22 | 01:16 |
أبكر فجر
01:16
آخر عشاء
01:16
طريقة الحساب
رابطة العالم الإسلامي
الشهر الهجري
ذو القعدة | ذو الحجة
1447
عن مواقيت الصلاة في Oslo في مايو
جدول مواقيت الصلاة الشهري الكامل لـمايو 2026
المناسبات الإسلامية في مايو 2026
- مايو 28: يوم عرفة
كيف تتغير مواقيت الصلاة في مايو
جدول مواقيت الصلاة الشهري الكامل لـمايو 2026