مواقيت الصلاة في Perth
مايو 2, 2026 · 15 ذو القعدة 1447
مواقيت صلاة اليوم
الفجر05:28
الشروق06:51
الظهر12:16
العصر15:18
المغرب17:41
العشاء18:59
مدة الصيام: 12س 13د
الأيام العشرة القادمة
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 215 ذو القعدة | 05:28 | 06:51 | 12:16 | 15:18 | 17:41 | 18:59 |
| 316 ذو القعدة | 05:29 | 06:52 | 12:16 | 15:18 | 17:40 | 18:58 |
| 417 ذو القعدة | 05:29 | 06:53 | 12:16 | 15:17 | 17:39 | 18:57 |
| 518 ذو القعدة | 05:30 | 06:53 | 12:16 | 15:16 | 17:38 | 18:57 |
| 619 ذو القعدة | 05:31 | 06:54 | 12:16 | 15:16 | 17:37 | 18:56 |
| 720 ذو القعدة | 05:31 | 06:55 | 12:16 | 15:15 | 17:37 | 18:55 |
| 821 ذو القعدة | 05:32 | 06:56 | 12:16 | 15:14 | 17:36 | 18:55 |
| 922 ذو القعدة | 05:33 | 06:56 | 12:16 | 15:14 | 17:35 | 18:54 |
| 1023 ذو القعدة | 05:33 | 06:57 | 12:16 | 15:13 | 17:34 | 18:53 |
| 1124 ذو القعدة | 05:34 | 06:58 | 12:16 | 15:13 | 17:34 | 18:53 |
مواقيت الصلاة لشهر مايو 2026 في Perth
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:27 | 06:50 | 12:16 | 15:19 | 17:41 | 19:00 |
| 2 | 05:28 | 06:51 | 12:16 | 15:18 | 17:41 | 18:59 |
| 3 | 05:29 | 06:52 | 12:16 | 15:18 | 17:40 | 18:58 |
| 4 | 05:29 | 06:53 | 12:16 | 15:17 | 17:39 | 18:57 |
| 5 | 05:30 | 06:53 | 12:16 | 15:16 | 17:38 | 18:57 |
| 6 | 05:31 | 06:54 | 12:16 | 15:16 | 17:37 | 18:56 |
| 7 | 05:31 | 06:55 | 12:16 | 15:15 | 17:37 | 18:55 |
| 8 | 05:32 | 06:56 | 12:16 | 15:14 | 17:36 | 18:55 |
| 9 | 05:33 | 06:56 | 12:16 | 15:14 | 17:35 | 18:54 |
| 10 | 05:33 | 06:57 | 12:16 | 15:13 | 17:34 | 18:53 |
| 11 | 05:34 | 06:58 | 12:16 | 15:13 | 17:34 | 18:53 |
| 12 | 05:34 | 06:58 | 12:16 | 15:12 | 17:33 | 18:52 |
| 13 | 05:35 | 06:59 | 12:16 | 15:12 | 17:32 | 18:52 |
| 14 | 05:35 | 07:00 | 12:16 | 15:11 | 17:31 | 18:51 |
| 15 | 05:36 | 07:00 | 12:16 | 15:10 | 17:31 | 18:51 |
| 16 | 05:37 | 07:01 | 12:16 | 15:10 | 17:30 | 18:50 |
| 17 | 05:37 | 07:02 | 12:16 | 15:09 | 17:30 | 18:49 |
| 18 | 05:38 | 07:02 | 12:16 | 15:09 | 17:29 | 18:49 |
| 19 | 05:38 | 07:03 | 12:16 | 15:08 | 17:28 | 18:48 |
| 20 | 05:39 | 07:04 | 12:16 | 15:08 | 17:28 | 18:48 |
| 21 | 05:39 | 07:04 | 12:16 | 15:07 | 17:27 | 18:47 |
| 22 | 05:40 | 07:05 | 12:16 | 15:07 | 17:27 | 18:47 |
| 23 | 05:40 | 07:05 | 12:16 | 15:07 | 17:26 | 18:47 |
| 24 | 05:40 | 07:06 | 12:16 | 15:06 | 17:25 | 18:46 |
| 25 | 05:41 | 07:07 | 12:16 | 15:06 | 17:25 | 18:46 |
| 26 | 05:41 | 07:07 | 12:16 | 15:05 | 17:24 | 18:45 |
| 27 | 05:42 | 07:08 | 12:16 | 15:05 | 17:24 | 18:45 |
| 28 | 05:42 | 07:08 | 12:16 | 15:05 | 17:24 | 18:45 |
| 29 | 05:43 | 07:09 | 12:16 | 15:04 | 17:23 | 18:44 |
| 30 | 05:43 | 07:09 | 12:16 | 15:04 | 17:23 | 18:44 |
| 31 | 05:43 | 07:10 | 12:16 | 15:03 | 17:22 | 18:44 |
عن طريقة الحساب
Perth: رابطة العالم الإسلامي. هذه الطريقة مستخدمة على نطاق واسع في أوروبا والشرق الأقصى وأجزاء من الأمريكتين.
عرض الجداول الشهرية الكاملة
مواقيت الصلاة في Perth
ذكر ما بعد الصلاة: سبحان الله × 33
أكمل سنة الأذكار مع عداد التسبيح الرقمي