مواقيت الصلاة في Phoenix
مايو 1, 2026 · 14 ذو القعدة 1447
مواقيت صلاة اليوم
الفجر04:28
الشروق05:43
الظهر12:28
العصر16:09
المغرب19:13
العشاء20:27
مدة الصيام: 14س 45د
الأيام العشرة القادمة
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 ذو القعدة | 04:28 | 05:43 | 12:28 | 16:09 | 19:13 | 20:27 |
| 215 ذو القعدة | 04:27 | 05:42 | 12:28 | 16:09 | 19:13 | 20:28 |
| 316 ذو القعدة | 04:26 | 05:41 | 12:28 | 16:10 | 19:14 | 20:29 |
| 417 ذو القعدة | 04:25 | 05:40 | 12:28 | 16:10 | 19:15 | 20:30 |
| 518 ذو القعدة | 04:24 | 05:39 | 12:27 | 16:10 | 19:16 | 20:31 |
| 619 ذو القعدة | 04:22 | 05:38 | 12:27 | 16:10 | 19:17 | 20:32 |
| 720 ذو القعدة | 04:21 | 05:37 | 12:27 | 16:10 | 19:18 | 20:34 |
| 821 ذو القعدة | 04:20 | 05:36 | 12:27 | 16:10 | 19:18 | 20:35 |
| 922 ذو القعدة | 04:19 | 05:36 | 12:27 | 16:10 | 19:19 | 20:36 |
| 1023 ذو القعدة | 04:18 | 05:35 | 12:27 | 16:10 | 19:20 | 20:37 |
مواقيت الصلاة لشهر مايو 2026 في Phoenix
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:28 | 05:43 | 12:28 | 16:09 | 19:13 | 20:27 |
| 2 | 04:27 | 05:42 | 12:28 | 16:09 | 19:13 | 20:28 |
| 3 | 04:26 | 05:41 | 12:28 | 16:10 | 19:14 | 20:29 |
| 4 | 04:25 | 05:40 | 12:28 | 16:10 | 19:15 | 20:30 |
| 5 | 04:24 | 05:39 | 12:27 | 16:10 | 19:16 | 20:31 |
| 6 | 04:22 | 05:38 | 12:27 | 16:10 | 19:17 | 20:32 |
| 7 | 04:21 | 05:37 | 12:27 | 16:10 | 19:18 | 20:34 |
| 8 | 04:20 | 05:36 | 12:27 | 16:10 | 19:18 | 20:35 |
| 9 | 04:19 | 05:36 | 12:27 | 16:10 | 19:19 | 20:36 |
| 10 | 04:18 | 05:35 | 12:27 | 16:10 | 19:20 | 20:37 |
| 11 | 04:17 | 05:34 | 12:27 | 16:10 | 19:21 | 20:38 |
| 12 | 04:16 | 05:33 | 12:27 | 16:10 | 19:22 | 20:39 |
| 13 | 04:15 | 05:32 | 12:27 | 16:11 | 19:22 | 20:40 |
| 14 | 04:14 | 05:32 | 12:27 | 16:11 | 19:23 | 20:41 |
| 15 | 04:13 | 05:31 | 12:27 | 16:11 | 19:24 | 20:42 |
| 16 | 04:12 | 05:30 | 12:27 | 16:11 | 19:24 | 20:43 |
| 17 | 04:11 | 05:30 | 12:27 | 16:11 | 19:25 | 20:44 |
| 18 | 04:10 | 05:29 | 12:27 | 16:11 | 19:26 | 20:44 |
| 19 | 04:09 | 05:28 | 12:27 | 16:11 | 19:27 | 20:45 |
| 20 | 04:09 | 05:28 | 12:27 | 16:11 | 19:27 | 20:46 |
| 21 | 04:08 | 05:27 | 12:27 | 16:11 | 19:28 | 20:47 |
| 22 | 04:07 | 05:26 | 12:27 | 16:11 | 19:29 | 20:48 |
| 23 | 04:06 | 05:26 | 12:27 | 16:11 | 19:29 | 20:49 |
| 24 | 04:05 | 05:25 | 12:28 | 16:11 | 19:30 | 20:50 |
| 25 | 04:04 | 05:25 | 12:28 | 16:11 | 19:30 | 20:51 |
| 26 | 04:04 | 05:24 | 12:28 | 16:11 | 19:31 | 20:51 |
| 27 | 04:03 | 05:24 | 12:28 | 16:11 | 19:32 | 20:52 |
| 28 | 04:02 | 05:23 | 12:28 | 16:11 | 19:32 | 20:53 |
| 29 | 04:02 | 05:23 | 12:28 | 16:11 | 19:33 | 20:54 |
| 30 | 04:01 | 05:22 | 12:28 | 16:12 | 19:33 | 20:54 |
| 31 | 04:00 | 05:22 | 12:28 | 16:12 | 19:34 | 20:55 |
عن طريقة الحساب
Phoenix: ISNA (أمريكا الشمالية). هذه هي الطريقة المعتمدة في أمريكا الشمالية، بزاوية 15° للفجر والعشاء.
عرض الجداول الشهرية الكاملة
مواقيت الصلاة في Phoenix
ذكر ما بعد الصلاة: سبحان الله × 33
أكمل سنة الأذكار مع عداد التسبيح الرقمي