مواقيت الصلاة في Seattle — مايو 2026
جدول مواقيت الصلاة الشهري الكامل لـمايو 2026
مايو 2026 يوافق 14 ذو القعدة 1447 — 14 ذو الحجة 1447
| اليوم | التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الجمعة 1 14 ذو القعدة | 04:14 | 05:55 | 13:09 | 17:07 | 20:22 | 22:04 | |
| 2 | السبت 2 15 ذو القعدة | 04:12 | 05:53 | 13:09 | 17:08 | 20:24 | 22:06 | |
| 3 | الأحد 3 16 ذو القعدة | 04:09 | 05:52 | 13:09 | 17:08 | 20:25 | 22:08 | |
| 4 | الاثنين 4 17 ذو القعدة | 04:07 | 05:50 | 13:09 | 17:09 | 20:27 | 22:10 | |
| 5 | الثلاثاء 5 18 ذو القعدة | 04:05 | 05:49 | 13:09 | 17:09 | 20:28 | 22:12 | |
| 6 | الأربعاء 6 19 ذو القعدة | 04:03 | 05:47 | 13:08 | 17:10 | 20:30 | 22:14 | |
| 7 | الخميس 7 20 ذو القعدة | 04:01 | 05:46 | 13:08 | 17:11 | 20:31 | 22:16 | |
| 8 | الجمعة 8 21 ذو القعدة | 03:59 | 05:45 | 13:08 | 17:11 | 20:32 | 22:18 | |
| 9 | السبت 9 22 ذو القعدة | 03:56 | 05:43 | 13:08 | 17:12 | 20:34 | 22:21 | |
| 10 | الأحد 10 23 ذو القعدة | 03:54 | 05:42 | 13:08 | 17:12 | 20:35 | 22:23 | |
| 11 | الاثنين 11 24 ذو القعدة | 03:52 | 05:40 | 13:08 | 17:13 | 20:37 | 22:25 | |
| 12 | الثلاثاء 12 25 ذو القعدة | 03:50 | 05:39 | 13:08 | 17:13 | 20:38 | 22:27 | |
| 13 | الأربعاء 13 26 ذو القعدة | 03:48 | 05:38 | 13:08 | 17:14 | 20:39 | 22:29 | |
| 14 | الخميس 14 27 ذو القعدة | 03:46 | 05:36 | 13:08 | 17:14 | 20:40 | 22:31 | |
| 15 | الجمعة 15 28 ذو القعدة | 03:44 | 05:35 | 13:08 | 17:15 | 20:42 | 22:33 | |
| 16 | السبت 16 29 ذو القعدة | 03:42 | 05:34 | 13:08 | 17:15 | 20:43 | 22:35 | |
| 17 | الأحد 17 30 ذو القعدة | 03:40 | 05:33 | 13:08 | 17:16 | 20:44 | 22:37 | |
| 18 | الاثنين 18 1 ذو الحجة | 03:38 | 05:31 | 13:08 | 17:16 | 20:45 | 22:39 | |
| 19 | الثلاثاء 19 2 ذو الحجة | 03:36 | 05:30 | 13:08 | 17:16 | 20:47 | 22:41 | |
| 20 | الأربعاء 20 3 ذو الحجة | 03:34 | 05:29 | 13:08 | 17:17 | 20:48 | 22:43 | |
| 21 | الخميس 21 4 ذو الحجة | 03:32 | 05:28 | 13:08 | 17:17 | 20:49 | 22:45 | |
| 22 | الجمعة 22 5 ذو الحجة | 03:30 | 05:27 | 13:08 | 17:18 | 20:50 | 22:47 | |
| 23 | السبت 23 6 ذو الحجة | 03:28 | 05:26 | 13:09 | 17:18 | 20:51 | 22:49 | |
| 24 | الأحد 24 7 ذو الحجة | 03:26 | 05:25 | 13:09 | 17:18 | 20:52 | 22:51 | |
| 25 | الاثنين 25 8 ذو الحجة | 03:24 | 05:24 | 13:09 | 17:19 | 20:53 | 22:53 | |
| 26 | الثلاثاء 26 9 ذو الحجة | 03:23 | 05:23 | 13:09 | 17:19 | 20:54 | 22:55 | |
| 27 | الأربعاء 27 10 ذو الحجة | 03:21 | 05:22 | 13:09 | 17:19 | 20:55 | 22:56 | |
| 28 | الخميس 28 11 ذو الحجة | 03:19 | 05:21 | 13:09 | 17:20 | 20:56 | 22:58 | يوم عرفة |
| 29 | الجمعة 29 12 ذو الحجة | 03:17 | 05:20 | 13:09 | 17:20 | 20:57 | 23:00 | |
| 30 | السبت 30 13 ذو الحجة | 03:16 | 05:19 | 13:09 | 17:20 | 20:58 | 23:02 | |
| 31 | الأحد 31 14 ذو الحجة | 03:14 | 05:18 | 13:09 | 17:21 | 20:59 | 23:03 |
أبكر فجر
03:14
آخر عشاء
23:03
طريقة الحساب
ISNA (أمريكا الشمالية)
الشهر الهجري
ذو القعدة — ذو الحجة
1447
عن مواقيت الصلاة في Seattle في مايو
جدول مواقيت الصلاة الشهري الكامل لـمايو 2026
المناسبات الإسلامية في مايو 2026
- مايو 28: يوم عرفة
كيف تتغير مواقيت الصلاة في مايو
جدول مواقيت الصلاة الشهري الكامل لـمايو 2026