اوقات نماز در Seattle — مه 2026
جدول کامل اوقات نماز ماهانه مه 2026
مه 2026 مطابق با 14 ذیالقعده 1447 — 14 ذیالحجه 1447
| روز | تاریخ | صبح | طلوع | ظهر | عصر | مغرب | عشاء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | جمعه 1 14 ذیالقعده | 04:14 | 05:55 | 13:09 | 17:07 | 20:22 | 22:04 | |
| 2 | شنبه 2 15 ذیالقعده | 04:12 | 05:53 | 13:09 | 17:08 | 20:24 | 22:06 | |
| 3 | یک 3 16 ذیالقعده | 04:09 | 05:52 | 13:09 | 17:08 | 20:25 | 22:08 | |
| 4 | دو 4 17 ذیالقعده | 04:07 | 05:50 | 13:09 | 17:09 | 20:27 | 22:10 | |
| 5 | سه 5 18 ذیالقعده | 04:05 | 05:49 | 13:09 | 17:09 | 20:28 | 22:12 | |
| 6 | چهار 6 19 ذیالقعده | 04:03 | 05:47 | 13:08 | 17:10 | 20:30 | 22:14 | |
| 7 | پنج 7 20 ذیالقعده | 04:01 | 05:46 | 13:08 | 17:11 | 20:31 | 22:16 | |
| 8 | جمعه 8 21 ذیالقعده | 03:59 | 05:45 | 13:08 | 17:11 | 20:32 | 22:18 | |
| 9 | شنبه 9 22 ذیالقعده | 03:56 | 05:43 | 13:08 | 17:12 | 20:34 | 22:21 | |
| 10 | یک 10 23 ذیالقعده | 03:54 | 05:42 | 13:08 | 17:12 | 20:35 | 22:23 | |
| 11 | دو 11 24 ذیالقعده | 03:52 | 05:40 | 13:08 | 17:13 | 20:37 | 22:25 | |
| 12 | سه 12 25 ذیالقعده | 03:50 | 05:39 | 13:08 | 17:13 | 20:38 | 22:27 | |
| 13 | چهار 13 26 ذیالقعده | 03:48 | 05:38 | 13:08 | 17:14 | 20:39 | 22:29 | |
| 14 | پنج 14 27 ذیالقعده | 03:46 | 05:36 | 13:08 | 17:14 | 20:40 | 22:31 | |
| 15 | جمعه 15 28 ذیالقعده | 03:44 | 05:35 | 13:08 | 17:15 | 20:42 | 22:33 | |
| 16 | شنبه 16 29 ذیالقعده | 03:42 | 05:34 | 13:08 | 17:15 | 20:43 | 22:35 | |
| 17 | یک 17 30 ذیالقعده | 03:40 | 05:33 | 13:08 | 17:16 | 20:44 | 22:37 | |
| 18 | دو 18 1 ذیالحجه | 03:38 | 05:31 | 13:08 | 17:16 | 20:45 | 22:39 | |
| 19 | سه 19 2 ذیالحجه | 03:36 | 05:30 | 13:08 | 17:16 | 20:47 | 22:41 | |
| 20 | چهار 20 3 ذیالحجه | 03:34 | 05:29 | 13:08 | 17:17 | 20:48 | 22:43 | |
| 21 | پنج 21 4 ذیالحجه | 03:32 | 05:28 | 13:08 | 17:17 | 20:49 | 22:45 | |
| 22 | جمعه 22 5 ذیالحجه | 03:30 | 05:27 | 13:08 | 17:18 | 20:50 | 22:47 | |
| 23 | شنبه 23 6 ذیالحجه | 03:28 | 05:26 | 13:09 | 17:18 | 20:51 | 22:49 | |
| 24 | یک 24 7 ذیالحجه | 03:26 | 05:25 | 13:09 | 17:18 | 20:52 | 22:51 | |
| 25 | دو 25 8 ذیالحجه | 03:24 | 05:24 | 13:09 | 17:19 | 20:53 | 22:53 | |
| 26 | سه 26 9 ذیالحجه | 03:23 | 05:23 | 13:09 | 17:19 | 20:54 | 22:55 | |
| 27 | چهار 27 10 ذیالحجه | 03:21 | 05:22 | 13:09 | 17:19 | 20:55 | 22:56 | |
| 28 | پنج 28 11 ذیالحجه | 03:19 | 05:21 | 13:09 | 17:20 | 20:56 | 22:58 | روز عرفه |
| 29 | جمعه 29 12 ذیالحجه | 03:17 | 05:20 | 13:09 | 17:20 | 20:57 | 23:00 | |
| 30 | شنبه 30 13 ذیالحجه | 03:16 | 05:19 | 13:09 | 17:20 | 20:58 | 23:02 | |
| 31 | یک 31 14 ذیالحجه | 03:14 | 05:18 | 13:09 | 17:21 | 20:59 | 23:03 |
زودترین صبح
03:14
دیرترین عشاء
23:03
روش محاسبه
ISNA
ماه هجری
ذیالقعده — ذیالحجه
1447
درباره اوقات نماز در Seattle در مه
جدول کامل اوقات نماز ماهانه مه 2026
رویدادهای اسلامی در مه 2026
- مه 28: روز عرفه
تغییرات اوقات نماز در مه
جدول کامل اوقات نماز ماهانه مه 2026