مواقيت الصلاة في Utrecht
مايو 2, 2026 · 15 ذو القعدة 1447
مواقيت صلاة اليوم
الفجر03:35
الشروق06:10
الظهر13:39
العصر17:42
المغرب21:07
العشاء23:30
مدة الصيام: 17س 32د
الأيام العشرة القادمة
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 215 ذو القعدة | 03:35 | 06:10 | 13:39 | 17:42 | 21:07 | 23:30 |
| 316 ذو القعدة | 03:32 | 06:09 | 13:39 | 17:43 | 21:09 | 23:33 |
| 417 ذو القعدة | 03:28 | 06:07 | 13:39 | 17:44 | 21:11 | 23:36 |
| 518 ذو القعدة | 03:24 | 06:05 | 13:39 | 17:45 | 21:12 | 23:40 |
| 619 ذو القعدة | 03:20 | 06:03 | 13:39 | 17:45 | 21:14 | 23:43 |
| 720 ذو القعدة | 03:16 | 06:01 | 13:39 | 17:46 | 21:16 | 23:47 |
| 821 ذو القعدة | 03:11 | 06:00 | 13:39 | 17:47 | 21:18 | 23:51 |
| 922 ذو القعدة | 03:07 | 05:58 | 13:39 | 17:47 | 21:19 | 23:54 |
| 1023 ذو القعدة | 03:02 | 05:56 | 13:39 | 17:48 | 21:21 | 23:58 |
| 1124 ذو القعدة | 02:58 | 05:55 | 13:39 | 17:49 | 21:22 | 00:02 |
مواقيت الصلاة لشهر مايو 2026 في Utrecht
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03:39 | 06:12 | 13:39 | 17:42 | 21:05 | 23:26 |
| 2 | 03:35 | 06:10 | 13:39 | 17:42 | 21:07 | 23:30 |
| 3 | 03:32 | 06:09 | 13:39 | 17:43 | 21:09 | 23:33 |
| 4 | 03:28 | 06:07 | 13:39 | 17:44 | 21:11 | 23:36 |
| 5 | 03:24 | 06:05 | 13:39 | 17:45 | 21:12 | 23:40 |
| 6 | 03:20 | 06:03 | 13:39 | 17:45 | 21:14 | 23:43 |
| 7 | 03:16 | 06:01 | 13:39 | 17:46 | 21:16 | 23:47 |
| 8 | 03:11 | 06:00 | 13:39 | 17:47 | 21:18 | 23:51 |
| 9 | 03:07 | 05:58 | 13:39 | 17:47 | 21:19 | 23:54 |
| 10 | 03:02 | 05:56 | 13:39 | 17:48 | 21:21 | 23:58 |
| 11 | 02:58 | 05:55 | 13:39 | 17:49 | 21:22 | 00:02 |
| 12 | 02:53 | 05:53 | 13:39 | 17:49 | 21:24 | 00:06 |
| 13 | 02:47 | 05:52 | 13:39 | 17:50 | 21:26 | 00:10 |
| 14 | 02:42 | 05:50 | 13:39 | 17:51 | 21:27 | 00:15 |
| 15 | 02:36 | 05:48 | 13:39 | 17:51 | 21:29 | 00:19 |
| 16 | 02:29 | 05:47 | 13:39 | 17:52 | 21:30 | 00:24 |
| 17 | 02:22 | 05:45 | 13:39 | 17:53 | 21:32 | 00:28 |
| 18 | 02:14 | 05:44 | 13:39 | 17:53 | 21:33 | 00:33 |
| 19 | 02:02 | 05:42 | 13:39 | 17:54 | 21:35 | 00:39 |
| 20 | 01:39 | 05:41 | 13:39 | 17:54 | 21:36 | 00:44 |
| 21 | 01:39 | 05:40 | 13:39 | 17:55 | 21:38 | 00:50 |
| 22 | 01:39 | 05:38 | 13:39 | 17:55 | 21:39 | 00:57 |
| 23 | 01:39 | 05:37 | 13:39 | 17:56 | 21:40 | 01:05 |
| 24 | 01:39 | 05:36 | 13:39 | 17:56 | 21:42 | 01:15 |
| 25 | 01:39 | 05:34 | 13:39 | 17:57 | 21:43 | 01:39 |
| 26 | 01:39 | 05:33 | 13:39 | 17:57 | 21:44 | 01:39 |
| 27 | 01:39 | 05:32 | 13:39 | 17:58 | 21:45 | 01:39 |
| 28 | 01:39 | 05:31 | 13:39 | 17:58 | 21:47 | 01:39 |
| 29 | 01:39 | 05:30 | 13:39 | 17:58 | 21:48 | 01:39 |
| 30 | 01:39 | 05:29 | 13:39 | 17:59 | 21:49 | 01:39 |
| 31 | 01:39 | 05:28 | 13:39 | 17:59 | 21:50 | 01:39 |
عن طريقة الحساب
Utrecht: رابطة العالم الإسلامي. هذه الطريقة مستخدمة على نطاق واسع في أوروبا والشرق الأقصى وأجزاء من الأمريكتين.
عرض الجداول الشهرية الكاملة
مواقيت الصلاة في Utrecht
ذكر ما بعد الصلاة: سبحان الله × 33
أكمل سنة الأذكار مع عداد التسبيح الرقمي