اوقات شرعی در Dublin
مه 2, 2026 · 15 ذیقعده 1447
اوقات شرعی امروز
صبح03:05
طلوع آفتاب05:52
ظهر13:24
عصر17:29
مغرب20:57
عشاء23:29
مدت روزه: 17ساعت 52دقیقه
۱۰ روز آینده
| تاریخ | صبح | طلوع آفتاب | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 215 ذیقعده | 03:05 | 05:52 | 13:24 | 17:29 | 20:57 | 23:29 |
| 316 ذیقعده | 03:01 | 05:50 | 13:24 | 17:30 | 20:59 | 23:33 |
| 417 ذیقعده | 02:56 | 05:48 | 13:24 | 17:31 | 21:01 | 23:37 |
| 518 ذیقعده | 02:51 | 05:46 | 13:24 | 17:32 | 21:02 | 23:41 |
| 619 ذیقعده | 02:46 | 05:44 | 13:24 | 17:32 | 21:04 | 23:45 |
| 720 ذیقعده | 02:40 | 05:42 | 13:24 | 17:33 | 21:06 | 23:50 |
| 821 ذیقعده | 02:35 | 05:40 | 13:24 | 17:34 | 21:08 | 23:54 |
| 922 ذیقعده | 02:28 | 05:39 | 13:24 | 17:35 | 21:10 | 23:59 |
| 1023 ذیقعده | 02:22 | 05:37 | 13:24 | 17:35 | 21:11 | 00:04 |
| 1124 ذیقعده | 02:14 | 05:35 | 13:24 | 17:36 | 21:13 | 00:09 |
اوقات نماز مه 2026 در Dublin
| تاریخ | صبح | طلوع آفتاب | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03:10 | 05:54 | 13:24 | 17:28 | 20:55 | 23:25 |
| 2 | 03:05 | 05:52 | 13:24 | 17:29 | 20:57 | 23:29 |
| 3 | 03:01 | 05:50 | 13:24 | 17:30 | 20:59 | 23:33 |
| 4 | 02:56 | 05:48 | 13:24 | 17:31 | 21:01 | 23:37 |
| 5 | 02:51 | 05:46 | 13:24 | 17:32 | 21:02 | 23:41 |
| 6 | 02:46 | 05:44 | 13:24 | 17:32 | 21:04 | 23:45 |
| 7 | 02:40 | 05:42 | 13:24 | 17:33 | 21:06 | 23:50 |
| 8 | 02:35 | 05:40 | 13:24 | 17:34 | 21:08 | 23:54 |
| 9 | 02:28 | 05:39 | 13:24 | 17:35 | 21:10 | 23:59 |
| 10 | 02:22 | 05:37 | 13:24 | 17:35 | 21:11 | 00:04 |
| 11 | 02:14 | 05:35 | 13:24 | 17:36 | 21:13 | 00:09 |
| 12 | 02:06 | 05:33 | 13:24 | 17:37 | 21:15 | 00:14 |
| 13 | 01:55 | 05:32 | 13:24 | 17:37 | 21:17 | 00:20 |
| 14 | 01:39 | 05:30 | 13:24 | 17:38 | 21:18 | 00:26 |
| 15 | 01:24 | 05:28 | 13:24 | 17:39 | 21:20 | 00:33 |
| 16 | 01:24 | 05:27 | 13:24 | 17:39 | 21:21 | 00:41 |
| 17 | 01:24 | 05:25 | 13:24 | 17:40 | 21:23 | 00:50 |
| 18 | 01:24 | 05:24 | 13:24 | 17:41 | 21:25 | 01:03 |
| 19 | 01:24 | 05:22 | 13:24 | 17:41 | 21:26 | 01:24 |
| 20 | 01:24 | 05:21 | 13:24 | 17:42 | 21:28 | 01:24 |
| 21 | 01:24 | 05:19 | 13:24 | 17:42 | 21:29 | 01:24 |
| 22 | 01:24 | 05:18 | 13:24 | 17:43 | 21:31 | 01:24 |
| 23 | 01:24 | 05:16 | 13:24 | 17:43 | 21:32 | 01:24 |
| 24 | 01:24 | 05:15 | 13:24 | 17:44 | 21:34 | 01:24 |
| 25 | 01:24 | 05:14 | 13:24 | 17:44 | 21:35 | 01:24 |
| 26 | 01:24 | 05:12 | 13:24 | 17:45 | 21:36 | 01:24 |
| 27 | 01:24 | 05:11 | 13:24 | 17:45 | 21:38 | 01:24 |
| 28 | 01:24 | 05:10 | 13:24 | 17:46 | 21:39 | 01:24 |
| 29 | 01:24 | 05:09 | 13:24 | 17:46 | 21:40 | 01:24 |
| 30 | 01:24 | 05:08 | 13:24 | 17:47 | 21:41 | 01:24 |
| 31 | 01:24 | 05:07 | 13:24 | 17:47 | 21:42 | 01:24 |
درباره روش محاسبه
Dublin: MWL. به طور گسترده در اروپا، خاور دور و بخشهایی از آمریکا استفاده میشود.
جدولهای ماهانه کامل
اوقات شرعی در Dublin
ذکر بعد از نماز: سبحان الله × ۳۳
دنباله سنت را با تسبیحشمار دیجیتال ما کامل کنید