اوقات نماز در Dublin | اکتبر 2027
جدول کامل اوقات نماز ماهانه اکتبر 2027
اکتبر 2027 مطابق با 29 ربیعالثانی 1449 | 30 جمادیالاول 1449
| روز | تاریخ | صبح | طلوع | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | جمعه 1 29 ربیعالثانی | 05:36 | 07:33 | 13:23 | 16:27 | 19:12 | 21:02 |
| 2 | شنبه 2 1 جمادیالاول | 05:38 | 07:35 | 13:22 | 16:25 | 19:10 | 20:59 |
| 3 | یک 3 2 جمادیالاول | 05:41 | 07:37 | 13:22 | 16:24 | 19:08 | 20:57 |
| 4 | دو 4 3 جمادیالاول | 05:43 | 07:39 | 13:22 | 16:22 | 19:05 | 20:55 |
| 5 | سه 5 4 جمادیالاول | 05:45 | 07:41 | 13:22 | 16:21 | 19:03 | 20:53 |
| 6 | چهار 6 5 جمادیالاول | 05:47 | 07:43 | 13:22 | 16:19 | 19:01 | 20:50 |
| 7 | پنج 7 6 جمادیالاول | 05:49 | 07:45 | 13:22 | 16:18 | 18:59 | 20:48 |
| 8 | جمعه 8 7 جمادیالاول | 05:51 | 07:47 | 13:22 | 16:16 | 18:57 | 20:46 |
| 9 | شنبه 9 8 جمادیالاول | 05:53 | 07:49 | 13:22 | 16:14 | 18:55 | 20:44 |
| 10 | یک 10 9 جمادیالاول | 05:55 | 07:51 | 13:22 | 16:13 | 18:52 | 20:41 |
| 11 | دو 11 10 جمادیالاول | 05:57 | 07:53 | 13:22 | 16:11 | 18:50 | 20:39 |
| 12 | سه 12 11 جمادیالاول | 05:59 | 07:55 | 13:22 | 16:10 | 18:48 | 20:37 |
| 13 | چهار 13 12 جمادیالاول | 06:01 | 07:57 | 13:22 | 16:08 | 18:46 | 20:35 |
| 14 | پنج 14 13 جمادیالاول | 06:03 | 07:59 | 13:22 | 16:06 | 18:44 | 20:33 |
| 15 | جمعه 15 14 جمادیالاول | 06:05 | 08:01 | 13:22 | 16:05 | 18:42 | 20:31 |
| 16 | شنبه 16 15 جمادیالاول | 06:07 | 08:03 | 13:21 | 16:03 | 18:40 | 20:29 |
| 17 | یک 17 16 جمادیالاول | 06:09 | 08:05 | 13:21 | 16:02 | 18:38 | 20:27 |
| 18 | دو 18 17 جمادیالاول | 06:11 | 08:07 | 13:21 | 16:00 | 18:35 | 20:25 |
| 19 | سه 19 18 جمادیالاول | 06:13 | 08:09 | 13:21 | 15:58 | 18:33 | 20:23 |
| 20 | چهار 20 19 جمادیالاول | 06:15 | 08:11 | 13:21 | 15:57 | 18:31 | 20:21 |
| 21 | پنج 21 20 جمادیالاول | 06:17 | 08:13 | 13:21 | 15:55 | 18:29 | 20:19 |
| 22 | جمعه 22 21 جمادیالاول | 06:19 | 08:15 | 13:21 | 15:54 | 18:27 | 20:17 |
| 23 | شنبه 23 22 جمادیالاول | 06:21 | 08:17 | 13:21 | 15:52 | 18:25 | 20:15 |
| 24 | یک 24 23 جمادیالاول | 06:23 | 08:19 | 13:21 | 15:51 | 18:23 | 20:13 |
| 25 | دو 25 24 جمادیالاول | 06:24 | 08:21 | 13:21 | 15:49 | 18:21 | 20:11 |
| 26 | سه 26 25 جمادیالاول | 06:26 | 08:23 | 13:21 | 15:47 | 18:19 | 20:09 |
| 27 | چهار 27 26 جمادیالاول | 06:28 | 08:25 | 13:21 | 15:46 | 18:17 | 20:07 |
| 28 | پنج 28 27 جمادیالاول | 06:30 | 08:27 | 13:21 | 15:44 | 18:15 | 20:06 |
| 29 | جمعه 29 28 جمادیالاول | 06:31 | 08:29 | 13:21 | 15:43 | 18:13 | 20:04 |
| 30 | شنبه 30 29 جمادیالاول | 06:33 | 08:31 | 13:21 | 15:41 | 18:11 | 20:02 |
| 31 | یک 31 30 جمادیالاول | 06:35 | 08:33 | 13:21 | 15:40 | 18:09 | 20:00 |
زودترین صبح
05:36
دیرترین عشاء
21:02
روش محاسبه
MWL
ماه هجری
ربیعالثانی | جمادیالاول
1449
درباره اوقات نماز در Dublin در اکتبر
جدول کامل اوقات نماز ماهانه اکتبر 2027
تغییرات اوقات نماز در اکتبر
جدول کامل اوقات نماز ماهانه اکتبر 2027