اوقات نماز در Oslo | مه 2027
جدول کامل اوقات نماز ماهانه مه 2027
مه 2027 مطابق با 24 ذیالقعده 1448 | 24 ذیالحجه 1448
| روز | تاریخ | صبح | طلوع | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | شنبه 1 24 ذیالقعده | 01:16 | 05:19 | 13:16 | 17:26 | 21:14 | 01:16 |
| 2 | یک 2 25 ذیالقعده | 01:16 | 05:16 | 13:16 | 17:27 | 21:16 | 01:16 |
| 3 | دو 3 26 ذیالقعده | 01:16 | 05:14 | 13:16 | 17:28 | 21:19 | 01:16 |
| 4 | سه 4 27 ذیالقعده | 01:16 | 05:11 | 13:16 | 17:29 | 21:21 | 01:16 |
| 5 | چهار 5 28 ذیالقعده | 01:16 | 05:08 | 13:16 | 17:30 | 21:24 | 01:16 |
| 6 | پنج 6 29 ذیالقعده | 01:16 | 05:06 | 13:16 | 17:32 | 21:27 | 01:16 |
| 7 | جمعه 7 30 ذیالقعده | 01:16 | 05:03 | 13:16 | 17:33 | 21:29 | 01:16 |
| 8 | شنبه 8 1 ذیالحجه | 01:16 | 05:01 | 13:16 | 17:34 | 21:32 | 01:16 |
| 9 | یک 9 2 ذیالحجه | 01:16 | 04:58 | 13:16 | 17:35 | 21:34 | 01:16 |
| 10 | دو 10 3 ذیالحجه | 01:16 | 04:56 | 13:16 | 17:36 | 21:36 | 01:16 |
| 11 | سه 11 4 ذیالحجه | 01:16 | 04:53 | 13:16 | 17:37 | 21:39 | 01:16 |
| 12 | چهار 12 5 ذیالحجه | 01:16 | 04:51 | 13:16 | 17:38 | 21:41 | 01:16 |
| 13 | پنج 13 6 ذیالحجه | 01:16 | 04:48 | 13:16 | 17:39 | 21:44 | 01:16 |
| 14 | جمعه 14 7 ذیالحجه | 01:16 | 04:46 | 13:16 | 17:39 | 21:46 | 01:16 |
| 15 | شنبه 15 8 ذیالحجه | 01:16 | 04:44 | 13:16 | 17:40 | 21:48 | 01:16 |
| 16 | یک 16 9 ذیالحجه | 01:16 | 04:41 | 13:16 | 17:41 | 21:51 | 01:16 |
| 17 | دو 17 10 ذیالحجه | 01:16 | 04:39 | 13:16 | 17:42 | 21:53 | 01:16 |
| 18 | سه 18 11 ذیالحجه | 01:16 | 04:37 | 13:16 | 17:43 | 21:55 | 01:16 |
| 19 | چهار 19 12 ذیالحجه | 01:16 | 04:35 | 13:16 | 17:44 | 21:58 | 01:16 |
| 20 | پنج 20 13 ذیالحجه | 01:16 | 04:32 | 13:16 | 17:45 | 22:00 | 01:16 |
| 21 | جمعه 21 14 ذیالحجه | 01:16 | 04:30 | 13:16 | 17:45 | 22:02 | 01:16 |
| 22 | شنبه 22 15 ذیالحجه | 01:16 | 04:28 | 13:16 | 17:46 | 22:04 | 01:16 |
| 23 | یک 23 16 ذیالحجه | 01:16 | 04:26 | 13:16 | 17:47 | 22:06 | 01:16 |
| 24 | دو 24 17 ذیالحجه | 01:16 | 04:24 | 13:16 | 17:48 | 22:08 | 01:16 |
| 25 | سه 25 18 ذیالحجه | 01:16 | 04:22 | 13:16 | 17:48 | 22:10 | 01:16 |
| 26 | چهار 26 19 ذیالحجه | 01:16 | 04:20 | 13:16 | 17:49 | 22:12 | 01:16 |
| 27 | پنج 27 20 ذیالحجه | 01:16 | 04:18 | 13:16 | 17:50 | 22:14 | 01:16 |
| 28 | جمعه 28 21 ذیالحجه | 01:16 | 04:16 | 13:16 | 17:50 | 22:16 | 01:16 |
| 29 | شنبه 29 22 ذیالحجه | 01:16 | 04:14 | 13:16 | 17:51 | 22:18 | 01:16 |
| 30 | یک 30 23 ذیالحجه | 01:16 | 04:13 | 13:16 | 17:52 | 22:20 | 01:16 |
| 31 | دو 31 24 ذیالحجه | 01:16 | 04:11 | 13:16 | 17:52 | 22:22 | 01:16 |
زودترین صبح
01:16
دیرترین عشاء
01:16
روش محاسبه
MWL
ماه هجری
ذیالقعده | ذیالحجه
1448
درباره اوقات نماز در Oslo در مه
جدول کامل اوقات نماز ماهانه مه 2027
تغییرات اوقات نماز در مه
جدول کامل اوقات نماز ماهانه مه 2027