Horaires de Prière à Oslo | Mai 2027
Tableau mensuel complet des horaires de prière Mai 2027
Mai 2027 correspond à 24 Dhou al-Qi'da 1448 | 24 Dhou al-Hijja 1448
| Jour | Date | Fajr | Lever | Dhouhr | Asr | Maghrib | Icha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sam 1 24 Dhou al-Qi'da | 01:16 | 05:19 | 13:16 | 17:26 | 21:14 | 01:16 |
| 2 | Dim 2 25 Dhou al-Qi'da | 01:16 | 05:16 | 13:16 | 17:27 | 21:16 | 01:16 |
| 3 | Lun 3 26 Dhou al-Qi'da | 01:16 | 05:14 | 13:16 | 17:28 | 21:19 | 01:16 |
| 4 | Mar 4 27 Dhou al-Qi'da | 01:16 | 05:11 | 13:16 | 17:29 | 21:21 | 01:16 |
| 5 | Mer 5 28 Dhou al-Qi'da | 01:16 | 05:08 | 13:16 | 17:30 | 21:24 | 01:16 |
| 6 | Jeu 6 29 Dhou al-Qi'da | 01:16 | 05:06 | 13:16 | 17:32 | 21:27 | 01:16 |
| 7 | Ven 7 30 Dhou al-Qi'da | 01:16 | 05:03 | 13:16 | 17:33 | 21:29 | 01:16 |
| 8 | Sam 8 1 Dhou al-Hijja | 01:16 | 05:01 | 13:16 | 17:34 | 21:32 | 01:16 |
| 9 | Dim 9 2 Dhou al-Hijja | 01:16 | 04:58 | 13:16 | 17:35 | 21:34 | 01:16 |
| 10 | Lun 10 3 Dhou al-Hijja | 01:16 | 04:56 | 13:16 | 17:36 | 21:36 | 01:16 |
| 11 | Mar 11 4 Dhou al-Hijja | 01:16 | 04:53 | 13:16 | 17:37 | 21:39 | 01:16 |
| 12 | Mer 12 5 Dhou al-Hijja | 01:16 | 04:51 | 13:16 | 17:38 | 21:41 | 01:16 |
| 13 | Jeu 13 6 Dhou al-Hijja | 01:16 | 04:48 | 13:16 | 17:39 | 21:44 | 01:16 |
| 14 | Ven 14 7 Dhou al-Hijja | 01:16 | 04:46 | 13:16 | 17:39 | 21:46 | 01:16 |
| 15 | Sam 15 8 Dhou al-Hijja | 01:16 | 04:44 | 13:16 | 17:40 | 21:48 | 01:16 |
| 16 | Dim 16 9 Dhou al-Hijja | 01:16 | 04:41 | 13:16 | 17:41 | 21:51 | 01:16 |
| 17 | Lun 17 10 Dhou al-Hijja | 01:16 | 04:39 | 13:16 | 17:42 | 21:53 | 01:16 |
| 18 | Mar 18 11 Dhou al-Hijja | 01:16 | 04:37 | 13:16 | 17:43 | 21:55 | 01:16 |
| 19 | Mer 19 12 Dhou al-Hijja | 01:16 | 04:35 | 13:16 | 17:44 | 21:58 | 01:16 |
| 20 | Jeu 20 13 Dhou al-Hijja | 01:16 | 04:32 | 13:16 | 17:45 | 22:00 | 01:16 |
| 21 | Ven 21 14 Dhou al-Hijja | 01:16 | 04:30 | 13:16 | 17:45 | 22:02 | 01:16 |
| 22 | Sam 22 15 Dhou al-Hijja | 01:16 | 04:28 | 13:16 | 17:46 | 22:04 | 01:16 |
| 23 | Dim 23 16 Dhou al-Hijja | 01:16 | 04:26 | 13:16 | 17:47 | 22:06 | 01:16 |
| 24 | Lun 24 17 Dhou al-Hijja | 01:16 | 04:24 | 13:16 | 17:48 | 22:08 | 01:16 |
| 25 | Mar 25 18 Dhou al-Hijja | 01:16 | 04:22 | 13:16 | 17:48 | 22:10 | 01:16 |
| 26 | Mer 26 19 Dhou al-Hijja | 01:16 | 04:20 | 13:16 | 17:49 | 22:12 | 01:16 |
| 27 | Jeu 27 20 Dhou al-Hijja | 01:16 | 04:18 | 13:16 | 17:50 | 22:14 | 01:16 |
| 28 | Ven 28 21 Dhou al-Hijja | 01:16 | 04:16 | 13:16 | 17:50 | 22:16 | 01:16 |
| 29 | Sam 29 22 Dhou al-Hijja | 01:16 | 04:14 | 13:16 | 17:51 | 22:18 | 01:16 |
| 30 | Dim 30 23 Dhou al-Hijja | 01:16 | 04:13 | 13:16 | 17:52 | 22:20 | 01:16 |
| 31 | Lun 31 24 Dhou al-Hijja | 01:16 | 04:11 | 13:16 | 17:52 | 22:22 | 01:16 |
Fajr le plus tôt
01:16
Icha le plus tard
01:16
Méthode de calcul
Ligue Islamique Mondiale
Mois Hijri
Dhou al-Qi'da | Dhou al-Hijja
1448
À propos des horaires de prière à Oslo en Mai
Tableau mensuel complet des horaires de prière Mai 2027
Comment les horaires évoluent en Mai
Tableau mensuel complet des horaires de prière Mai 2027