اوقات نماز در Vienna — مه 2026
جدول کامل اوقات نماز ماهانه مه 2026
مه 2026 مطابق با 14 ذیالقعده 1447 — 14 ذیالحجه 1447
| روز | تاریخ | صبح | طلوع | ظهر | عصر | مغرب | عشاء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | جمعه 1 14 ذیالقعده | 03:29 | 05:38 | 12:54 | 16:53 | 20:09 | 22:10 | |
| 2 | شنبه 2 15 ذیالقعده | 03:26 | 05:37 | 12:54 | 16:53 | 20:11 | 22:12 | |
| 3 | یک 3 16 ذیالقعده | 03:23 | 05:35 | 12:54 | 16:54 | 20:12 | 22:15 | |
| 4 | دو 4 17 ذیالقعده | 03:21 | 05:34 | 12:54 | 16:55 | 20:14 | 22:17 | |
| 5 | سه 5 18 ذیالقعده | 03:18 | 05:32 | 12:54 | 16:55 | 20:15 | 22:19 | |
| 6 | چهار 6 19 ذیالقعده | 03:16 | 05:31 | 12:54 | 16:56 | 20:17 | 22:22 | |
| 7 | پنج 7 20 ذیالقعده | 03:13 | 05:29 | 12:54 | 16:56 | 20:18 | 22:24 | |
| 8 | جمعه 8 21 ذیالقعده | 03:10 | 05:28 | 12:54 | 16:57 | 20:19 | 22:27 | |
| 9 | شنبه 9 22 ذیالقعده | 03:08 | 05:26 | 12:54 | 16:58 | 20:21 | 22:29 | |
| 10 | یک 10 23 ذیالقعده | 03:05 | 05:25 | 12:54 | 16:58 | 20:22 | 22:32 | |
| 11 | دو 11 24 ذیالقعده | 03:02 | 05:24 | 12:54 | 16:59 | 20:24 | 22:34 | |
| 12 | سه 12 25 ذیالقعده | 02:59 | 05:22 | 12:54 | 16:59 | 20:25 | 22:37 | |
| 13 | چهار 13 26 ذیالقعده | 02:57 | 05:21 | 12:54 | 17:00 | 20:26 | 22:39 | |
| 14 | پنج 14 27 ذیالقعده | 02:54 | 05:20 | 12:54 | 17:00 | 20:28 | 22:42 | |
| 15 | جمعه 15 28 ذیالقعده | 02:51 | 05:18 | 12:54 | 17:01 | 20:29 | 22:44 | |
| 16 | شنبه 16 29 ذیالقعده | 02:49 | 05:17 | 12:54 | 17:01 | 20:30 | 22:47 | |
| 17 | یک 17 30 ذیالقعده | 02:46 | 05:16 | 12:54 | 17:02 | 20:32 | 22:49 | |
| 18 | دو 18 1 ذیالحجه | 02:43 | 05:14 | 12:54 | 17:02 | 20:33 | 22:52 | |
| 19 | سه 19 2 ذیالحجه | 02:40 | 05:13 | 12:54 | 17:03 | 20:34 | 22:54 | |
| 20 | چهار 20 3 ذیالحجه | 02:38 | 05:12 | 12:54 | 17:03 | 20:35 | 22:57 | |
| 21 | پنج 21 4 ذیالحجه | 02:35 | 05:11 | 12:54 | 17:03 | 20:36 | 22:59 | |
| 22 | جمعه 22 5 ذیالحجه | 02:32 | 05:10 | 12:54 | 17:04 | 20:38 | 23:02 | |
| 23 | شنبه 23 6 ذیالحجه | 02:29 | 05:09 | 12:54 | 17:04 | 20:39 | 23:04 | |
| 24 | یک 24 7 ذیالحجه | 02:26 | 05:08 | 12:54 | 17:05 | 20:40 | 23:06 | |
| 25 | دو 25 8 ذیالحجه | 02:24 | 05:07 | 12:54 | 17:05 | 20:41 | 23:09 | |
| 26 | سه 26 9 ذیالحجه | 02:21 | 05:06 | 12:54 | 17:05 | 20:42 | 23:11 | |
| 27 | چهار 27 10 ذیالحجه | 02:18 | 05:05 | 12:54 | 17:06 | 20:43 | 23:14 | |
| 28 | پنج 28 11 ذیالحجه | 02:16 | 05:04 | 12:54 | 17:06 | 20:44 | 23:16 | روز عرفه |
| 29 | جمعه 29 12 ذیالحجه | 02:13 | 05:03 | 12:54 | 17:06 | 20:45 | 23:18 | |
| 30 | شنبه 30 13 ذیالحجه | 02:10 | 05:02 | 12:54 | 17:07 | 20:46 | 23:21 | |
| 31 | یک 31 14 ذیالحجه | 02:07 | 05:01 | 12:54 | 17:07 | 20:47 | 23:23 |
زودترین صبح
02:07
دیرترین عشاء
23:23
روش محاسبه
MWL
ماه هجری
ذیالقعده — ذیالحجه
1447
درباره اوقات نماز در Vienna در مه
جدول کامل اوقات نماز ماهانه مه 2026
رویدادهای اسلامی در مه 2026
- مه 28: روز عرفه
تغییرات اوقات نماز در مه
جدول کامل اوقات نماز ماهانه مه 2026