Vienna میں نماز کے اوقات — مئی 2026
مئی 2026 کا مکمل ماہانہ نماز اوقات
مئی 2026 — 14 ذی القعدہ 1447 سے 14 ذی الحجہ 1447 سے مطابق ہے
| دن | تاریخ | فجر | طلوع | ظہر | عصر | مغرب | عشاء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | جمعہ 1 14 ذی القعدہ | 03:29 | 05:38 | 12:54 | 16:53 | 20:09 | 22:10 | |
| 2 | ہفتہ 2 15 ذی القعدہ | 03:26 | 05:37 | 12:54 | 16:53 | 20:11 | 22:12 | |
| 3 | اتوار 3 16 ذی القعدہ | 03:23 | 05:35 | 12:54 | 16:54 | 20:12 | 22:15 | |
| 4 | سوموار 4 17 ذی القعدہ | 03:21 | 05:34 | 12:54 | 16:55 | 20:14 | 22:17 | |
| 5 | منگل 5 18 ذی القعدہ | 03:18 | 05:32 | 12:54 | 16:55 | 20:15 | 22:19 | |
| 6 | بدھ 6 19 ذی القعدہ | 03:16 | 05:31 | 12:54 | 16:56 | 20:17 | 22:22 | |
| 7 | جمعرات 7 20 ذی القعدہ | 03:13 | 05:29 | 12:54 | 16:56 | 20:18 | 22:24 | |
| 8 | جمعہ 8 21 ذی القعدہ | 03:10 | 05:28 | 12:54 | 16:57 | 20:19 | 22:27 | |
| 9 | ہفتہ 9 22 ذی القعدہ | 03:08 | 05:26 | 12:54 | 16:58 | 20:21 | 22:29 | |
| 10 | اتوار 10 23 ذی القعدہ | 03:05 | 05:25 | 12:54 | 16:58 | 20:22 | 22:32 | |
| 11 | سوموار 11 24 ذی القعدہ | 03:02 | 05:24 | 12:54 | 16:59 | 20:24 | 22:34 | |
| 12 | منگل 12 25 ذی القعدہ | 02:59 | 05:22 | 12:54 | 16:59 | 20:25 | 22:37 | |
| 13 | بدھ 13 26 ذی القعدہ | 02:57 | 05:21 | 12:54 | 17:00 | 20:26 | 22:39 | |
| 14 | جمعرات 14 27 ذی القعدہ | 02:54 | 05:20 | 12:54 | 17:00 | 20:28 | 22:42 | |
| 15 | جمعہ 15 28 ذی القعدہ | 02:51 | 05:18 | 12:54 | 17:01 | 20:29 | 22:44 | |
| 16 | ہفتہ 16 29 ذی القعدہ | 02:49 | 05:17 | 12:54 | 17:01 | 20:30 | 22:47 | |
| 17 | اتوار 17 30 ذی القعدہ | 02:46 | 05:16 | 12:54 | 17:02 | 20:32 | 22:49 | |
| 18 | سوموار 18 1 ذی الحجہ | 02:43 | 05:14 | 12:54 | 17:02 | 20:33 | 22:52 | |
| 19 | منگل 19 2 ذی الحجہ | 02:40 | 05:13 | 12:54 | 17:03 | 20:34 | 22:54 | |
| 20 | بدھ 20 3 ذی الحجہ | 02:38 | 05:12 | 12:54 | 17:03 | 20:35 | 22:57 | |
| 21 | جمعرات 21 4 ذی الحجہ | 02:35 | 05:11 | 12:54 | 17:03 | 20:36 | 22:59 | |
| 22 | جمعہ 22 5 ذی الحجہ | 02:32 | 05:10 | 12:54 | 17:04 | 20:38 | 23:02 | |
| 23 | ہفتہ 23 6 ذی الحجہ | 02:29 | 05:09 | 12:54 | 17:04 | 20:39 | 23:04 | |
| 24 | اتوار 24 7 ذی الحجہ | 02:26 | 05:08 | 12:54 | 17:05 | 20:40 | 23:06 | |
| 25 | سوموار 25 8 ذی الحجہ | 02:24 | 05:07 | 12:54 | 17:05 | 20:41 | 23:09 | |
| 26 | منگل 26 9 ذی الحجہ | 02:21 | 05:06 | 12:54 | 17:05 | 20:42 | 23:11 | |
| 27 | بدھ 27 10 ذی الحجہ | 02:18 | 05:05 | 12:54 | 17:06 | 20:43 | 23:14 | |
| 28 | جمعرات 28 11 ذی الحجہ | 02:16 | 05:04 | 12:54 | 17:06 | 20:44 | 23:16 | یوم عرفہ |
| 29 | جمعہ 29 12 ذی الحجہ | 02:13 | 05:03 | 12:54 | 17:06 | 20:45 | 23:18 | |
| 30 | ہفتہ 30 13 ذی الحجہ | 02:10 | 05:02 | 12:54 | 17:07 | 20:46 | 23:21 | |
| 31 | اتوار 31 14 ذی الحجہ | 02:07 | 05:01 | 12:54 | 17:07 | 20:47 | 23:23 |
سب سے پہلا فجر
02:07
سب سے آخری عشاء
23:23
حساب کا طریقہ
MWL
ہجری مہینہ
ذی القعدہ — ذی الحجہ
1447
Vienna میں مئی میں نماز کے اوقات کے بارے میں
مئی 2026 کا مکمل ماہانہ نماز اوقات
مئی 2026 کے اسلامی واقعات
- مئی 28: یوم عرفہ
مئی میں نماز کے اوقات کیسے بدلتے ہیں
مئی 2026 کا مکمل ماہانہ نماز اوقات