Horaires de Prière à Helsinki | Janvier 2026
Tableau mensuel complet des horaires de prière Janvier 2026
Janvier 2026Mois suivant →
Janvier 2026 correspond à 12 Rajab 1447 | 12 Chaabane 1447
| Jour | Date | Fajr | Lever | Dhouhr | Asr | Maghrib | Icha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeu 1 12 Rajab | 06:36 | 09:22 | 12:21 | 13:15 | 15:20 | 17:58 | |
| 2 | Ven 2 13 Rajab | 06:36 | 09:21 | 12:21 | 13:16 | 15:22 | 17:58 | |
| 3 | Sam 3 14 Rajab | 06:35 | 09:20 | 12:21 | 13:16 | 15:23 | 17:59 | |
| 4 | Dim 4 15 Rajab | 06:35 | 09:19 | 12:21 | 13:17 | 15:24 | 18:00 | |
| 5 | Lun 5 16 Rajab | 06:34 | 09:18 | 12:22 | 13:18 | 15:25 | 18:01 | |
| 6 | Mar 6 17 Rajab | 06:33 | 09:17 | 12:22 | 13:19 | 15:27 | 18:02 | |
| 7 | Mer 7 18 Rajab | 06:32 | 09:15 | 12:22 | 13:20 | 15:28 | 18:03 | 1er Rajab |
| 8 | Jeu 8 19 Rajab | 06:32 | 09:14 | 12:22 | 13:21 | 15:30 | 18:04 | |
| 9 | Ven 9 20 Rajab | 06:31 | 09:13 | 12:22 | 13:22 | 15:31 | 18:05 | |
| 10 | Sam 10 21 Rajab | 06:30 | 09:11 | 12:22 | 13:23 | 15:33 | 18:06 | |
| 11 | Dim 11 22 Rajab | 06:29 | 09:10 | 12:22 | 13:24 | 15:35 | 18:07 | |
| 12 | Lun 12 23 Rajab | 06:28 | 09:08 | 12:22 | 13:26 | 15:37 | 18:08 | |
| 13 | Mar 13 24 Rajab | 06:27 | 09:06 | 12:22 | 13:27 | 15:38 | 18:10 | |
| 14 | Mer 14 25 Rajab | 06:26 | 09:05 | 12:22 | 13:28 | 15:40 | 18:11 | |
| 15 | Jeu 15 26 Rajab | 06:25 | 09:03 | 12:23 | 13:29 | 15:42 | 18:12 | |
| 16 | Ven 16 27 Rajab | 06:23 | 09:01 | 12:23 | 13:31 | 15:44 | 18:14 | |
| 17 | Sam 17 28 Rajab | 06:22 | 08:59 | 12:23 | 13:32 | 15:46 | 18:15 | |
| 18 | Dim 18 29 Rajab | 06:21 | 08:57 | 12:23 | 13:34 | 15:48 | 18:17 | |
| 19 | Lun 19 30 Rajab | 06:19 | 08:55 | 12:23 | 13:35 | 15:51 | 18:18 | |
| 20 | Mar 20 1 Chaabane | 06:18 | 08:53 | 12:23 | 13:37 | 15:53 | 18:20 | |
| 21 | Mer 21 2 Chaabane | 06:17 | 08:51 | 12:23 | 13:38 | 15:55 | 18:21 | |
| 22 | Jeu 22 3 Chaabane | 06:15 | 08:49 | 12:23 | 13:40 | 15:57 | 18:23 | |
| 23 | Ven 23 4 Chaabane | 06:14 | 08:47 | 12:23 | 13:41 | 16:00 | 18:25 | |
| 24 | Sam 24 5 Chaabane | 06:12 | 08:45 | 12:23 | 13:43 | 16:02 | 18:26 | |
| 25 | Dim 25 6 Chaabane | 06:10 | 08:42 | 12:23 | 13:45 | 16:04 | 18:28 | |
| 26 | Lun 26 7 Chaabane | 06:09 | 08:40 | 12:23 | 13:46 | 16:07 | 18:30 | |
| 27 | Mar 27 8 Chaabane | 06:07 | 08:38 | 12:23 | 13:48 | 16:09 | 18:32 | |
| 28 | Mer 28 9 Chaabane | 06:05 | 08:35 | 12:23 | 13:50 | 16:12 | 18:34 | |
| 29 | Jeu 29 10 Chaabane | 06:04 | 08:33 | 12:23 | 13:52 | 16:14 | 18:35 | |
| 30 | Ven 30 11 Chaabane | 06:02 | 08:31 | 12:24 | 13:53 | 16:17 | 18:37 | |
| 31 | Sam 31 12 Chaabane | 06:00 | 08:28 | 12:24 | 13:55 | 16:19 | 18:39 |
Fajr le plus tôt
06:00
Icha le plus tard
18:39
Méthode de calcul
Ligue Islamique Mondiale
Mois Hijri
Rajab | Chaabane
1447
À propos des horaires de prière à Helsinki en Janvier
Tableau mensuel complet des horaires de prière Janvier 2026
Événements islamiques en Janvier 2026
- Janvier 7: 1er Rajab
Comment les horaires évoluent en Janvier
Tableau mensuel complet des horaires de prière Janvier 2026