Waktu Sholat Helsinki | Januari 2026
Jadwal waktu sholat bulanan lengkap Januari 2026
Januari 2026Bulan Depan →
Januari 2026 bertepatan dengan 12 Rajab 1447 | 12 Sya'ban 1447
| Hari | Tanggal | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kam 1 12 Rajab | 06:36 | 09:22 | 12:21 | 13:15 | 15:20 | 17:58 | |
| 2 | Jum 2 13 Rajab | 06:36 | 09:21 | 12:21 | 13:16 | 15:22 | 17:58 | |
| 3 | Sab 3 14 Rajab | 06:35 | 09:20 | 12:21 | 13:16 | 15:23 | 17:59 | |
| 4 | Min 4 15 Rajab | 06:35 | 09:19 | 12:21 | 13:17 | 15:24 | 18:00 | |
| 5 | Sen 5 16 Rajab | 06:34 | 09:18 | 12:22 | 13:18 | 15:25 | 18:01 | |
| 6 | Sel 6 17 Rajab | 06:33 | 09:17 | 12:22 | 13:19 | 15:27 | 18:02 | |
| 7 | Rab 7 18 Rajab | 06:32 | 09:15 | 12:22 | 13:20 | 15:28 | 18:03 | 1 Rajab |
| 8 | Kam 8 19 Rajab | 06:32 | 09:14 | 12:22 | 13:21 | 15:30 | 18:04 | |
| 9 | Jum 9 20 Rajab | 06:31 | 09:13 | 12:22 | 13:22 | 15:31 | 18:05 | |
| 10 | Sab 10 21 Rajab | 06:30 | 09:11 | 12:22 | 13:23 | 15:33 | 18:06 | |
| 11 | Min 11 22 Rajab | 06:29 | 09:10 | 12:22 | 13:24 | 15:35 | 18:07 | |
| 12 | Sen 12 23 Rajab | 06:28 | 09:08 | 12:22 | 13:26 | 15:37 | 18:08 | |
| 13 | Sel 13 24 Rajab | 06:27 | 09:06 | 12:22 | 13:27 | 15:38 | 18:10 | |
| 14 | Rab 14 25 Rajab | 06:26 | 09:05 | 12:22 | 13:28 | 15:40 | 18:11 | |
| 15 | Kam 15 26 Rajab | 06:25 | 09:03 | 12:23 | 13:29 | 15:42 | 18:12 | |
| 16 | Jum 16 27 Rajab | 06:23 | 09:01 | 12:23 | 13:31 | 15:44 | 18:14 | |
| 17 | Sab 17 28 Rajab | 06:22 | 08:59 | 12:23 | 13:32 | 15:46 | 18:15 | |
| 18 | Min 18 29 Rajab | 06:21 | 08:57 | 12:23 | 13:34 | 15:48 | 18:17 | |
| 19 | Sen 19 30 Rajab | 06:19 | 08:55 | 12:23 | 13:35 | 15:51 | 18:18 | |
| 20 | Sel 20 1 Sya'ban | 06:18 | 08:53 | 12:23 | 13:37 | 15:53 | 18:20 | |
| 21 | Rab 21 2 Sya'ban | 06:17 | 08:51 | 12:23 | 13:38 | 15:55 | 18:21 | |
| 22 | Kam 22 3 Sya'ban | 06:15 | 08:49 | 12:23 | 13:40 | 15:57 | 18:23 | |
| 23 | Jum 23 4 Sya'ban | 06:14 | 08:47 | 12:23 | 13:41 | 16:00 | 18:25 | |
| 24 | Sab 24 5 Sya'ban | 06:12 | 08:45 | 12:23 | 13:43 | 16:02 | 18:26 | |
| 25 | Min 25 6 Sya'ban | 06:10 | 08:42 | 12:23 | 13:45 | 16:04 | 18:28 | |
| 26 | Sen 26 7 Sya'ban | 06:09 | 08:40 | 12:23 | 13:46 | 16:07 | 18:30 | |
| 27 | Sel 27 8 Sya'ban | 06:07 | 08:38 | 12:23 | 13:48 | 16:09 | 18:32 | |
| 28 | Rab 28 9 Sya'ban | 06:05 | 08:35 | 12:23 | 13:50 | 16:12 | 18:34 | |
| 29 | Kam 29 10 Sya'ban | 06:04 | 08:33 | 12:23 | 13:52 | 16:14 | 18:35 | |
| 30 | Jum 30 11 Sya'ban | 06:02 | 08:31 | 12:24 | 13:53 | 16:17 | 18:37 | |
| 31 | Sab 31 12 Sya'ban | 06:00 | 08:28 | 12:24 | 13:55 | 16:19 | 18:39 |
Subuh Paling Awal
06:00
Isya Paling Akhir
18:39
Metode Perhitungan
MWL
Bulan Hijri
Rajab | Sya'ban
1447
Tentang Waktu Sholat di Helsinki pada Januari
Jadwal waktu sholat bulanan lengkap Januari 2026
Peristiwa Islam pada Januari 2026
- Januari 7: 1 Rajab
Perubahan Waktu Sholat Selama Januari
Jadwal waktu sholat bulanan lengkap Januari 2026