Namaz Vakitleri | Kuala Lumpur
Mayıs 1, 2026 · 14 Zilkade 1447
Bugünün Namaz Vakitleri
İmsak05:54
Güneş07:06
Öğle13:13
İkindi16:32
Akşam19:19
Yatsı20:27
Oruç Süresi: 13sa 25dk
Önümüzdeki 10 Gün
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 Zilkade | 05:54 | 07:06 | 13:13 | 16:32 | 19:19 | 20:27 |
| 215 Zilkade | 05:54 | 07:06 | 13:13 | 16:32 | 19:19 | 20:27 |
| 316 Zilkade | 05:54 | 07:06 | 13:12 | 16:32 | 19:19 | 20:27 |
| 417 Zilkade | 05:54 | 07:05 | 13:12 | 16:33 | 19:20 | 20:27 |
| 518 Zilkade | 05:53 | 07:05 | 13:12 | 16:33 | 19:20 | 20:27 |
| 619 Zilkade | 05:53 | 07:05 | 13:12 | 16:33 | 19:20 | 20:27 |
| 720 Zilkade | 05:53 | 07:05 | 13:12 | 16:33 | 19:20 | 20:28 |
| 821 Zilkade | 05:53 | 07:05 | 13:12 | 16:34 | 19:20 | 20:28 |
| 922 Zilkade | 05:53 | 07:05 | 13:12 | 16:34 | 19:20 | 20:28 |
| 1023 Zilkade | 05:52 | 07:05 | 13:12 | 16:34 | 19:20 | 20:28 |
Kuala Lumpur Mayıs 2026 Namaz Vakitleri
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:54 | 07:06 | 13:13 | 16:32 | 19:19 | 20:27 |
| 2 | 05:54 | 07:06 | 13:13 | 16:32 | 19:19 | 20:27 |
| 3 | 05:54 | 07:06 | 13:12 | 16:32 | 19:19 | 20:27 |
| 4 | 05:54 | 07:05 | 13:12 | 16:33 | 19:20 | 20:27 |
| 5 | 05:53 | 07:05 | 13:12 | 16:33 | 19:20 | 20:27 |
| 6 | 05:53 | 07:05 | 13:12 | 16:33 | 19:20 | 20:27 |
| 7 | 05:53 | 07:05 | 13:12 | 16:33 | 19:20 | 20:28 |
| 8 | 05:53 | 07:05 | 13:12 | 16:34 | 19:20 | 20:28 |
| 9 | 05:53 | 07:05 | 13:12 | 16:34 | 19:20 | 20:28 |
| 10 | 05:52 | 07:05 | 13:12 | 16:34 | 19:20 | 20:28 |
| 11 | 05:52 | 07:05 | 13:12 | 16:34 | 19:20 | 20:28 |
| 12 | 05:52 | 07:05 | 13:12 | 16:35 | 19:20 | 20:28 |
| 13 | 05:52 | 07:05 | 13:12 | 16:35 | 19:20 | 20:29 |
| 14 | 05:52 | 07:05 | 13:12 | 16:35 | 19:20 | 20:29 |
| 15 | 05:51 | 07:05 | 13:12 | 16:35 | 19:20 | 20:29 |
| 16 | 05:51 | 07:04 | 13:12 | 16:36 | 19:20 | 20:29 |
| 17 | 05:51 | 07:04 | 13:12 | 16:36 | 19:20 | 20:29 |
| 18 | 05:51 | 07:04 | 13:12 | 16:36 | 19:20 | 20:29 |
| 19 | 05:51 | 07:04 | 13:12 | 16:36 | 19:20 | 20:30 |
| 20 | 05:51 | 07:04 | 13:12 | 16:36 | 19:20 | 20:30 |
| 21 | 05:51 | 07:04 | 13:12 | 16:37 | 19:21 | 20:30 |
| 22 | 05:50 | 07:04 | 13:12 | 16:37 | 19:21 | 20:30 |
| 23 | 05:50 | 07:04 | 13:12 | 16:37 | 19:21 | 20:30 |
| 24 | 05:50 | 07:04 | 13:12 | 16:37 | 19:21 | 20:30 |
| 25 | 05:50 | 07:04 | 13:12 | 16:37 | 19:21 | 20:31 |
| 26 | 05:50 | 07:04 | 13:13 | 16:38 | 19:21 | 20:31 |
| 27 | 05:50 | 07:04 | 13:13 | 16:38 | 19:21 | 20:31 |
| 28 | 05:50 | 07:04 | 13:13 | 16:38 | 19:21 | 20:31 |
| 29 | 05:50 | 07:04 | 13:13 | 16:38 | 19:21 | 20:31 |
| 30 | 05:49 | 07:04 | 13:13 | 16:38 | 19:21 | 20:31 |
| 31 | 05:49 | 07:04 | 13:13 | 16:38 | 19:21 | 20:32 |
Hesaplama Yöntemi Hakkında
Kuala Lumpur: Diyanet (MWL). Avrupa, Uzak Doğu ve Amerika'nın bazı bölgelerinde yaygın olarak kullanılır.
Aylık Takvimler
Namaz Vakitleri | Kuala Lumpur
Namaz sonrası zikir: SubhanAllah × 33
Dijital Tesbih Sayacımızla Sünnet dizisini tamamlayın