مواقيت الصلاة في Uppsala | سبتمبر 2026
جدول مواقيت الصلاة الشهري الكامل لـسبتمبر 2026
سبتمبر 2026 يوافق 18 ربيع الأول 1448 | 17 ربيع الثاني 1448
| اليوم | التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الثلاثاء 1 18 ربيع الأول | 02:45 | 05:44 | 12:49 | 16:33 | 19:55 | 22:39 | |
| 2 | الأربعاء 2 19 ربيع الأول | 02:51 | 05:47 | 12:49 | 16:31 | 19:52 | 22:34 | |
| 3 | الخميس 3 20 ربيع الأول | 02:56 | 05:49 | 12:49 | 16:29 | 19:50 | 22:29 | |
| 4 | الجمعة 4 21 ربيع الأول | 03:01 | 05:52 | 12:49 | 16:28 | 19:47 | 22:24 | |
| 5 | السبت 5 22 ربيع الأول | 03:06 | 05:54 | 12:49 | 16:26 | 19:44 | 22:20 | |
| 6 | الأحد 6 23 ربيع الأول | 03:10 | 05:57 | 12:49 | 16:24 | 19:41 | 22:15 | *المولد النبوي |
| 7 | الاثنين 7 24 ربيع الأول | 03:15 | 05:59 | 12:49 | 16:23 | 19:39 | 22:11 | |
| 8 | الثلاثاء 8 25 ربيع الأول | 03:19 | 06:02 | 12:49 | 16:21 | 19:36 | 22:06 | |
| 9 | الأربعاء 9 26 ربيع الأول | 03:24 | 06:05 | 12:49 | 16:19 | 19:33 | 22:02 | |
| 10 | الخميس 10 27 ربيع الأول | 03:28 | 06:07 | 12:49 | 16:18 | 19:30 | 21:58 | |
| 11 | الجمعة 11 28 ربيع الأول | 03:32 | 06:10 | 12:49 | 16:16 | 19:27 | 21:54 | |
| 12 | السبت 12 29 ربيع الأول | 03:36 | 06:12 | 12:49 | 16:14 | 19:25 | 21:50 | |
| 13 | الأحد 13 30 ربيع الأول | 03:40 | 06:15 | 12:48 | 16:12 | 19:22 | 21:46 | |
| 14 | الاثنين 14 1 ربيع الثاني | 03:44 | 06:18 | 12:48 | 16:11 | 19:19 | 21:42 | |
| 15 | الثلاثاء 15 2 ربيع الثاني | 03:47 | 06:20 | 12:48 | 16:09 | 19:16 | 21:39 | |
| 16 | الأربعاء 16 3 ربيع الثاني | 03:51 | 06:23 | 12:48 | 16:07 | 19:14 | 21:35 | |
| 17 | الخميس 17 4 ربيع الثاني | 03:55 | 06:25 | 12:48 | 16:05 | 19:11 | 21:31 | |
| 18 | الجمعة 18 5 ربيع الثاني | 03:58 | 06:28 | 12:48 | 16:03 | 19:08 | 21:28 | |
| 19 | السبت 19 6 ربيع الثاني | 04:02 | 06:31 | 12:48 | 16:02 | 19:05 | 21:24 | |
| 20 | الأحد 20 7 ربيع الثاني | 04:05 | 06:33 | 12:48 | 16:00 | 19:03 | 21:20 | |
| 21 | الاثنين 21 8 ربيع الثاني | 04:09 | 06:36 | 12:48 | 15:58 | 19:00 | 21:17 | |
| 22 | الثلاثاء 22 9 ربيع الثاني | 04:12 | 06:38 | 12:48 | 15:56 | 18:57 | 21:13 | |
| 23 | الأربعاء 23 10 ربيع الثاني | 04:16 | 06:41 | 12:48 | 15:54 | 18:54 | 21:10 | |
| 24 | الخميس 24 11 ربيع الثاني | 04:19 | 06:43 | 12:47 | 15:52 | 18:51 | 21:07 | |
| 25 | الجمعة 25 12 ربيع الثاني | 04:22 | 06:46 | 12:47 | 15:50 | 18:49 | 21:03 | |
| 26 | السبت 26 13 ربيع الثاني | 04:25 | 06:49 | 12:47 | 15:48 | 18:46 | 21:00 | |
| 27 | الأحد 27 14 ربيع الثاني | 04:29 | 06:51 | 12:47 | 15:46 | 18:43 | 20:57 | |
| 28 | الاثنين 28 15 ربيع الثاني | 04:32 | 06:54 | 12:47 | 15:45 | 18:40 | 20:54 | |
| 29 | الثلاثاء 29 16 ربيع الثاني | 04:35 | 06:56 | 12:47 | 15:43 | 18:38 | 20:50 | |
| 30 | الأربعاء 30 17 ربيع الثاني | 04:38 | 06:59 | 12:47 | 15:41 | 18:35 | 20:47 |
أبكر فجر
02:45
آخر عشاء
22:39
طريقة الحساب
رابطة العالم الإسلامي
الشهر الهجري
ربيع الأول | ربيع الثاني
1448
عن مواقيت الصلاة في Uppsala في سبتمبر
جدول مواقيت الصلاة الشهري الكامل لـسبتمبر 2026
المناسبات الإسلامية في سبتمبر 2026
- سبتمبر 6: *المولد النبوي
كيف تتغير مواقيت الصلاة في سبتمبر
جدول مواقيت الصلاة الشهري الكامل لـسبتمبر 2026