Waktu Sholat Uppsala | September 2026
Jadwal waktu sholat bulanan lengkap September 2026
September 2026 bertepatan dengan 18 Rabi'ul Awwal 1448 | 17 Rabi'ul Akhir 1448
| Hari | Tanggal | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sel 1 18 Rabi'ul Awwal | 02:45 | 05:44 | 12:49 | 16:33 | 19:55 | 22:39 | |
| 2 | Rab 2 19 Rabi'ul Awwal | 02:51 | 05:47 | 12:49 | 16:31 | 19:52 | 22:34 | |
| 3 | Kam 3 20 Rabi'ul Awwal | 02:56 | 05:49 | 12:49 | 16:29 | 19:50 | 22:29 | |
| 4 | Jum 4 21 Rabi'ul Awwal | 03:01 | 05:52 | 12:49 | 16:28 | 19:47 | 22:24 | |
| 5 | Sab 5 22 Rabi'ul Awwal | 03:06 | 05:54 | 12:49 | 16:26 | 19:44 | 22:20 | |
| 6 | Min 6 23 Rabi'ul Awwal | 03:10 | 05:57 | 12:49 | 16:24 | 19:41 | 22:15 | *Maulid Nabi |
| 7 | Sen 7 24 Rabi'ul Awwal | 03:15 | 05:59 | 12:49 | 16:23 | 19:39 | 22:11 | |
| 8 | Sel 8 25 Rabi'ul Awwal | 03:19 | 06:02 | 12:49 | 16:21 | 19:36 | 22:06 | |
| 9 | Rab 9 26 Rabi'ul Awwal | 03:24 | 06:05 | 12:49 | 16:19 | 19:33 | 22:02 | |
| 10 | Kam 10 27 Rabi'ul Awwal | 03:28 | 06:07 | 12:49 | 16:18 | 19:30 | 21:58 | |
| 11 | Jum 11 28 Rabi'ul Awwal | 03:32 | 06:10 | 12:49 | 16:16 | 19:27 | 21:54 | |
| 12 | Sab 12 29 Rabi'ul Awwal | 03:36 | 06:12 | 12:49 | 16:14 | 19:25 | 21:50 | |
| 13 | Min 13 30 Rabi'ul Awwal | 03:40 | 06:15 | 12:48 | 16:12 | 19:22 | 21:46 | |
| 14 | Sen 14 1 Rabi'ul Akhir | 03:44 | 06:18 | 12:48 | 16:11 | 19:19 | 21:42 | |
| 15 | Sel 15 2 Rabi'ul Akhir | 03:47 | 06:20 | 12:48 | 16:09 | 19:16 | 21:39 | |
| 16 | Rab 16 3 Rabi'ul Akhir | 03:51 | 06:23 | 12:48 | 16:07 | 19:14 | 21:35 | |
| 17 | Kam 17 4 Rabi'ul Akhir | 03:55 | 06:25 | 12:48 | 16:05 | 19:11 | 21:31 | |
| 18 | Jum 18 5 Rabi'ul Akhir | 03:58 | 06:28 | 12:48 | 16:03 | 19:08 | 21:28 | |
| 19 | Sab 19 6 Rabi'ul Akhir | 04:02 | 06:31 | 12:48 | 16:02 | 19:05 | 21:24 | |
| 20 | Min 20 7 Rabi'ul Akhir | 04:05 | 06:33 | 12:48 | 16:00 | 19:03 | 21:20 | |
| 21 | Sen 21 8 Rabi'ul Akhir | 04:09 | 06:36 | 12:48 | 15:58 | 19:00 | 21:17 | |
| 22 | Sel 22 9 Rabi'ul Akhir | 04:12 | 06:38 | 12:48 | 15:56 | 18:57 | 21:13 | |
| 23 | Rab 23 10 Rabi'ul Akhir | 04:16 | 06:41 | 12:48 | 15:54 | 18:54 | 21:10 | |
| 24 | Kam 24 11 Rabi'ul Akhir | 04:19 | 06:43 | 12:47 | 15:52 | 18:51 | 21:07 | |
| 25 | Jum 25 12 Rabi'ul Akhir | 04:22 | 06:46 | 12:47 | 15:50 | 18:49 | 21:03 | |
| 26 | Sab 26 13 Rabi'ul Akhir | 04:25 | 06:49 | 12:47 | 15:48 | 18:46 | 21:00 | |
| 27 | Min 27 14 Rabi'ul Akhir | 04:29 | 06:51 | 12:47 | 15:46 | 18:43 | 20:57 | |
| 28 | Sen 28 15 Rabi'ul Akhir | 04:32 | 06:54 | 12:47 | 15:45 | 18:40 | 20:54 | |
| 29 | Sel 29 16 Rabi'ul Akhir | 04:35 | 06:56 | 12:47 | 15:43 | 18:38 | 20:50 | |
| 30 | Rab 30 17 Rabi'ul Akhir | 04:38 | 06:59 | 12:47 | 15:41 | 18:35 | 20:47 |
Subuh Paling Awal
02:45
Isya Paling Akhir
22:39
Metode Perhitungan
MWL
Bulan Hijri
Rabi'ul Awwal | Rabi'ul Akhir
1448
Tentang Waktu Sholat di Uppsala pada September
Jadwal waktu sholat bulanan lengkap September 2026
Peristiwa Islam pada September 2026
- September 6: *Maulid Nabi
Perubahan Waktu Sholat Selama September
Jadwal waktu sholat bulanan lengkap September 2026