Uppsala میں نماز کے اوقات | ستمبر 2026
ستمبر 2026 کا مکمل ماہانہ نماز اوقات
ستمبر 2026 | 18 ربیع الاول 1448 سے 17 ربیع الثانی 1448 سے مطابق ہے
| دن | تاریخ | فجر | طلوع | ظہر | عصر | مغرب | عشاء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | منگل 1 18 ربیع الاول | 02:45 | 05:44 | 12:49 | 16:33 | 19:55 | 22:39 | |
| 2 | بدھ 2 19 ربیع الاول | 02:51 | 05:47 | 12:49 | 16:31 | 19:52 | 22:34 | |
| 3 | جمعرات 3 20 ربیع الاول | 02:56 | 05:49 | 12:49 | 16:29 | 19:50 | 22:29 | |
| 4 | جمعہ 4 21 ربیع الاول | 03:01 | 05:52 | 12:49 | 16:28 | 19:47 | 22:24 | |
| 5 | ہفتہ 5 22 ربیع الاول | 03:06 | 05:54 | 12:49 | 16:26 | 19:44 | 22:20 | |
| 6 | اتوار 6 23 ربیع الاول | 03:10 | 05:57 | 12:49 | 16:24 | 19:41 | 22:15 | *عید میلاد النبی |
| 7 | سوموار 7 24 ربیع الاول | 03:15 | 05:59 | 12:49 | 16:23 | 19:39 | 22:11 | |
| 8 | منگل 8 25 ربیع الاول | 03:19 | 06:02 | 12:49 | 16:21 | 19:36 | 22:06 | |
| 9 | بدھ 9 26 ربیع الاول | 03:24 | 06:05 | 12:49 | 16:19 | 19:33 | 22:02 | |
| 10 | جمعرات 10 27 ربیع الاول | 03:28 | 06:07 | 12:49 | 16:18 | 19:30 | 21:58 | |
| 11 | جمعہ 11 28 ربیع الاول | 03:32 | 06:10 | 12:49 | 16:16 | 19:27 | 21:54 | |
| 12 | ہفتہ 12 29 ربیع الاول | 03:36 | 06:12 | 12:49 | 16:14 | 19:25 | 21:50 | |
| 13 | اتوار 13 30 ربیع الاول | 03:40 | 06:15 | 12:48 | 16:12 | 19:22 | 21:46 | |
| 14 | سوموار 14 1 ربیع الثانی | 03:44 | 06:18 | 12:48 | 16:11 | 19:19 | 21:42 | |
| 15 | منگل 15 2 ربیع الثانی | 03:47 | 06:20 | 12:48 | 16:09 | 19:16 | 21:39 | |
| 16 | بدھ 16 3 ربیع الثانی | 03:51 | 06:23 | 12:48 | 16:07 | 19:14 | 21:35 | |
| 17 | جمعرات 17 4 ربیع الثانی | 03:55 | 06:25 | 12:48 | 16:05 | 19:11 | 21:31 | |
| 18 | جمعہ 18 5 ربیع الثانی | 03:58 | 06:28 | 12:48 | 16:03 | 19:08 | 21:28 | |
| 19 | ہفتہ 19 6 ربیع الثانی | 04:02 | 06:31 | 12:48 | 16:02 | 19:05 | 21:24 | |
| 20 | اتوار 20 7 ربیع الثانی | 04:05 | 06:33 | 12:48 | 16:00 | 19:03 | 21:20 | |
| 21 | سوموار 21 8 ربیع الثانی | 04:09 | 06:36 | 12:48 | 15:58 | 19:00 | 21:17 | |
| 22 | منگل 22 9 ربیع الثانی | 04:12 | 06:38 | 12:48 | 15:56 | 18:57 | 21:13 | |
| 23 | بدھ 23 10 ربیع الثانی | 04:16 | 06:41 | 12:48 | 15:54 | 18:54 | 21:10 | |
| 24 | جمعرات 24 11 ربیع الثانی | 04:19 | 06:43 | 12:47 | 15:52 | 18:51 | 21:07 | |
| 25 | جمعہ 25 12 ربیع الثانی | 04:22 | 06:46 | 12:47 | 15:50 | 18:49 | 21:03 | |
| 26 | ہفتہ 26 13 ربیع الثانی | 04:25 | 06:49 | 12:47 | 15:48 | 18:46 | 21:00 | |
| 27 | اتوار 27 14 ربیع الثانی | 04:29 | 06:51 | 12:47 | 15:46 | 18:43 | 20:57 | |
| 28 | سوموار 28 15 ربیع الثانی | 04:32 | 06:54 | 12:47 | 15:45 | 18:40 | 20:54 | |
| 29 | منگل 29 16 ربیع الثانی | 04:35 | 06:56 | 12:47 | 15:43 | 18:38 | 20:50 | |
| 30 | بدھ 30 17 ربیع الثانی | 04:38 | 06:59 | 12:47 | 15:41 | 18:35 | 20:47 |
سب سے پہلا فجر
02:45
سب سے آخری عشاء
22:39
حساب کا طریقہ
MWL
ہجری مہینہ
ربیع الاول | ربیع الثانی
1448
Uppsala میں ستمبر میں نماز کے اوقات کے بارے میں
ستمبر 2026 کا مکمل ماہانہ نماز اوقات
ستمبر 2026 کے اسلامی واقعات
- ستمبر 6: *عید میلاد النبی
ستمبر میں نماز کے اوقات کیسے بدلتے ہیں
ستمبر 2026 کا مکمل ماہانہ نماز اوقات